Turtle Trading Buy-Candidates
As of 2025-09-29
20-day Breakouts
Date | Ticker | Name | Indices | Grade | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATRpct | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
---|
2025-09-29 00:00:00 | CSX | CSX Corporation | SP500, NAS100 | B | 35.83 | 4.4 | 34.32 | 37.25 | 0.68 | 0.02 | 723.7 M | 34.32 | 32.96 | 734.75 |
2025-09-29 00:00:00 | EA | Electronic Arts | SP500, NAS100 | B | 202.05 | 2.39 | 197.33 | 197.33 | 5.11 | 0.03 | 621.5 M | 197.33 | 187.12 | 97.91 |
2025-09-29 00:00:00 | AEE | Ameren | SP500 | C | 103.55 | 1.05 | 102.47 | 103.59 | 1.3 | 0.01 | 143.3 M | 102.47 | 99.87 | 384.62 |
2025-09-29 00:00:00 | BLK | BlackRock | SP500 | C | 1175.56 | 1.39 | 1159.48 | 1171.89 | 19.43 | 0.02 | 565.8 M | 1159.48 | 1120.61 | 25.73 |
2025-09-29 00:00:00 | CME | CME Group | SP500 | C | 272.24 | 0.24 | 271.6 | 288.28 | 4.24 | 0.02 | 527.0 M | 271.6 | 263.12 | 117.88 |
2025-09-29 00:00:00 | CMS | CMS Energy | SP500 | C | 72.77 | 0.48 | 72.42 | 74.94 | 1.01 | 0.01 | 162.2 M | 72.42 | 70.4 | 494.07 |
2025-09-29 00:00:00 | CZR | Caesars Entertainment | SP500, R2000 | C | 27.87 | 1.53 | 27.45 | 31.58 | 1.09 | 0.04 | 199.5 M | 27.45 | 25.27 | 459.24 |
2025-09-29 00:00:00 | DASH | DoorDash | SP500, NAS100 | C | 272.5 | 1.28 | 269.06 | 278.15 | 7.22 | 0.03 | 843.9 M | 269.06 | 254.62 | 69.25 |
2025-09-29 00:00:00 | DDOG | Datadog | SP500, NAS100 | C | 145.26 | 0.07 | 145.15 | 152.24 | 4.13 | 0.03 | 679.0 M | 145.15 | 136.9 | 121.14 |
2025-09-29 00:00:00 | DTE | DTE Energy | SP500 | C | 140.87 | 0.74 | 139.84 | 142.05 | 1.74 | 0.01 | 157.2 M | 139.84 | 136.35 | 286.7 |
2025-09-29 00:00:00 | ES | Eversource Energy | SP500 | C | 70.53 | 0.8 | 69.97 | 69.97 | 1.55 | 0.02 | 178.5 M | 69.97 | 66.87 | 322.16 |
2025-09-29 00:00:00 | ETR | Entergy | SP500 | C | 93.55 | 1.37 | 92.29 | 92.4 | 1.48 | 0.02 | 235.9 M | 92.29 | 89.34 | 338.64 |
2025-09-29 00:00:00 | EVRG | Evergy | SP500 | C | 75.06 | 0.66 | 74.57 | 74.57 | 0.97 | 0.01 | 161.9 M | 74.57 | 72.62 | 513.08 |
2025-09-29 00:00:00 | EXE | Expand Energy | SP500 | C | 106.81 | 0.55 | 106.23 | 110.38 | 2.52 | 0.02 | 354.0 M | 106.23 | 101.19 | 198.33 |
2025-09-29 00:00:00 | LNT | Alliant Energy | SP500 | C | 66.78 | 0.8 | 66.25 | 67.11 | 0.82 | 0.01 | 120.4 M | 66.25 | 64.61 | 608.27 |
55-day Breakouts
Date | Ticker | Name | Indices | Grade | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATRpct | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
---|
2025-09-29 00:00:00 | EA | Electronic Arts | SP500, NAS100 | B | 202.05 | 2.39 | 197.33 | 197.33 | 5.11 | 0.03 | 621.5 M | 197.33 | 187.12 | 97.91 |
2025-09-29 00:00:00 | BLK | BlackRock | SP500 | C | 1175.56 | 1.39 | 1159.48 | 1171.89 | 19.43 | 0.02 | 565.8 M | 1159.48 | 1120.61 | 25.73 |
2025-09-29 00:00:00 | ES | Eversource Energy | SP500 | C | 70.53 | 0.8 | 69.97 | 69.97 | 1.55 | 0.02 | 178.5 M | 69.97 | 66.87 | 322.16 |
2025-09-29 00:00:00 | ETR | Entergy | SP500 | C | 93.55 | 1.37 | 92.29 | 92.4 | 1.48 | 0.02 | 235.9 M | 92.29 | 89.34 | 338.64 |
2025-09-29 00:00:00 | EVRG | Evergy | SP500 | C | 75.06 | 0.66 | 74.57 | 74.57 | 0.97 | 0.01 | 161.9 M | 74.57 | 72.62 | 513.08 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.