Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-06 16:00:00+00:00 | RSETH-USD | Kelp DAO Restaked ETH | CRYPTO1000 | A | 81.66 | 66.87 | 86.51 | 98.41 | 65.83 | 100.0 | 4920.8 | 0.79 | 4882.39 | 4882.39 | 22.93 | 28.11 | 0.0 | 641270.0 | 425798.0 | 1.7 B | 4882.39 | 4836.53 | 21.8 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | RSWETH-USD | Restaked Swell ETH | CRYPTO1000 | A | 83.39 | 90.98 | 67.22 | 82.66 | 100.0 | 100.0 | 4860.34 | 1.57 | 4784.99 | 4784.99 | 28.55 | 29.33 | 0.01 | 195063.0 | 200310.6 | 376.9 M | 4784.99 | 4727.89 | 17.51 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | EETH-USD | ether.fi Staked ETH | CRYPTO1000 | B | 69.86 | 26.44 | 100.0 | 92.38 | 94.36 | 100.0 | 4665.85 | 0.37 | 4648.62 | 4648.62 | 32.58 | 37.18 | 0.01 | 70194.0 | 75799.2 | 190.2 M | 4648.62 | 4583.46 | 15.35 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | EZETH-USD | Renzo Restaked ETH | CRYPTO1000 | B | 69.44 | 24.27 | 100.0 | 98.05 | 74.07 | 100.0 | 4940.35 | 0.31 | 4925.27 | 4925.27 | 31.07 | 37.91 | 0.01 | 143.0 | 333318.6 | 1.2 B | 4925.27 | 4863.13 | 16.09 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | RETH-USD | Rocket Pool ETH | CRYPTO1000 | B | 60.65 | 2.21 | 100.0 | 93.2 | 90.32 | 100.0 | 5318.16 | 0.03 | 5316.65 | 5316.65 | 34.21 | 39.41 | 0.01 | 2534163.0 | 4181811.8 | 12.7 B | 5316.65 | 5248.23 | 14.62 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | WEETH-USD | Wrapped eETH | CRYPTO1000 | B | 64.92 | 19.16 | 100.0 | 90.87 | 58.42 | 100.0 | 5039.44 | 0.31 | 5023.97 | 5023.97 | 40.38 | 45.3 | 0.01 | 17882860.0 | 7249718.6 | 32.0 B | 5023.97 | 4943.21 | 12.38 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | WSTETH-USD | Wrapped stETH | CRYPTO1000 | B | 64.31 | 7.72 | 100.0 | 98.53 | 94.87 | 100.0 | 5669.48 | 0.08 | 5664.8 | 5664.8 | 30.33 | 37.23 | 0.01 | 988731.0 | 3187400.6 | 9.7 B | 5664.8 | 5604.14 | 16.49 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | AAVE-USD | Aave | CRYPTO1000 | C | 56.33 | 2.1 | 100.0 | 82.87 | 56.29 | 100.0 | 298.17 | 0.06 | 297.98 | 297.98 | 4.54 | 4.67 | 0.02 | 7701568.0 | 15853772.8 | 4.3 B | 297.98 | 288.9 | 110.17 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | FRXETH-USD | Frax Ether | CRYPTO1000 | C | 57.78 | 4.45 | 100.0 | 86.2 | 50.73 | 100.0 | 4641.41 | 0.08 | 4637.92 | 4637.92 | 39.16 | 41.75 | 0.01 | 650306.0 | 646475.8 | 3.0 B | 4637.92 | 4559.59 | 12.77 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | SN62-USD | Ridges AI | CRYPTO1000 | C | 52.03 | 2.4 | 100.0 | 56.49 | 100.0 | 100.0 | 26.86 | 0.15 | 26.82 | 26.82 | 0.84 | 0.73 | 0.03 | 388714.0 | 1895065.6 | 21.3 M | 26.82 | 25.13 | 591.9 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | WETH-USD | WETH | CRYPTO1000 | C | 59.53 | 0.49 | 100.0 | 93.4 | 79.77 | 100.0 | 4669.35 | 0.01 | 4669.05 | 4669.05 | 30.51 | 35.23 | 0.01 | 40541824.0 | 103311385.6 | 322.4 B | 4669.05 | 4608.03 | 16.39 |
Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-06 16:00:00+00:00 | RSETH-USD | Kelp DAO Restaked ETH | CRYPTO1000 | A | 81.66 | 66.87 | 86.51 | 98.41 | 65.83 | 100.0 | 4920.8 | 0.79 | 4882.39 | 4882.39 | 22.93 | 28.11 | 0.0 | 641270.0 | 425798.0 | 1.7 B | 4882.39 | 4836.53 | 21.8 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | RSWETH-USD | Restaked Swell ETH | CRYPTO1000 | A | 83.39 | 90.98 | 67.22 | 82.66 | 100.0 | 100.0 | 4860.34 | 1.57 | 4784.99 | 4784.99 | 28.55 | 29.33 | 0.01 | 195063.0 | 200310.6 | 376.9 M | 4784.99 | 4727.89 | 17.51 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | EETH-USD | ether.fi Staked ETH | CRYPTO1000 | B | 69.86 | 26.44 | 100.0 | 92.38 | 94.36 | 100.0 | 4665.85 | 0.37 | 4648.62 | 4648.62 | 32.58 | 37.18 | 0.01 | 70194.0 | 75799.2 | 190.2 M | 4648.62 | 4583.46 | 15.35 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | EZETH-USD | Renzo Restaked ETH | CRYPTO1000 | B | 69.44 | 24.27 | 100.0 | 98.05 | 74.07 | 100.0 | 4940.35 | 0.31 | 4925.27 | 4925.27 | 31.07 | 37.91 | 0.01 | 143.0 | 333318.6 | 1.2 B | 4925.27 | 4863.13 | 16.09 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | RETH-USD | Rocket Pool ETH | CRYPTO1000 | B | 60.65 | 2.21 | 100.0 | 93.2 | 90.32 | 100.0 | 5318.16 | 0.03 | 5316.65 | 5316.65 | 34.21 | 39.41 | 0.01 | 2534163.0 | 4181811.8 | 12.7 B | 5316.65 | 5248.23 | 14.62 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | WEETH-USD | Wrapped eETH | CRYPTO1000 | B | 64.92 | 19.16 | 100.0 | 90.87 | 58.42 | 100.0 | 5039.44 | 0.31 | 5023.97 | 5023.97 | 40.38 | 45.3 | 0.01 | 17882860.0 | 7249718.6 | 32.0 B | 5023.97 | 4943.21 | 12.38 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | WSTETH-USD | Wrapped stETH | CRYPTO1000 | B | 64.31 | 7.72 | 100.0 | 98.53 | 94.87 | 100.0 | 5669.48 | 0.08 | 5664.8 | 5664.8 | 30.33 | 37.23 | 0.01 | 988731.0 | 3187400.6 | 9.7 B | 5664.8 | 5604.14 | 16.49 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | AAVE-USD | Aave | CRYPTO1000 | C | 56.33 | 2.1 | 100.0 | 82.87 | 56.29 | 100.0 | 298.17 | 0.06 | 297.98 | 297.98 | 4.54 | 4.67 | 0.02 | 7701568.0 | 15853772.8 | 4.3 B | 297.98 | 288.9 | 110.17 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | FRXETH-USD | Frax Ether | CRYPTO1000 | C | 57.78 | 4.45 | 100.0 | 86.2 | 50.73 | 100.0 | 4641.41 | 0.08 | 4637.92 | 4637.92 | 39.16 | 41.75 | 0.01 | 650306.0 | 646475.8 | 3.0 B | 4637.92 | 4559.59 | 12.77 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | SN62-USD | Ridges AI | CRYPTO1000 | C | 52.03 | 2.4 | 100.0 | 56.49 | 100.0 | 100.0 | 26.86 | 0.15 | 26.82 | 26.82 | 0.84 | 0.73 | 0.03 | 388714.0 | 1895065.6 | 21.3 M | 26.82 | 25.13 | 591.9 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | WETH-USD | WETH | CRYPTO1000 | C | 59.53 | 0.49 | 100.0 | 93.4 | 79.77 | 100.0 | 4669.35 | 0.01 | 4669.05 | 4669.05 | 30.51 | 35.23 | 0.01 | 40541824.0 | 103311385.6 | 322.4 B | 4669.05 | 4608.03 | 16.39 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.