Turtle Trading Buy-Candidates
As of 2025-10-07 • Generated: 2025-10-07 17:08:25 UTC (2025-10-07 13:08:25 EDT) • Timeframe: 1d
20-day Breakouts
Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
---|
2025-10-07 00:00:00 | ASBNB-USD | Aster Staked BNB | CRYPTO1000 | B | 61.73 | 37.05 | 100.0 | 18.81 | 100.0 | 100.0 | 1345.93 | 3.13 | 1305.04 | 1305.04 | 55.18 | 34.09 | 0.04 | 1034487.0 | 452057.4 | 180.7 M | 1305.04 | 1194.67 | 9.06 |
2025-10-07 00:00:00 | BNB-USD | BNB | CRYPTO1000 | B | 63.48 | 39.29 | 100.0 | 23.67 | 100.0 | 100.0 | 1278.9 | 3.41 | 1236.7 | 1236.7 | 53.7 | 36.7 | 0.04 | 9718707200.0 | 5690205371.8 | 3134.1 B | 1236.7 | 1129.29 | 9.31 |
2025-10-07 00:00:00 | RSWETH-USD | Restaked Swell ETH | CRYPTO1000 | B | 64.25 | 12.01 | 100.0 | 82.75 | 100.0 | 70.0 | 4895.67 | 0.73 | 4860.34 | 5046.84 | 147.04 | 151.2 | 0.03 | 28582.0 | 88602.0 | 215.3 M | 4860.34 | 4566.26 | 3.4 |
2025-10-07 00:00:00 | WBNB-USD | Wrapped BNB | CRYPTO1000 | B | 62.3 | 36.88 | 100.0 | 21.97 | 100.0 | 100.0 | 1274.0 | 3.06 | 1236.2 | 1236.2 | 51.24 | 34.61 | 0.04 | 3356472064.0 | 1817683017.6 | 1007.1 B | 1236.2 | 1133.73 | 9.76 |
2025-10-07 00:00:00 | DEXE-USD | DeXe | CRYPTO1000 | C | 47.45 | 7.93 | 100.0 | 15.6 | 77.01 | 100.0 | 13.21 | 1.44 | 13.02 | 13.02 | 1.18 | 0.61 | 0.09 | 38955752.0 | 20806830.0 | 189.5 M | 13.02 | 10.66 | 423.2 |
2025-10-07 00:00:00 | PAXG-USD | PAX Gold | CRYPTO1000 | C | 55.96 | 11.83 | 100.0 | 56.18 | 70.57 | 100.0 | 3988.29 | 0.26 | 3977.99 | 3977.99 | 43.52 | 37.56 | 0.01 | 219745600.0 | 136204578.4 | 404.5 B | 3977.99 | 3890.95 | 11.49 |
2025-10-07 00:00:00 | UNIETH-USD | Universal ETH | CRYPTO1000 | C | 52.54 | 11.54 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 70.0 | 5174.17 | 0.46 | 5150.28 | 5356.76 | 103.57 | 136.11 | 0.02 | 415.0 | 710.6 | 21.5 M | 5150.28 | 4943.15 | 4.83 |
2025-10-07 00:00:00 | XAUM-USD | Matrixdock Gold | CRYPTO1000 | C | 53.72 | 7.79 | 100.0 | 60.53 | 59.22 | 100.0 | 3991.95 | 0.16 | 3985.61 | 3985.61 | 40.73 | 36.05 | 0.01 | 729565.0 | 486176.2 | 1.7 B | 3985.61 | 3904.15 | 12.28 |
2025-10-07 00:00:00 | XAUT-USD | Tether Gold | CRYPTO1000 | C | 55.84 | 5.5 | 100.0 | 53.65 | 87.91 | 100.0 | 3972.29 | 0.11 | 3967.75 | 3967.75 | 41.27 | 35.11 | 0.01 | 116029872.0 | 91134133.2 | 213.2 B | 3967.75 | 3885.2 | 12.11 |
55-day Breakouts
Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
---|
2025-10-07 00:00:00 | ASBNB-USD | Aster Staked BNB | CRYPTO1000 | B | 61.73 | 37.05 | 100.0 | 18.81 | 100.0 | 100.0 | 1345.93 | 3.13 | 1305.04 | 1305.04 | 55.18 | 34.09 | 0.04 | 1034487.0 | 452057.4 | 180.7 M | 1305.04 | 1194.67 | 9.06 |
2025-10-07 00:00:00 | BNB-USD | BNB | CRYPTO1000 | B | 63.48 | 39.29 | 100.0 | 23.67 | 100.0 | 100.0 | 1278.9 | 3.41 | 1236.7 | 1236.7 | 53.7 | 36.7 | 0.04 | 9718707200.0 | 5690205371.8 | 3134.1 B | 1236.7 | 1129.29 | 9.31 |
2025-10-07 00:00:00 | WBNB-USD | Wrapped BNB | CRYPTO1000 | B | 62.3 | 36.88 | 100.0 | 21.97 | 100.0 | 100.0 | 1274.0 | 3.06 | 1236.2 | 1236.2 | 51.24 | 34.61 | 0.04 | 3356472064.0 | 1817683017.6 | 1007.1 B | 1236.2 | 1133.73 | 9.76 |
2025-10-07 00:00:00 | DEXE-USD | DeXe | CRYPTO1000 | C | 47.45 | 7.93 | 100.0 | 15.6 | 77.01 | 100.0 | 13.21 | 1.44 | 13.02 | 13.02 | 1.18 | 0.61 | 0.09 | 38955752.0 | 20806830.0 | 189.5 M | 13.02 | 10.66 | 423.2 |
2025-10-07 00:00:00 | PAXG-USD | PAX Gold | CRYPTO1000 | C | 55.96 | 11.83 | 100.0 | 56.18 | 70.57 | 100.0 | 3988.29 | 0.26 | 3977.99 | 3977.99 | 43.52 | 37.56 | 0.01 | 219745600.0 | 136204578.4 | 404.5 B | 3977.99 | 3890.95 | 11.49 |
2025-10-07 00:00:00 | XAUM-USD | Matrixdock Gold | CRYPTO1000 | C | 53.72 | 7.79 | 100.0 | 60.53 | 59.22 | 100.0 | 3991.95 | 0.16 | 3985.61 | 3985.61 | 40.73 | 36.05 | 0.01 | 729565.0 | 486176.2 | 1.7 B | 3985.61 | 3904.15 | 12.28 |
2025-10-07 00:00:00 | XAUT-USD | Tether Gold | CRYPTO1000 | C | 55.84 | 5.5 | 100.0 | 53.65 | 87.91 | 100.0 | 3972.29 | 0.11 | 3967.75 | 3967.75 | 41.27 | 35.11 | 0.01 | 116029872.0 | 91134133.2 | 213.2 B | 3967.75 | 3885.2 | 12.11 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.