Turtle Trading Buy-Candidates
As of 2025-10-01 • Generated: 2025-10-01 09:05:36 UTC (2025-10-01 05:05:36 EDT) • Timeframe: 1d
20-day Breakouts
Date | Ticker | Name | Indices | Grade | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATRpct | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
---|
2025-10-01 00:00:00 | PAXG-USD | PAX Gold | CRYPTO1000 | C | 3900.94 | 0.51 | 3881.32 | 3881.32 | 38.94 | 0.01 | 369.2 B | 3881.32 | 3803.43 | 12.84 |
2025-10-01 00:00:00 | XAUM-USD | Matrixdock Gold | CRYPTO1000 | C | 3906.72 | 0.41 | 3890.62 | 3890.62 | 35.96 | 0.01 | 1.7 B | 3890.62 | 3818.69 | 13.9 |
2025-10-01 00:00:00 | XAUT-USD | Tether Gold | CRYPTO1000 | C | 3890.74 | 0.45 | 3873.49 | 3873.49 | 36.43 | 0.01 | 191.8 B | 3873.49 | 3800.63 | 13.72 |
2025-10-01 00:00:00 | ZEC-USD | Zcash | CRYPTO1000 | C | 93.08 | 20.76 | 77.08 | 77.08 | 5.55 | 0.06 | 4.8 B | 77.08 | 65.99 | 90.16 |
55-day Breakouts
Date | Ticker | Name | Indices | Grade | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATRpct | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
---|
2025-10-01 00:00:00 | PAXG-USD | PAX Gold | CRYPTO1000 | C | 3900.94 | 0.51 | 3881.32 | 3881.32 | 38.94 | 0.01 | 369.2 B | 3881.32 | 3803.43 | 12.84 |
2025-10-01 00:00:00 | XAUM-USD | Matrixdock Gold | CRYPTO1000 | C | 3906.72 | 0.41 | 3890.62 | 3890.62 | 35.96 | 0.01 | 1.7 B | 3890.62 | 3818.69 | 13.9 |
2025-10-01 00:00:00 | XAUT-USD | Tether Gold | CRYPTO1000 | C | 3890.74 | 0.45 | 3873.49 | 3873.49 | 36.43 | 0.01 | 191.8 B | 3873.49 | 3800.63 | 13.72 |
2025-10-01 00:00:00 | ZEC-USD | Zcash | CRYPTO1000 | C | 93.08 | 20.76 | 77.08 | 77.08 | 5.55 | 0.06 | 4.8 B | 77.08 | 65.99 | 90.16 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.