| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | CACI | Caci International | R2000 | B | 67.13 | 29.32 | 100.0 | 95.96 | 0.0 | 100.0 | 606.19 | 1.07 | 599.78 | 599.78 | 10.93 | 13.01 | 0.02 | 79139.0 | 77990.8 | 62.1 M | 599.78 | 577.92 | 45.74 |
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | DY | Dycom Industries | R2000 | B | 71.94 | 75.19 | 79.84 | 47.24 | 100.0 | 100.0 | 320.0 | 6.49 | 300.5 | 301.88 | 9.71 | 7.91 | 0.03 | 456703.0 | 257484.4 | 37.9 M | 300.5 | 281.08 | 51.48 |
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | WM | Waste Management | SP500 | B | 74.92 | 51.49 | 98.81 | 89.29 | 57.01 | 70.0 | 214.15 | 1.2 | 211.62 | 220.24 | 2.39 | 2.63 | 0.01 | 1209114.0 | 917809.2 | 176.0 M | 211.62 | 206.84 | 209.41 |
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | CASY | Caseys General Stores | R2000 | C | 55.62 | 2.94 | 100.0 | 85.14 | 54.34 | 70.0 | 550.6 | 0.09 | 550.13 | 572.16 | 7.98 | 8.41 | 0.01 | 36399.0 | 105483.6 | 54.2 M | 550.13 | 534.17 | 62.65 |
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | COKE | Coca-Cola Bottling Co. Consolidated | R2000 | C | 49.61 | 17.41 | 100.0 | 42.41 | 7.86 | 100.0 | 163.9 | 0.76 | 162.67 | 162.67 | 3.53 | 2.77 | 0.02 | 135763.0 | 121001.0 | 23.9 M | 162.67 | 155.61 | 141.55 |
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | EXAS | Exact Sciences Corp | R2000 | C | 51.29 | 3.81 | 100.0 | 66.76 | 53.03 | 70.0 | 70.47 | 0.17 | 70.35 | 72.81 | 1.58 | 1.45 | 0.02 | 719401.0 | 1022217.8 | 68.6 M | 70.35 | 67.2 | 317.39 |
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | SP500, NAS100 | C | 53.36 | 10.19 | 100.0 | 52.51 | 87.15 | 100.0 | 295.85 | 0.46 | 294.5 | 294.5 | 6.63 | 5.6 | 0.02 | 21558617.0 | 12332541.0 | 2.2 B | 294.5 | 281.25 | 75.46 |
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | SP500, NAS100 | C | 53.51 | 10.77 | 100.0 | 52.44 | 86.14 | 100.0 | 295.39 | 0.49 | 293.95 | 293.95 | 6.69 | 5.65 | 0.02 | 28005445.0 | 18739930.4 | 3.3 B | 293.95 | 280.58 | 74.78 |
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | JNJ | Johnson & Johnson | SP500 | C | 59.41 | 20.15 | 100.0 | 61.75 | 86.32 | 100.0 | 201.13 | 0.41 | 200.3 | 200.3 | 2.06 | 1.84 | 0.01 | 4543073.0 | 4708937.0 | 571.2 M | 200.3 | 196.18 | 242.79 |
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | LLY | Lilly (Eli) | SP500 | C | 51.39 | 10.82 | 100.0 | 51.37 | 48.81 | 100.0 | 1045.76 | 0.48 | 1040.72 | 1040.72 | 23.25 | 19.52 | 0.02 | 1229881.0 | 1491840.4 | 1.6 B | 1040.72 | 994.22 | 21.5 |
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | PODD | Insulet Corporation | SP500, R2000 | C | 44.11 | 3.38 | 100.0 | 33.17 | 50.59 | 100.0 | 341.63 | 0.18 | 341.01 | 341.01 | 9.17 | 6.7 | 0.03 | 177097.0 | 174131.0 | 58.9 M | 341.01 | 322.67 | 54.53 |
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | RSG | Republic Services | SP500 | C | 59.0 | 8.88 | 100.0 | 85.67 | 74.07 | 70.0 | 214.97 | 0.2 | 214.54 | 226.32 | 2.42 | 2.57 | 0.01 | 399494.0 | 787503.4 | 120.8 M | 214.54 | 209.7 | 206.55 |
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | SOLV | Solventum | SP500 | C | 48.24 | 3.25 | 100.0 | 47.12 | 64.38 | 100.0 | 77.34 | 0.12 | 77.25 | 77.25 | 1.38 | 1.13 | 0.02 | 191396.0 | 421124.4 | 26.3 M | 77.25 | 74.48 | 361.19 |
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | CACI | Caci International | R2000 | B | 67.13 | 29.32 | 100.0 | 95.96 | 0.0 | 100.0 | 606.19 | 1.07 | 599.78 | 599.78 | 10.93 | 13.01 | 0.02 | 79139.0 | 77990.8 | 62.1 M | 599.78 | 577.92 | 45.74 |
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | DY | Dycom Industries | R2000 | B | 71.94 | 75.19 | 79.84 | 47.24 | 100.0 | 100.0 | 320.0 | 6.49 | 300.5 | 301.88 | 9.71 | 7.91 | 0.03 | 456703.0 | 257484.4 | 37.9 M | 300.5 | 281.08 | 51.48 |
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | COKE | Coca-Cola Bottling Co. Consolidated | R2000 | C | 49.61 | 17.41 | 100.0 | 42.41 | 7.86 | 100.0 | 163.9 | 0.76 | 162.67 | 162.67 | 3.53 | 2.77 | 0.02 | 135763.0 | 121001.0 | 23.9 M | 162.67 | 155.61 | 141.55 |
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | SP500, NAS100 | C | 53.36 | 10.19 | 100.0 | 52.51 | 87.15 | 100.0 | 295.85 | 0.46 | 294.5 | 294.5 | 6.63 | 5.6 | 0.02 | 21558617.0 | 12332541.0 | 2.2 B | 294.5 | 281.25 | 75.46 |
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | SP500, NAS100 | C | 53.51 | 10.77 | 100.0 | 52.44 | 86.14 | 100.0 | 295.39 | 0.49 | 293.95 | 293.95 | 6.69 | 5.65 | 0.02 | 28005445.0 | 18739930.4 | 3.3 B | 293.95 | 280.58 | 74.78 |
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | JNJ | Johnson & Johnson | SP500 | C | 59.41 | 20.15 | 100.0 | 61.75 | 86.32 | 100.0 | 201.13 | 0.41 | 200.3 | 200.3 | 2.06 | 1.84 | 0.01 | 4543073.0 | 4708937.0 | 571.2 M | 200.3 | 196.18 | 242.79 |
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | LLY | Lilly (Eli) | SP500 | C | 51.39 | 10.82 | 100.0 | 51.37 | 48.81 | 100.0 | 1045.76 | 0.48 | 1040.72 | 1040.72 | 23.25 | 19.52 | 0.02 | 1229881.0 | 1491840.4 | 1.6 B | 1040.72 | 994.22 | 21.5 |
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | PODD | Insulet Corporation | SP500, R2000 | C | 44.11 | 3.38 | 100.0 | 33.17 | 50.59 | 100.0 | 341.63 | 0.18 | 341.01 | 341.01 | 9.17 | 6.7 | 0.03 | 177097.0 | 174131.0 | 58.9 M | 341.01 | 322.67 | 54.53 |
| 2025-11-19 14:30:00+00:00 | SOLV | Solventum | SP500 | C | 48.24 | 3.25 | 100.0 | 47.12 | 64.38 | 100.0 | 77.34 | 0.12 | 77.25 | 77.25 | 1.38 | 1.13 | 0.02 | 191396.0 | 421124.4 | 26.3 M | 77.25 | 74.48 | 361.19 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.