| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | ALL | Allstate | SP500 | B | 60.86 | 28.65 | 100.0 | 65.3 | 62.93 | 70.0 | 213.42 | 0.79 | 211.75 | 214.16 | 2.91 | 2.65 | 0.01 | 574622.0 | 814702.0 | 143.0 M | 211.75 | 205.92 | 171.56 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | OKE | Oneok | SP500 | B | 62.07 | 29.21 | 100.0 | 70.63 | 56.35 | 70.0 | 70.69 | 0.98 | 70.0 | 73.26 | 1.18 | 1.11 | 0.02 | 1758527.0 | 1759319.2 | 112.5 M | 70.0 | 67.65 | 424.94 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | VTR | Ventas | SP500 | B | 65.09 | 18.0 | 100.0 | 95.52 | 47.49 | 100.0 | 77.8 | 0.35 | 77.53 | 77.53 | 0.75 | 0.89 | 0.01 | 828751.0 | 967683.6 | 76.0 M | 77.53 | 76.03 | 666.67 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | WELL | Welltower | SP500 | B | 63.27 | 12.07 | 100.0 | 94.63 | 60.56 | 100.0 | 193.34 | 0.27 | 192.81 | 192.81 | 2.17 | 2.55 | 0.01 | 726636.0 | 1275891.4 | 209.8 M | 192.81 | 188.46 | 229.9 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | ABT | Abbott Laboratories | SP500 | C | 57.81 | 5.73 | 100.0 | 96.31 | 20.96 | 70.0 | 129.74 | 0.12 | 129.59 | 135.12 | 1.35 | 1.62 | 0.01 | 2224054.0 | 1980652.2 | 290.8 M | 129.59 | 126.89 | 369.88 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | AIZ | Assurant | SP500 | C | 53.15 | 17.1 | 100.0 | 56.79 | 9.14 | 100.0 | 229.86 | 0.53 | 228.64 | 228.64 | 3.57 | 3.09 | 0.02 | 47243.0 | 81813.4 | 22.5 M | 228.64 | 221.51 | 140.19 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | BIIB | Biogen | SP500, NAS100 | C | 51.27 | 1.55 | 100.0 | 60.37 | 71.88 | 100.0 | 167.98 | 0.07 | 167.87 | 167.87 | 3.69 | 3.26 | 0.02 | 590289.0 | 695607.0 | 85.6 M | 167.87 | 160.5 | 135.64 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | CDTX | Cidara Therapeutics Inc | R2000 | C | 58.78 | 100.0 | 20.0 | 21.53 | 100.0 | 100.0 | 218.0 | 92.92 | 113.0 | 121.21 | 9.84 | 6.63 | 0.05 | 10782185.0 | 2287867.0 | 79.8 M | 113.0 | 93.32 | 50.8 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | COP | ConocoPhillips | SP500 | C | 53.34 | 8.34 | 100.0 | 73.17 | 27.68 | 70.0 | 91.63 | 0.26 | 91.39 | 95.28 | 1.44 | 1.38 | 0.02 | 1935178.0 | 2272236.4 | 228.6 M | 91.39 | 88.51 | 347.3 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | DVN | Devon Energy | SP500 | C | 49.03 | 0.46 | 100.0 | 59.89 | 67.7 | 70.0 | 35.69 | 0.02 | 35.68 | 35.75 | 0.71 | 0.63 | 0.02 | 2835344.0 | 3949279.6 | 108.8 M | 35.68 | 34.26 | 702.01 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | ED | Consolidated Edison | SP500 | C | 57.23 | 16.65 | 100.0 | 72.73 | 44.43 | 70.0 | 101.61 | 0.42 | 101.19 | 103.14 | 1.26 | 1.2 | 0.01 | 585577.0 | 610199.2 | 63.4 M | 101.19 | 98.67 | 396.54 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | MRK | Merck & Co. | SP500 | C | 47.68 | 1.0 | 100.0 | 43.9 | 86.58 | 100.0 | 94.29 | 0.04 | 94.26 | 94.26 | 1.74 | 1.38 | 0.02 | 7822725.0 | 6622670.0 | 375.2 M | 94.26 | 90.77 | 286.92 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | PSX | Phillips 66 | SP500 | C | 55.4 | 5.63 | 100.0 | 76.37 | 43.45 | 100.0 | 143.23 | 0.2 | 142.93 | 142.93 | 2.58 | 2.51 | 0.02 | 585866.0 | 803906.2 | 118.2 M | 142.93 | 137.78 | 194.16 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | R2000 | C | 49.85 | 10.37 | 100.0 | 55.61 | 0.0 | 100.0 | 76.24 | 0.55 | 75.82 | 75.82 | 2.0 | 1.72 | 0.03 | 231100.0 | 243441.6 | 26.1 M | 75.82 | 71.82 | 249.97 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | SP500, NAS100 | C | 44.24 | 2.65 | 100.0 | 40.43 | 22.53 | 100.0 | 441.63 | 0.1 | 441.17 | 441.17 | 8.68 | 6.7 | 0.02 | 263999.0 | 373075.4 | 185.1 M | 441.17 | 423.8 | 57.57 |
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | VTR | Ventas | SP500 | B | 65.09 | 18.0 | 100.0 | 95.52 | 47.49 | 100.0 | 77.8 | 0.35 | 77.53 | 77.53 | 0.75 | 0.89 | 0.01 | 828751.0 | 967683.6 | 76.0 M | 77.53 | 76.03 | 666.67 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | WELL | Welltower | SP500 | B | 63.27 | 12.07 | 100.0 | 94.63 | 60.56 | 100.0 | 193.34 | 0.27 | 192.81 | 192.81 | 2.17 | 2.55 | 0.01 | 726636.0 | 1275891.4 | 209.8 M | 192.81 | 188.46 | 229.9 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | AIZ | Assurant | SP500 | C | 53.15 | 17.1 | 100.0 | 56.79 | 9.14 | 100.0 | 229.86 | 0.53 | 228.64 | 228.64 | 3.57 | 3.09 | 0.02 | 47243.0 | 81813.4 | 22.5 M | 228.64 | 221.51 | 140.19 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | BIIB | Biogen | SP500, NAS100 | C | 51.27 | 1.55 | 100.0 | 60.37 | 71.88 | 100.0 | 167.98 | 0.07 | 167.87 | 167.87 | 3.69 | 3.26 | 0.02 | 590289.0 | 695607.0 | 85.6 M | 167.87 | 160.5 | 135.64 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | CDTX | Cidara Therapeutics Inc | R2000 | C | 58.78 | 100.0 | 20.0 | 21.53 | 100.0 | 100.0 | 218.0 | 92.92 | 113.0 | 121.21 | 9.84 | 6.63 | 0.05 | 10782185.0 | 2287867.0 | 79.8 M | 113.0 | 93.32 | 50.8 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | MRK | Merck & Co. | SP500 | C | 47.68 | 1.0 | 100.0 | 43.9 | 86.58 | 100.0 | 94.29 | 0.04 | 94.26 | 94.26 | 1.74 | 1.38 | 0.02 | 7822725.0 | 6622670.0 | 375.2 M | 94.26 | 90.77 | 286.92 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | PSX | Phillips 66 | SP500 | C | 55.4 | 5.63 | 100.0 | 76.37 | 43.45 | 100.0 | 143.23 | 0.2 | 142.93 | 142.93 | 2.58 | 2.51 | 0.02 | 585866.0 | 803906.2 | 118.2 M | 142.93 | 137.78 | 194.16 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | R2000 | C | 49.85 | 10.37 | 100.0 | 55.61 | 0.0 | 100.0 | 76.24 | 0.55 | 75.82 | 75.82 | 2.0 | 1.72 | 0.03 | 231100.0 | 243441.6 | 26.1 M | 75.82 | 71.82 | 249.97 |
| 2025-11-14 14:30:00+00:00 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | SP500, NAS100 | C | 44.24 | 2.65 | 100.0 | 40.43 | 22.53 | 100.0 | 441.63 | 0.1 | 441.17 | 441.17 | 8.68 | 6.7 | 0.02 | 263999.0 | 373075.4 | 185.1 M | 441.17 | 423.8 | 57.57 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.