Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-07 13:30:00+00:00 | ACGL | Arch Capital Group | SP500 | B | 65.47 | 43.27 | 100.0 | 67.93 | 31.02 | 70.0 | 93.11 | 1.14 | 92.06 | 93.8 | 1.22 | 1.13 | 0.01 | 542654.0 | 646582.0 | 65.2 M | 92.06 | 89.62 | 410.51 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | WEC | WEC Energy Group | SP500 | B | 63.21 | 29.0 | 100.0 | 74.85 | 29.5 | 100.0 | 115.57 | 0.52 | 114.97 | 114.97 | 1.03 | 0.99 | 0.01 | 479340.0 | 698754.2 | 88.0 M | 114.97 | 112.92 | 487.41 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | SRE | Sempra | SP500 | B | 74.37 | 52.4 | 98.08 | 83.34 | 42.77 | 100.0 | 93.7 | 1.31 | 92.49 | 92.49 | 1.1 | 1.14 | 0.01 | 1494195.0 | 1339580.4 | 129.3 M | 92.49 | 90.28 | 452.84 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | SO | Southern Company | SP500 | B | 70.31 | 55.61 | 95.51 | 62.52 | 55.2 | 100.0 | 96.51 | 1.03 | 95.53 | 95.53 | 0.8 | 0.72 | 0.01 | 1944193.0 | 1988549.8 | 176.6 M | 95.53 | 93.92 | 621.49 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | PYPL | PayPal | SP500, NAS100 | B | 68.23 | 53.75 | 97.0 | 47.55 | 94.46 | 100.0 | 73.56 | 2.36 | 71.87 | 71.87 | 1.47 | 1.2 | 0.02 | 20141156.0 | 9094484.6 | 359.4 M | 71.87 | 68.92 | 339.34 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | PPL | PPL Corporation | SP500 | B | 74.14 | 57.27 | 94.18 | 72.93 | 74.37 | 100.0 | 37.77 | 1.23 | 37.31 | 37.31 | 0.36 | 0.34 | 0.01 | 1583876.0 | 2076232.6 | 55.8 M | 37.31 | 36.6 | 1403.15 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | PNW | Pinnacle West Capital | SP500 | B | 60.31 | 33.97 | 100.0 | 50.11 | 57.49 | 100.0 | 91.87 | 0.72 | 91.21 | 91.21 | 0.97 | 0.81 | 0.01 | 282745.0 | 385760.6 | 31.5 M | 91.21 | 89.27 | 514.72 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | PCG | PG&E Corporation | SP500 | B | 76.96 | 43.87 | 100.0 | 100.0 | 65.83 | 100.0 | 16.39 | 1.36 | 16.17 | 16.17 | 0.25 | 0.31 | 0.02 | 15444196.0 | 12844150.2 | 166.6 M | 16.17 | 15.67 | 1994.22 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | NOC | Northrop Grumman | SP500 | B | 62.02 | 27.72 | 100.0 | 73.38 | 22.89 | 100.0 | 623.43 | 0.6 | 619.71 | 619.71 | 6.71 | 6.43 | 0.01 | 370178.0 | 221271.6 | 154.7 M | 619.71 | 606.29 | 74.51 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | NEE | NextEra Energy | SP500 | B | 66.18 | 45.28 | 100.0 | 49.52 | 91.96 | 100.0 | 83.53 | 1.41 | 82.36 | 82.36 | 1.28 | 1.06 | 0.02 | 7812160.0 | 6081019.8 | 282.3 M | 82.36 | 79.8 | 390.35 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | MMC | Marsh McLennan | SP500 | B | 60.37 | 25.88 | 100.0 | 80.15 | 0.0 | 70.0 | 203.18 | 0.53 | 202.12 | 207.63 | 2.06 | 2.06 | 0.01 | 551772.0 | 618363.8 | 157.2 M | 202.12 | 198.01 | 243.05 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | MASI | Masimo Corp | R2000 | B | 61.24 | 18.31 | 100.0 | 74.05 | 75.43 | 100.0 | 150.43 | 0.72 | 149.35 | 149.95 | 2.94 | 2.82 | 0.02 | 485936.0 | 343601.8 | 36.3 M | 149.35 | 143.48 | 170.35 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | FIS | Fidelity National Information Services | SP500 | B | 71.37 | 53.62 | 97.1 | 85.12 | 0.0 | 70.0 | 68.49 | 1.53 | 67.46 | 70.78 | 0.9 | 0.95 | 0.01 | 1424802.0 | 1303706.8 | 112.7 M | 67.46 | 65.66 | 555.73 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | FE | FirstEnergy | SP500 | B | 66.49 | 47.95 | 100.0 | 54.0 | 55.42 | 100.0 | 46.85 | 0.98 | 46.39 | 46.39 | 0.47 | 0.4 | 0.01 | 1914855.0 | 1568589.0 | 67.4 M | 46.39 | 45.44 | 1053.74 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | EXC | Exelon | SP500, NAS100 | B | 76.85 | 84.67 | 72.26 | 63.61 | 85.18 | 100.0 | 46.93 | 2.62 | 45.73 | 45.73 | 0.5 | 0.45 | 0.01 | 2569455.0 | 3064678.4 | 88.3 M | 45.73 | 44.72 | 994.53 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | HCA | HCA Healthcare | SP500 | B | 68.83 | 28.9 | 100.0 | 95.93 | 37.3 | 100.0 | 438.18 | 0.72 | 435.03 | 435.03 | 5.45 | 6.48 | 0.01 | 467480.0 | 408733.4 | 188.7 M | 435.03 | 424.13 | 91.75 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | CHD | Church & Dwight | SP500 | B | 73.01 | 52.12 | 98.3 | 85.21 | 37.17 | 70.0 | 90.32 | 1.3 | 89.16 | 96.53 | 1.06 | 1.12 | 0.01 | 636362.0 | 697510.6 | 66.4 M | 89.16 | 87.03 | 469.61 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | DUK | Duke Energy | SP500 | B | 70.66 | 50.26 | 99.79 | 67.8 | 53.28 | 100.0 | 125.54 | 0.87 | 124.46 | 124.46 | 1.07 | 0.99 | 0.01 | 964473.0 | 989621.2 | 117.8 M | 124.46 | 122.32 | 467.81 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | DTE | DTE Energy | SP500 | B | 68.78 | 43.16 | 100.0 | 66.07 | 77.19 | 100.0 | 143.54 | 0.79 | 142.41 | 142.41 | 1.31 | 1.2 | 0.01 | 312687.0 | 469309.8 | 46.4 M | 142.41 | 139.79 | 381.92 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | AEE | Ameren | SP500 | B | 64.45 | 25.91 | 100.0 | 73.92 | 82.48 | 100.0 | 105.46 | 0.45 | 104.98 | 104.98 | 0.92 | 0.88 | 0.01 | 726998.0 | 738507.4 | 49.9 M | 104.98 | 103.15 | 545.42 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | AEP | American Electric Power | SP500, NAS100 | B | 73.95 | 78.89 | 76.89 | 58.87 | 69.91 | 100.0 | 118.62 | 2.4 | 115.84 | 115.84 | 1.29 | 1.13 | 0.01 | 1522758.0 | 1337668.6 | 119.1 M | 115.84 | 113.26 | 387.7 |
2025-10-07 16:00:00+00:00 | DEXE-USD | DeXe | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 62.58 | 6.05 | 100.0 | 99.12 | 100.0 | 70.0 | 13.34 | 0.31 | 13.3 | 13.35 | 0.34 | 0.42 | 0.03 | 1344172.0 | 4759995.2 | 30.8 M | 13.3 | 12.62 | 1477.38 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | CMS | CMS Energy | SP500 | B | 67.86 | 57.13 | 94.3 | 49.5 | 66.38 | 100.0 | 74.51 | 1.44 | 73.45 | 73.45 | 0.82 | 0.68 | 0.01 | 903016.0 | 966950.2 | 56.6 M | 73.45 | 71.8 | 606.24 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | ATO | Atmos Energy | SP500 | B | 70.85 | 51.06 | 99.15 | 75.24 | 17.28 | 100.0 | 175.18 | 0.94 | 173.55 | 173.55 | 1.57 | 1.52 | 0.01 | 203481.0 | 217552.6 | 43.9 M | 173.55 | 170.41 | 318.75 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | EL | Estée Lauder Companies (The) | SP500 | B | 71.19 | 57.49 | 94.01 | 81.75 | 0.57 | 70.0 | 92.09 | 2.44 | 89.9 | 93.75 | 1.69 | 1.72 | 0.02 | 1062117.0 | 821261.0 | 94.3 M | 89.9 | 86.53 | 296.72 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | CB | Chubb Limited | SP500 | B | 61.31 | 28.4 | 100.0 | 74.09 | 0.0 | 100.0 | 288.9 | 0.53 | 287.38 | 287.38 | 2.69 | 2.58 | 0.01 | 467872.0 | 489567.6 | 181.3 M | 287.38 | 282.0 | 186.21 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | AWK | American Water Works | SP500 | B | 72.47 | 65.39 | 87.69 | 69.16 | 63.19 | 70.0 | 142.29 | 1.91 | 139.62 | 144.96 | 1.65 | 1.54 | 0.01 | 698926.0 | 487441.8 | 56.9 M | 139.62 | 136.31 | 302.56 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | WRB | W. R. Berkley Corporation | SP500 | C | 57.47 | 10.25 | 100.0 | 75.73 | 52.82 | 100.0 | 77.75 | 0.22 | 77.58 | 77.58 | 0.83 | 0.81 | 0.01 | 459457.0 | 701684.2 | 52.1 M | 77.58 | 75.92 | 602.91 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | UHS | Universal Health Services | SP500 | C | 54.4 | 1.34 | 100.0 | 82.08 | 27.3 | 100.0 | 209.81 | 0.04 | 209.73 | 209.73 | 2.99 | 3.05 | 0.01 | 182879.0 | 215854.2 | 49.8 M | 209.73 | 203.75 | 167.35 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | AIG | American International Group | SP500 | C | 58.65 | 14.06 | 100.0 | 72.05 | 65.9 | 100.0 | 83.42 | 0.31 | 83.17 | 83.17 | 0.91 | 0.86 | 0.01 | 3013511.0 | 2012957.6 | 132.7 M | 83.17 | 81.35 | 551.57 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | RMD | ResMed | SP500 | C | 51.62 | 3.21 | 100.0 | 76.9 | 13.58 | 70.0 | 283.27 | 0.08 | 283.04 | 285.08 | 3.66 | 3.58 | 0.01 | 168589.0 | 269002.2 | 89.2 M | 283.04 | 275.72 | 136.65 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | EVRG | Evergy | SP500 | C | 53.39 | 16.37 | 100.0 | 58.74 | 9.69 | 100.0 | 77.97 | 0.33 | 77.71 | 77.71 | 0.78 | 0.69 | 0.01 | 432952.0 | 602290.0 | 56.0 M | 77.71 | 76.14 | 638.8 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | CLF | Cliffs Natural Resources Inc | R2000 | C | 58.08 | 11.02 | 100.0 | 74.75 | 64.17 | 100.0 | 13.16 | 0.65 | 13.08 | 13.08 | 0.39 | 0.37 | 0.03 | 22236986.0 | 11801594.8 | 125.7 M | 13.08 | 12.31 | 1296.92 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | LNT | Alliant Energy | SP500 | C | 55.64 | 10.62 | 100.0 | 63.98 | 72.16 | 100.0 | 68.32 | 0.19 | 68.19 | 68.19 | 0.61 | 0.55 | 0.01 | 654023.0 | 718585.6 | 35.9 M | 68.19 | 66.97 | 816.93 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | KO | Coca-Cola Company (The) | SP500 | C | 53.21 | 5.64 | 100.0 | 79.27 | 14.91 | 70.0 | 67.05 | 0.1 | 66.99 | 69.46 | 0.58 | 0.57 | 0.01 | 6828000.0 | 5649535.0 | 440.7 M | 66.99 | 65.83 | 868.31 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | IBM | IBM | SP500 | C | 50.88 | 11.12 | 100.0 | 46.42 | 60.99 | 100.0 | 294.47 | 0.39 | 293.32 | 293.32 | 5.17 | 4.19 | 0.02 | 4918401.0 | 2167725.2 | 539.5 M | 293.32 | 282.97 | 96.66 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | HSY | Hershey Company (The) | SP500 | C | 56.8 | 10.51 | 100.0 | 70.72 | 62.56 | 100.0 | 196.65 | 0.31 | 196.04 | 196.04 | 2.88 | 2.71 | 0.01 | 438671.0 | 623031.2 | 101.3 M | 196.04 | 190.29 | 173.78 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | XEL | Xcel Energy | SP500, NAS100 | C | 51.24 | 21.72 | 100.0 | 43.95 | 0.0 | 100.0 | 81.78 | 0.62 | 81.28 | 81.28 | 1.15 | 0.91 | 0.01 | 1113349.0 | 1220945.8 | 130.8 M | 81.28 | 78.98 | 434.43 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | DX | Dynex Capital | R2000 | C | 55.61 | 8.11 | 100.0 | 83.04 | 25.47 | 70.0 | 12.85 | 0.17 | 12.83 | 13.04 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 2793248.0 | 2031208.0 | 28.9 M | 12.83 | 12.56 | 3701.92 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | AVAV | Aerovironment | R2000 | C | 53.24 | 12.7 | 100.0 | 46.11 | 97.68 | 100.0 | 396.01 | 0.81 | 392.82 | 392.82 | 12.54 | 10.12 | 0.03 | 830302.0 | 821174.0 | 167.4 M | 392.82 | 367.75 | 39.88 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | XYZ | Block, Inc. | SP500 | C | 50.81 | 4.99 | 100.0 | 63.25 | 52.04 | 70.0 | 79.18 | 0.22 | 79.0 | 82.25 | 1.75 | 1.58 | 0.02 | 2788806.0 | 2469074.4 | 189.1 M | 79.0 | 75.49 | 285.19 |
Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-07 13:30:00+00:00 | AEE | Ameren | SP500 | B | 64.45 | 25.91 | 100.0 | 73.92 | 82.48 | 100.0 | 105.46 | 0.45 | 104.98 | 104.98 | 0.92 | 0.88 | 0.01 | 726998.0 | 738507.4 | 49.9 M | 104.98 | 103.15 | 545.42 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | NEE | NextEra Energy | SP500 | B | 66.18 | 45.28 | 100.0 | 49.52 | 91.96 | 100.0 | 83.53 | 1.41 | 82.36 | 82.36 | 1.28 | 1.06 | 0.02 | 7812160.0 | 6081019.8 | 282.3 M | 82.36 | 79.8 | 390.35 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | MASI | Masimo Corp | R2000 | B | 61.24 | 18.31 | 100.0 | 74.05 | 75.43 | 100.0 | 150.43 | 0.72 | 149.35 | 149.95 | 2.94 | 2.82 | 0.02 | 485936.0 | 343601.8 | 36.3 M | 149.35 | 143.48 | 170.35 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | PNW | Pinnacle West Capital | SP500 | B | 60.31 | 33.97 | 100.0 | 50.11 | 57.49 | 100.0 | 91.87 | 0.72 | 91.21 | 91.21 | 0.97 | 0.81 | 0.01 | 282745.0 | 385760.6 | 31.5 M | 91.21 | 89.27 | 514.72 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | PPL | PPL Corporation | SP500 | B | 74.14 | 57.27 | 94.18 | 72.93 | 74.37 | 100.0 | 37.77 | 1.23 | 37.31 | 37.31 | 0.36 | 0.34 | 0.01 | 1583876.0 | 2076232.6 | 55.8 M | 37.31 | 36.6 | 1403.15 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | PYPL | PayPal | SP500, NAS100 | B | 68.23 | 53.75 | 97.0 | 47.55 | 94.46 | 100.0 | 73.56 | 2.36 | 71.87 | 71.87 | 1.47 | 1.2 | 0.02 | 20141156.0 | 9094484.6 | 359.4 M | 71.87 | 68.92 | 339.34 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | HCA | HCA Healthcare | SP500 | B | 68.83 | 28.9 | 100.0 | 95.93 | 37.3 | 100.0 | 438.18 | 0.72 | 435.03 | 435.03 | 5.45 | 6.48 | 0.01 | 467480.0 | 408733.4 | 188.7 M | 435.03 | 424.13 | 91.75 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | FE | FirstEnergy | SP500 | B | 66.49 | 47.95 | 100.0 | 54.0 | 55.42 | 100.0 | 46.85 | 0.98 | 46.39 | 46.39 | 0.47 | 0.4 | 0.01 | 1914855.0 | 1568589.0 | 67.4 M | 46.39 | 45.44 | 1053.74 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | EXC | Exelon | SP500, NAS100 | B | 76.85 | 84.67 | 72.26 | 63.61 | 85.18 | 100.0 | 46.93 | 2.62 | 45.73 | 45.73 | 0.5 | 0.45 | 0.01 | 2569455.0 | 3064678.4 | 88.3 M | 45.73 | 44.72 | 994.53 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | NOC | Northrop Grumman | SP500 | B | 62.02 | 27.72 | 100.0 | 73.38 | 22.89 | 100.0 | 623.43 | 0.6 | 619.71 | 619.71 | 6.71 | 6.43 | 0.01 | 370178.0 | 221271.6 | 154.7 M | 619.71 | 606.29 | 74.51 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | SO | Southern Company | SP500 | B | 70.31 | 55.61 | 95.51 | 62.52 | 55.2 | 100.0 | 96.51 | 1.03 | 95.53 | 95.53 | 0.8 | 0.72 | 0.01 | 1944193.0 | 1988549.8 | 176.6 M | 95.53 | 93.92 | 621.49 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | DTE | DTE Energy | SP500 | B | 68.78 | 43.16 | 100.0 | 66.07 | 77.19 | 100.0 | 143.54 | 0.79 | 142.41 | 142.41 | 1.31 | 1.2 | 0.01 | 312687.0 | 469309.8 | 46.4 M | 142.41 | 139.79 | 381.92 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | CMS | CMS Energy | SP500 | B | 67.86 | 57.13 | 94.3 | 49.5 | 66.38 | 100.0 | 74.51 | 1.44 | 73.45 | 73.45 | 0.82 | 0.68 | 0.01 | 903016.0 | 966950.2 | 56.6 M | 73.45 | 71.8 | 606.24 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | SRE | Sempra | SP500 | B | 74.37 | 52.4 | 98.08 | 83.34 | 42.77 | 100.0 | 93.7 | 1.31 | 92.49 | 92.49 | 1.1 | 1.14 | 0.01 | 1494195.0 | 1339580.4 | 129.3 M | 92.49 | 90.28 | 452.84 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | CB | Chubb Limited | SP500 | B | 61.31 | 28.4 | 100.0 | 74.09 | 0.0 | 100.0 | 288.9 | 0.53 | 287.38 | 287.38 | 2.69 | 2.58 | 0.01 | 467872.0 | 489567.6 | 181.3 M | 287.38 | 282.0 | 186.21 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | ATO | Atmos Energy | SP500 | B | 70.85 | 51.06 | 99.15 | 75.24 | 17.28 | 100.0 | 175.18 | 0.94 | 173.55 | 173.55 | 1.57 | 1.52 | 0.01 | 203481.0 | 217552.6 | 43.9 M | 173.55 | 170.41 | 318.75 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | WEC | WEC Energy Group | SP500 | B | 63.21 | 29.0 | 100.0 | 74.85 | 29.5 | 100.0 | 115.57 | 0.52 | 114.97 | 114.97 | 1.03 | 0.99 | 0.01 | 479340.0 | 698754.2 | 88.0 M | 114.97 | 112.92 | 487.41 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | AEP | American Electric Power | SP500, NAS100 | B | 73.95 | 78.89 | 76.89 | 58.87 | 69.91 | 100.0 | 118.62 | 2.4 | 115.84 | 115.84 | 1.29 | 1.13 | 0.01 | 1522758.0 | 1337668.6 | 119.1 M | 115.84 | 113.26 | 387.7 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | DUK | Duke Energy | SP500 | B | 70.66 | 50.26 | 99.79 | 67.8 | 53.28 | 100.0 | 125.54 | 0.87 | 124.46 | 124.46 | 1.07 | 0.99 | 0.01 | 964473.0 | 989621.2 | 117.8 M | 124.46 | 122.32 | 467.81 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | PCG | PG&E Corporation | SP500 | B | 76.96 | 43.87 | 100.0 | 100.0 | 65.83 | 100.0 | 16.39 | 1.36 | 16.17 | 16.17 | 0.25 | 0.31 | 0.02 | 15444196.0 | 12844150.2 | 166.6 M | 16.17 | 15.67 | 1994.22 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | UHS | Universal Health Services | SP500 | C | 54.4 | 1.34 | 100.0 | 82.08 | 27.3 | 100.0 | 209.81 | 0.04 | 209.73 | 209.73 | 2.99 | 3.05 | 0.01 | 182879.0 | 215854.2 | 49.8 M | 209.73 | 203.75 | 167.35 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | HSY | Hershey Company (The) | SP500 | C | 56.8 | 10.51 | 100.0 | 70.72 | 62.56 | 100.0 | 196.65 | 0.31 | 196.04 | 196.04 | 2.88 | 2.71 | 0.01 | 438671.0 | 623031.2 | 101.3 M | 196.04 | 190.29 | 173.78 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | IBM | IBM | SP500 | C | 50.88 | 11.12 | 100.0 | 46.42 | 60.99 | 100.0 | 294.47 | 0.39 | 293.32 | 293.32 | 5.17 | 4.19 | 0.02 | 4918401.0 | 2167725.2 | 539.5 M | 293.32 | 282.97 | 96.66 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | WRB | W. R. Berkley Corporation | SP500 | C | 57.47 | 10.25 | 100.0 | 75.73 | 52.82 | 100.0 | 77.75 | 0.22 | 77.58 | 77.58 | 0.83 | 0.81 | 0.01 | 459457.0 | 701684.2 | 52.1 M | 77.58 | 75.92 | 602.91 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | EVRG | Evergy | SP500 | C | 53.39 | 16.37 | 100.0 | 58.74 | 9.69 | 100.0 | 77.97 | 0.33 | 77.71 | 77.71 | 0.78 | 0.69 | 0.01 | 432952.0 | 602290.0 | 56.0 M | 77.71 | 76.14 | 638.8 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | CLF | Cliffs Natural Resources Inc | R2000 | C | 58.08 | 11.02 | 100.0 | 74.75 | 64.17 | 100.0 | 13.16 | 0.65 | 13.08 | 13.08 | 0.39 | 0.37 | 0.03 | 22236986.0 | 11801594.8 | 125.7 M | 13.08 | 12.31 | 1296.92 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | AVAV | Aerovironment | R2000 | C | 53.24 | 12.7 | 100.0 | 46.11 | 97.68 | 100.0 | 396.01 | 0.81 | 392.82 | 392.82 | 12.54 | 10.12 | 0.03 | 830302.0 | 821174.0 | 167.4 M | 392.82 | 367.75 | 39.88 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | AIG | American International Group | SP500 | C | 58.65 | 14.06 | 100.0 | 72.05 | 65.9 | 100.0 | 83.42 | 0.31 | 83.17 | 83.17 | 0.91 | 0.86 | 0.01 | 3013511.0 | 2012957.6 | 132.7 M | 83.17 | 81.35 | 551.57 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | LNT | Alliant Energy | SP500 | C | 55.64 | 10.62 | 100.0 | 63.98 | 72.16 | 100.0 | 68.32 | 0.19 | 68.19 | 68.19 | 0.61 | 0.55 | 0.01 | 654023.0 | 718585.6 | 35.9 M | 68.19 | 66.97 | 816.93 |
2025-10-07 13:30:00+00:00 | XEL | Xcel Energy | SP500, NAS100 | C | 51.24 | 21.72 | 100.0 | 43.95 | 0.0 | 100.0 | 81.78 | 0.62 | 81.28 | 81.28 | 1.15 | 0.91 | 0.01 | 1113349.0 | 1220945.8 | 130.8 M | 81.28 | 78.98 | 434.43 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.