Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-06 16:00:00+00:00 | RSETH-USD | Kelp DAO Restaked ETH | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | A | 81.66 | 66.87 | 86.51 | 98.41 | 65.83 | 100.0 | 4920.8 | 0.79 | 4882.39 | 4882.39 | 22.93 | 28.11 | 0.0 | 641270.0 | 425798.0 | 1.7 B | 4882.39 | 4836.53 | 21.8 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | RSWETH-USD | Restaked Swell ETH | CRYPTO1000 | A | 83.39 | 90.98 | 67.22 | 82.66 | 100.0 | 100.0 | 4860.34 | 1.57 | 4784.99 | 4784.99 | 28.55 | 29.33 | 0.01 | 195063.0 | 200310.6 | 376.9 M | 4784.99 | 4727.89 | 17.51 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | JBHT | J.B. Hunt | SP500 | B | 66.07 | 34.61 | 100.0 | 77.18 | 62.45 | 70.0 | 141.47 | 1.21 | 139.78 | 147.76 | 2.44 | 2.4 | 0.02 | 404388.0 | 479822.0 | 56.2 M | 139.78 | 134.9 | 204.77 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | IVZ | Invesco | SP500 | B | 60.21 | 17.65 | 100.0 | 74.06 | 59.71 | 100.0 | 24.34 | 0.54 | 24.21 | 24.21 | 0.37 | 0.35 | 0.02 | 1518642.0 | 1610922.0 | 33.7 M | 24.21 | 23.47 | 1357.94 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | IRM | Iron Mountain | SP500 | B | 60.19 | 8.37 | 100.0 | 91.94 | 40.59 | 100.0 | 106.59 | 0.23 | 106.35 | 106.35 | 1.45 | 1.65 | 0.01 | 367426.0 | 499679.2 | 55.3 M | 106.35 | 103.45 | 344.49 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | IRDM | Iridium Communications Inc | R2000 | B | 77.13 | 66.01 | 87.19 | 100.0 | 0.0 | 70.0 | 19.55 | 3.71 | 18.85 | 25.41 | 0.43 | 0.58 | 0.02 | 1089843.0 | 926795.0 | 27.4 M | 18.85 | 18.0 | 1171.67 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | HUM | Humana | SP500 | B | 63.47 | 24.74 | 100.0 | 74.29 | 100.0 | 70.0 | 291.42 | 1.36 | 287.51 | 315.35 | 7.9 | 7.61 | 0.03 | 1051775.0 | 2048451.0 | 270.9 M | 287.51 | 271.71 | 63.28 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | HCA | HCA Healthcare | SP500 | B | 61.77 | 13.91 | 100.0 | 93.33 | 23.07 | 100.0 | 433.93 | 0.36 | 432.36 | 432.36 | 5.66 | 6.53 | 0.01 | 334206.0 | 385846.6 | 187.6 M | 432.36 | 421.04 | 88.35 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | GSAT | Globalstar | R2000 | B | 79.5 | 71.94 | 82.45 | 83.29 | 81.51 | 100.0 | 44.98 | 6.51 | 42.23 | 42.23 | 1.46 | 1.51 | 0.03 | 1359049.0 | 766797.2 | 22.4 M | 42.23 | 39.3 | 341.6 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | R2000 | B | 73.41 | 56.72 | 94.62 | 70.06 | 75.76 | 100.0 | 33.0 | 6.0 | 31.13 | 31.13 | 1.47 | 1.38 | 0.04 | 5478495.0 | 2527497.8 | 58.3 M | 31.13 | 28.19 | 339.77 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | GLW | Corning Inc. | SP500 | B | 65.85 | 34.45 | 100.0 | 76.18 | 34.25 | 100.0 | 85.3 | 1.13 | 84.35 | 84.35 | 1.38 | 1.34 | 0.02 | 4204600.0 | 3354409.8 | 305.4 M | 84.35 | 81.59 | 362.65 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | FNB | F.N.B. Corp | R2000 | B | 62.03 | 19.57 | 100.0 | 81.72 | 73.38 | 70.0 | 16.55 | 0.55 | 16.46 | 16.94 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 4688689.0 | 5439606.6 | 64.8 M | 16.46 | 16.0 | 2171.83 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | FDX | FedEx | SP500 | B | 74.42 | 54.38 | 96.49 | 88.11 | 13.48 | 100.0 | 249.74 | 1.66 | 245.66 | 245.66 | 3.48 | 3.78 | 0.01 | 744306.0 | 711311.8 | 208.0 M | 245.66 | 238.71 | 143.86 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | EZETH-USD | Renzo Restaked ETH | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 69.44 | 24.27 | 100.0 | 98.05 | 74.07 | 100.0 | 4940.35 | 0.31 | 4925.27 | 4925.27 | 31.07 | 37.91 | 0.01 | 143.0 | 333318.6 | 1.2 B | 4925.27 | 4863.13 | 16.09 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | ETR | Entergy | SP500 | B | 61.27 | 29.31 | 100.0 | 56.73 | 79.1 | 100.0 | 97.32 | 0.74 | 96.61 | 96.61 | 1.22 | 1.06 | 0.01 | 1466342.0 | 1325394.2 | 86.9 M | 96.61 | 94.17 | 409.92 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | ETH | Ethan Allen Interiors Inc | R2000 | B | 69.14 | 37.93 | 100.0 | 76.22 | 73.41 | 100.0 | 44.07 | 1.79 | 43.29 | 44.02 | 1.02 | 1.0 | 0.02 | 2674088.0 | 2958849.6 | 93.8 M | 43.29 | 41.25 | 489.33 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | EME | Emcor Group | R2000 | B | 73.77 | 51.95 | 98.44 | 86.76 | 15.3 | 100.0 | 676.13 | 1.8 | 664.16 | 664.16 | 11.1 | 11.9 | 0.02 | 235232.0 | 158270.6 | 124.3 M | 664.16 | 641.96 | 45.04 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | KNX | Knight Transportation | R2000 | B | 77.4 | 59.7 | 92.24 | 85.39 | 99.14 | 70.0 | 43.1 | 2.55 | 42.03 | 44.87 | 0.77 | 0.81 | 0.02 | 2482044.0 | 2241600.4 | 48.8 M | 42.03 | 40.49 | 648.65 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | LMT | Lockheed Martin | SP500 | B | 67.38 | 52.63 | 97.9 | 59.56 | 21.11 | 100.0 | 513.36 | 1.29 | 506.81 | 506.81 | 5.93 | 5.22 | 0.01 | 583759.0 | 422636.4 | 245.3 M | 506.81 | 494.96 | 84.36 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | LRCX | Lam Research | SP500, NAS100 | B | 67.71 | 52.48 | 98.02 | 49.16 | 80.3 | 100.0 | 151.45 | 2.39 | 147.91 | 147.91 | 3.22 | 2.66 | 0.02 | 5073442.0 | 5095763.4 | 511.9 M | 147.91 | 141.48 | 155.46 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | MAR | Marriott International | SP500, NAS100 | B | 72.34 | 39.51 | 100.0 | 85.63 | 78.38 | 100.0 | 272.75 | 0.92 | 270.26 | 271.67 | 3.15 | 3.34 | 0.01 | 598953.0 | 727334.8 | 134.7 M | 270.26 | 263.96 | 158.66 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | WEETH-USD | Wrapped eETH | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 64.92 | 19.16 | 100.0 | 90.87 | 58.42 | 100.0 | 5039.44 | 0.31 | 5023.97 | 5023.97 | 40.38 | 45.3 | 0.01 | 17882860.0 | 7249718.6 | 32.0 B | 5023.97 | 4943.21 | 12.38 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | VSAT | Viasat Inc | R2000 | B | 68.22 | 37.67 | 100.0 | 89.27 | 21.74 | 70.0 | 33.12 | 2.78 | 32.23 | 34.05 | 1.19 | 1.31 | 0.04 | 1183852.0 | 1109819.6 | 41.4 M | 32.23 | 29.85 | 420.9 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | TTD | Trade Desk (The) | SP500, NAS100 | B | 69.85 | 42.69 | 100.0 | 86.16 | 31.85 | 70.0 | 52.76 | 2.07 | 51.69 | 55.56 | 1.25 | 1.34 | 0.02 | 5522437.0 | 6063378.2 | 345.0 M | 51.69 | 49.18 | 398.93 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | TDY | Teledyne Technologies | SP500, R2000 | B | 62.25 | 32.28 | 100.0 | 71.92 | 0.0 | 100.0 | 594.42 | 0.73 | 590.09 | 590.09 | 6.71 | 6.36 | 0.01 | 45113.0 | 70926.4 | 59.3 M | 590.09 | 576.68 | 74.55 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | SMCI | Supermicro | SP500, R2000 | B | 64.6 | 41.01 | 100.0 | 51.3 | 83.76 | 100.0 | 54.89 | 2.58 | 53.51 | 53.51 | 1.68 | 1.41 | 0.03 | 23735130.0 | 16593089.2 | 571.4 M | 53.51 | 50.15 | 297.18 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | SHOP | Shopify | NAS100 | B | 61.11 | 33.29 | 100.0 | 45.84 | 100.0 | 100.0 | 165.56 | 1.82 | 162.6 | 162.6 | 4.45 | 3.58 | 0.03 | 6120193.0 | 5479276.4 | 451.3 M | 162.6 | 153.71 | 112.46 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | EG | Everest Group | SP500 | B | 64.84 | 38.35 | 100.0 | 73.08 | 0.0 | 100.0 | 362.62 | 1.02 | 358.95 | 358.95 | 4.79 | 4.57 | 0.01 | 75791.0 | 74526.0 | 42.4 M | 358.95 | 349.38 | 104.49 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | SANM | Sanmina-Sci Corp | R2000 | B | 60.82 | 100.0 | 20.0 | 29.7 | 100.0 | 100.0 | 143.95 | 19.8 | 120.16 | 123.0 | 4.26 | 3.04 | 0.03 | 2642753.0 | 680103.8 | 31.9 M | 120.16 | 111.64 | 117.42 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | PCG | PG&E Corporation | SP500 | B | 61.74 | 8.95 | 100.0 | 100.0 | 56.75 | 70.0 | 16.01 | 0.28 | 15.97 | 16.09 | 0.25 | 0.32 | 0.02 | 13308438.0 | 11257350.6 | 162.1 M | 15.97 | 15.47 | 1988.27 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | NOC | Northrop Grumman | SP500 | B | 67.99 | 45.96 | 100.0 | 74.1 | 0.0 | 100.0 | 616.99 | 1.01 | 610.85 | 610.85 | 6.68 | 6.43 | 0.01 | 154768.0 | 173730.6 | 151.9 M | 610.85 | 597.49 | 74.86 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | MU | Micron Technology | SP500, NAS100 | B | 64.93 | 37.34 | 100.0 | 58.24 | 83.62 | 100.0 | 195.68 | 2.0 | 191.85 | 191.85 | 5.13 | 4.48 | 0.03 | 24582425.0 | 14736827.6 | 1.8 B | 191.85 | 181.59 | 97.48 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | MTD | Mettler Toledo | SP500 | B | 62.38 | 24.09 | 100.0 | 70.56 | 71.78 | 100.0 | 1337.45 | 0.79 | 1327.01 | 1327.01 | 21.68 | 20.39 | 0.02 | 68824.0 | 66281.8 | 65.0 M | 1327.01 | 1283.66 | 23.07 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | MSFT | Microsoft | SP500, NAS100 | B | 65.02 | 24.28 | 100.0 | 84.14 | 55.13 | 100.0 | 524.0 | 0.46 | 521.6 | 521.6 | 4.94 | 5.16 | 0.01 | 7301712.0 | 7283444.2 | 3.5 B | 521.6 | 511.72 | 101.17 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | MPWR | Monolithic Power Systems | SP500, R2000 | B | 67.6 | 46.17 | 100.0 | 60.55 | 58.3 | 100.0 | 974.97 | 2.11 | 954.8 | 954.8 | 21.84 | 19.33 | 0.02 | 262004.0 | 168346.6 | 144.2 M | 954.8 | 911.13 | 22.9 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | RETH-USD | Rocket Pool ETH | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 60.65 | 2.21 | 100.0 | 93.2 | 90.32 | 100.0 | 5318.16 | 0.03 | 5316.65 | 5316.65 | 34.21 | 39.41 | 0.01 | 2534163.0 | 4181811.8 | 12.7 B | 5316.65 | 5248.23 | 14.62 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | EETH-USD | ether.fi Staked ETH | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 69.86 | 26.44 | 100.0 | 92.38 | 94.36 | 100.0 | 4665.85 | 0.37 | 4648.62 | 4648.62 | 32.58 | 37.18 | 0.01 | 70194.0 | 75799.2 | 190.2 M | 4648.62 | 4583.46 | 15.35 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | WSTETH-USD | Wrapped stETH | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 64.31 | 7.72 | 100.0 | 98.53 | 94.87 | 100.0 | 5669.48 | 0.08 | 5664.8 | 5664.8 | 30.33 | 37.23 | 0.01 | 988731.0 | 3187400.6 | 9.7 B | 5664.8 | 5604.14 | 16.49 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | DRI | Darden Restaurants | SP500 | B | 66.65 | 31.03 | 100.0 | 97.44 | 0.0 | 70.0 | 195.79 | 0.76 | 194.31 | 215.28 | 2.38 | 2.89 | 0.01 | 368968.0 | 398051.2 | 120.5 M | 194.31 | 189.54 | 209.68 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | AAON | Aaon Inc | R2000 | B | 69.12 | 45.62 | 100.0 | 71.58 | 37.75 | 100.0 | 103.14 | 2.39 | 100.73 | 100.73 | 2.64 | 2.5 | 0.03 | 432585.0 | 337713.4 | 36.6 M | 100.73 | 95.45 | 189.3 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | AFL | Aflac | SP500 | B | 64.82 | 27.07 | 100.0 | 80.0 | 50.59 | 100.0 | 113.06 | 0.56 | 112.42 | 112.42 | 1.17 | 1.17 | 0.01 | 585901.0 | 604907.2 | 67.7 M | 112.42 | 110.07 | 426.31 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | AI | Arlington Asset Investment Corp | R2000 | B | 72.48 | 40.9 | 100.0 | 83.72 | 80.13 | 100.0 | 19.72 | 2.34 | 19.27 | 19.27 | 0.55 | 0.57 | 0.03 | 7985325.0 | 6033194.6 | 79.1 M | 19.27 | 18.17 | 908.79 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | AIG | American International Group | SP500 | B | 70.78 | 60.63 | 91.49 | 74.63 | 17.55 | 70.0 | 82.72 | 1.57 | 81.44 | 82.94 | 0.9 | 0.87 | 0.01 | 1731992.0 | 1357570.4 | 129.0 M | 81.44 | 79.64 | 556.79 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | AIQ | Alliance Healthcare Services | R2000 | B | 72.56 | 56.68 | 94.66 | 68.26 | 68.08 | 100.0 | 51.21 | 1.07 | 50.67 | 50.67 | 0.43 | 0.4 | 0.01 | 920060.0 | 1061210.4 | 41.8 M | 50.67 | 49.82 | 1173.21 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | ALE | Allete Inc | R2000 | B | 60.13 | 4.87 | 100.0 | 85.11 | 100.0 | 100.0 | 67.32 | 0.05 | 67.29 | 67.29 | 0.36 | 0.38 | 0.01 | 318565.0 | 1148213.8 | 24.5 M | 67.29 | 66.57 | 1391.38 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | AMD | Advanced Micro Devices | SP500, NAS100, R2000 | B | 62.51 | 100.0 | 20.0 | 36.44 | 100.0 | 100.0 | 210.1 | 22.82 | 171.06 | 171.06 | 6.46 | 4.84 | 0.03 | 185928591.0 | 55382018.8 | 3.8 B | 171.06 | 158.14 | 77.38 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | ANET | Arista Networks | SP500 | B | 64.0 | 24.72 | 100.0 | 86.13 | 51.46 | 70.0 | 152.16 | 1.08 | 150.54 | 156.32 | 3.28 | 3.49 | 0.02 | 3930420.0 | 3785701.8 | 562.3 M | 150.54 | 143.99 | 152.62 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | ARWR | Arrowhead Research Corp | R2000 | B | 77.73 | 65.59 | 87.53 | 84.57 | 60.66 | 100.0 | 37.9 | 4.58 | 36.24 | 36.24 | 1.02 | 1.07 | 0.03 | 1617552.0 | 1002896.4 | 32.3 M | 36.24 | 34.2 | 489.05 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | ASML | ASML Holding | NAS100 | B | 69.48 | 36.83 | 100.0 | 81.47 | 62.4 | 100.0 | 1050.65 | 1.0 | 1040.23 | 1040.23 | 14.15 | 14.36 | 0.01 | 782340.0 | 715546.6 | 623.0 M | 1040.23 | 1011.94 | 35.35 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | ATO | Atmos Energy | SP500 | B | 66.03 | 40.07 | 100.0 | 75.2 | 0.0 | 100.0 | 172.43 | 0.72 | 171.2 | 171.2 | 1.53 | 1.49 | 0.01 | 194501.0 | 188785.2 | 43.6 M | 171.2 | 168.13 | 325.75 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | CB | Chubb Limited | SP500 | B | 61.23 | 28.65 | 100.0 | 73.38 | 0.0 | 100.0 | 286.73 | 0.54 | 285.18 | 285.18 | 2.7 | 2.59 | 0.01 | 518836.0 | 453828.4 | 181.7 M | 285.18 | 279.77 | 184.85 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | CCOI | Cogent Communications Group | R2000 | B | 64.38 | 25.27 | 100.0 | 80.9 | 51.03 | 100.0 | 42.35 | 1.38 | 41.77 | 41.77 | 1.14 | 1.15 | 0.03 | 455643.0 | 565601.6 | 23.5 M | 41.77 | 39.49 | 439.45 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | CIEN | Ciena Corp | R2000 | B | 72.98 | 57.05 | 94.36 | 83.3 | 0.0 | 100.0 | 158.6 | 2.98 | 154.01 | 154.01 | 3.58 | 3.7 | 0.02 | 969586.0 | 889243.6 | 177.7 M | 154.01 | 146.86 | 139.79 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | COIN | Coinbase | SP500 | B | 63.25 | 21.33 | 100.0 | 73.21 | 96.77 | 100.0 | 387.59 | 1.07 | 383.5 | 383.5 | 9.59 | 9.17 | 0.02 | 4908443.0 | 6311631.4 | 1.3 B | 383.5 | 364.33 | 52.16 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | ARM | Arm Holdings | NAS100 | B | 72.89 | 53.74 | 97.01 | 85.52 | 27.92 | 70.0 | 158.43 | 2.52 | 154.55 | 158.89 | 3.38 | 3.58 | 0.02 | 2989540.0 | 1698970.4 | 295.3 M | 154.55 | 147.78 | 147.84 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | COLB | Columbia Banking System | R2000 | B | 64.71 | 26.66 | 100.0 | 85.58 | 53.75 | 70.0 | 27.02 | 0.95 | 26.77 | 27.51 | 0.48 | 0.51 | 0.02 | 2513923.0 | 2109588.8 | 53.7 M | 26.77 | 25.81 | 1045.31 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | R2000 | B | 70.92 | 43.55 | 100.0 | 80.68 | 43.96 | 100.0 | 90.22 | 1.72 | 88.69 | 88.69 | 1.75 | 1.77 | 0.02 | 246008.0 | 251272.0 | 23.2 M | 88.69 | 85.18 | 285.1 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | CYTK | Cytokinetics Inc | R2000 | B | 69.22 | 30.72 | 100.0 | 91.48 | 53.61 | 100.0 | 59.81 | 1.73 | 58.79 | 58.79 | 1.66 | 1.88 | 0.03 | 1603549.0 | 1113956.0 | 62.8 M | 58.79 | 55.47 | 301.21 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | DASH | DoorDash | SP500, NAS100 | B | 69.91 | 44.73 | 100.0 | 72.87 | 53.87 | 100.0 | 280.02 | 1.64 | 275.51 | 275.51 | 5.04 | 4.81 | 0.02 | 1339476.0 | 1026170.2 | 269.9 M | 275.51 | 265.43 | 99.18 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | PANW | Palo Alto Networks | SP500, NAS100 | C | 56.91 | 11.05 | 100.0 | 71.74 | 55.55 | 100.0 | 212.8 | 0.33 | 212.1 | 212.1 | 3.19 | 3.02 | 0.01 | 3247331.0 | 2216865.0 | 431.8 M | 212.1 | 205.72 | 156.7 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | EVRG | Evergy | SP500 | C | 49.52 | 4.46 | 100.0 | 58.82 | 22.29 | 100.0 | 77.53 | 0.09 | 77.46 | 77.46 | 0.78 | 0.69 | 0.01 | 499081.0 | 636905.2 | 55.5 M | 77.46 | 75.89 | 637.17 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | PNW | Pinnacle West Capital | SP500 | C | 49.98 | 3.2 | 100.0 | 55.97 | 55.55 | 100.0 | 90.61 | 0.07 | 90.55 | 90.61 | 0.94 | 0.81 | 0.01 | 359769.0 | 373431.8 | 31.0 M | 90.55 | 88.67 | 532.54 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | PYPL | PayPal | SP500, NAS100 | C | 51.18 | 2.86 | 100.0 | 58.45 | 69.68 | 100.0 | 71.33 | 0.11 | 71.25 | 71.25 | 1.31 | 1.15 | 0.02 | 8089055.0 | 6151082.8 | 330.4 M | 71.25 | 68.63 | 380.92 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | ALB | Albemarle Corporation | SP500 | C | 54.64 | 22.82 | 100.0 | 47.58 | 41.44 | 100.0 | 92.86 | 1.7 | 91.31 | 91.31 | 3.41 | 2.78 | 0.04 | 2031443.0 | 1420940.6 | 136.6 M | 91.31 | 84.5 | 146.77 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | RTX | RTX Corporation | SP500 | C | 59.75 | 31.44 | 100.0 | 63.2 | 0.0 | 100.0 | 169.61 | 0.79 | 168.28 | 168.28 | 2.11 | 1.9 | 0.01 | 1194454.0 | 1058656.2 | 234.0 M | 168.28 | 164.05 | 236.42 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | SAIA | Saia Inc | R2000 | C | 52.66 | 3.03 | 100.0 | 72.05 | 59.9 | 70.0 | 312.04 | 0.17 | 311.52 | 330.0 | 8.66 | 8.23 | 0.03 | 317978.0 | 241944.8 | 64.8 M | 311.52 | 294.19 | 57.72 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | ENTG | Entegris Inc | R2000 | C | 57.03 | 3.37 | 100.0 | 81.99 | 65.1 | 100.0 | 100.28 | 0.15 | 100.13 | 100.13 | 2.27 | 2.32 | 0.02 | 990921.0 | 939818.6 | 75.3 M | 100.13 | 95.59 | 220.04 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | DAY | Dayforce | SP500 | C | 57.2 | 4.48 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 70.0 | 69.06 | 0.01 | 69.05 | 69.85 | 0.11 | 0.22 | 0.0 | 290159.0 | 307307.4 | 62.5 M | 69.05 | 68.83 | 4524.81 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | WRB | W. R. Berkley Corporation | SP500 | C | 55.65 | 4.26 | 100.0 | 76.84 | 56.51 | 100.0 | 77.38 | 0.09 | 77.31 | 77.31 | 0.82 | 0.8 | 0.01 | 450548.0 | 735953.4 | 51.4 M | 77.31 | 75.66 | 608.49 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | SN62-USD | Ridges AI | CRYPTO1000 | C | 52.03 | 2.4 | 100.0 | 56.49 | 100.0 | 100.0 | 26.86 | 0.15 | 26.82 | 26.82 | 0.84 | 0.73 | 0.03 | 388714.0 | 1895065.6 | 21.3 M | 26.82 | 25.13 | 591.9 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | SNOW | Intrawest Resorts Holdings Inc | R2000 | C | 56.49 | 10.9 | 100.0 | 75.53 | 59.2 | 70.0 | 243.6 | 0.45 | 242.5 | 249.99 | 5.04 | 4.9 | 0.02 | 2383875.0 | 2455463.2 | 518.6 M | 242.5 | 232.41 | 99.13 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | SRE | Sempra | SP500 | C | 53.55 | 10.26 | 100.0 | 66.1 | 22.47 | 100.0 | 92.25 | 0.28 | 91.99 | 91.99 | 1.27 | 1.16 | 0.01 | 936689.0 | 1247731.8 | 129.3 M | 91.99 | 89.46 | 394.74 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | ADM | Archer Daniels Midland | SP500 | C | 54.72 | 11.62 | 100.0 | 65.64 | 67.92 | 70.0 | 62.53 | 0.4 | 62.28 | 63.94 | 1.08 | 0.98 | 0.02 | 1394693.0 | 1734680.0 | 83.5 M | 62.28 | 60.13 | 464.73 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | TER | Teradyne | SP500 | C | 59.09 | 12.42 | 100.0 | 79.04 | 52.19 | 100.0 | 150.24 | 0.52 | 149.46 | 149.46 | 3.12 | 3.1 | 0.02 | 1344727.0 | 1230070.6 | 178.3 M | 149.46 | 143.22 | 160.3 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | ACGL | Arch Capital Group | SP500 | C | 52.87 | 9.84 | 100.0 | 70.05 | 22.43 | 70.0 | 91.81 | 0.25 | 91.58 | 93.8 | 1.17 | 1.1 | 0.01 | 570399.0 | 635344.0 | 65.6 M | 91.58 | 89.24 | 427.72 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | UHS | Universal Health Services | SP500 | C | 55.31 | 4.02 | 100.0 | 79.57 | 37.89 | 100.0 | 208.88 | 0.12 | 208.64 | 208.64 | 2.99 | 2.98 | 0.01 | 161595.0 | 226049.8 | 49.6 M | 208.64 | 202.66 | 167.32 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | AAVE-USD | Aave | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 56.33 | 2.1 | 100.0 | 82.87 | 56.29 | 100.0 | 298.17 | 0.06 | 297.98 | 297.98 | 4.54 | 4.67 | 0.02 | 7701568.0 | 15853772.8 | 4.3 B | 297.98 | 288.9 | 110.17 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | DDOG | Datadog | SP500, NAS100 | C | 58.13 | 22.78 | 100.0 | 56.2 | 68.48 | 100.0 | 156.77 | 0.99 | 155.24 | 155.24 | 3.37 | 2.91 | 0.02 | 1455961.0 | 1998833.8 | 239.6 M | 155.24 | 148.5 | 148.41 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | WETH-USD | WETH | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 59.53 | 0.49 | 100.0 | 93.4 | 79.77 | 100.0 | 4669.35 | 0.01 | 4669.05 | 4669.05 | 30.51 | 35.23 | 0.01 | 40541824.0 | 103311385.6 | 322.4 B | 4669.05 | 4608.03 | 16.39 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | EXAS | Exact Sciences Corp | R2000 | C | 55.35 | 0.5 | 100.0 | 92.65 | 0.0 | 100.0 | 56.99 | 0.02 | 56.98 | 56.98 | 1.0 | 1.15 | 0.02 | 610207.0 | 668171.6 | 55.8 M | 56.98 | 54.97 | 498.38 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | AEE | Ameren | SP500 | C | 58.82 | 13.85 | 100.0 | 70.11 | 80.57 | 100.0 | 104.78 | 0.25 | 104.52 | 104.52 | 0.94 | 0.88 | 0.01 | 527174.0 | 693687.2 | 48.0 M | 104.52 | 102.64 | 532.5 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | NEE | NextEra Energy | SP500 | C | 54.84 | 13.32 | 100.0 | 56.79 | 71.6 | 100.0 | 81.68 | 0.39 | 81.36 | 81.36 | 1.18 | 1.02 | 0.01 | 5334551.0 | 4463827.0 | 268.1 M | 81.36 | 79.0 | 422.78 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | AMKR | Amkor Technology | R2000 | C | 58.03 | 9.75 | 100.0 | 84.23 | 25.33 | 100.0 | 30.47 | 0.4 | 30.35 | 30.35 | 0.62 | 0.64 | 0.02 | 1053235.0 | 723949.0 | 24.5 M | 30.35 | 29.12 | 812.43 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | CMI | Cummins | SP500 | C | 56.61 | 2.04 | 100.0 | 82.66 | 63.31 | 100.0 | 437.88 | 0.05 | 437.65 | 437.65 | 5.51 | 5.66 | 0.01 | 326155.0 | 391769.2 | 140.4 M | 437.65 | 426.64 | 90.78 |
2025-10-06 16:00:00+00:00 | FRXETH-USD | Frax Ether | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 57.78 | 4.45 | 100.0 | 86.2 | 50.73 | 100.0 | 4641.41 | 0.08 | 4637.92 | 4637.92 | 39.16 | 41.75 | 0.01 | 650306.0 | 646475.8 | 3.0 B | 4637.92 | 4559.59 | 12.77 |
2025-10-06 13:30:00+00:00 | FE | FirstEnergy | SP500 | C | 50.88 | 4.33 | 100.0 | 58.18 | 53.74 | 100.0 | 46.31 | 0.09 | 46.27 | 46.27 | 0.46 | 0.4 | 0.01 | 840810.0 | 1514214.2 | 66.0 M | 46.27 | 45.35 | 1081.66 |
