Date | Ticker | Name | Indices | Grade | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATRpct | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-29 19:30:00+00:00 | ABBV | AbbVie | SP500 | C | 223.19 | 0.42 | 222.26 | 225.16 | 1.23 | 0.01 | 120.9 M | 222.26 | 219.79 | 405.03 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | UPS | United Parcel Service | SP500 | C | 84.5 | 0.04 | 84.47 | 85.73 | 0.44 | 0.01 | 88.0 M | 84.47 | 83.59 | 1138.72 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | ULTA | Ulta Beauty | SP500 | C | 553.84 | 0.2 | 552.72 | 552.72 | 3.48 | 0.01 | 30.4 M | 552.72 | 545.77 | 143.86 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | TXRH | Texas Roadhouse | R2000 | C | 166.84 | 0.41 | 166.16 | 166.16 | 0.97 | 0.01 | 22.2 M | 166.16 | 164.22 | 514.54 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | TJX | TJX Companies | SP500 | C | 143.52 | 0.09 | 143.39 | 143.39 | 0.52 | 0.0 | 57.9 M | 143.39 | 142.35 | 964.53 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | TGT | Target Corporation | SP500 | C | 88.83 | 0.27 | 88.59 | 89.74 | 0.59 | 0.01 | 97.0 M | 88.59 | 87.42 | 851.6 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | SRE | Sempra | SP500 | C | 89.72 | 0.13 | 89.6 | 89.6 | 0.47 | 0.01 | 41.4 M | 89.6 | 88.66 | 1059.88 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | SCHW | Charles Schwab Corporation | SP500 | C | 96.9 | 0.26 | 96.65 | 96.65 | 0.4 | 0.0 | 84.6 M | 96.65 | 95.85 | 1242.25 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | SBUX | Starbucks | SP500, NAS100 | C | 85.65 | 0.04 | 85.62 | 86.18 | 0.66 | 0.01 | 74.9 M | 85.62 | 84.31 | 760.48 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | ORLY | O’Reilly Automotive | SP500, NAS100 | C | 107.57 | 0.13 | 107.43 | 107.43 | 0.51 | 0.0 | 47.6 M | 107.43 | 106.4 | 970.95 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | OMC | Omnicom Group | SP500 | C | 79.16 | 0.24 | 78.97 | 78.97 | 0.47 | 0.01 | 26.4 M | 78.97 | 78.03 | 1067.88 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | O | Realty Income | SP500 | C | 60.54 | 0.1 | 60.48 | 60.48 | 0.24 | 0.0 | 35.0 M | 60.48 | 60.01 | 2107.4 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | NEE | NextEra Energy | SP500 | C | 76.22 | 0.12 | 76.13 | 76.13 | 0.45 | 0.01 | 74.2 M | 76.13 | 75.23 | 1106.09 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | WEC | WEC Energy Group | SP500 | C | 114.2 | 0.06 | 114.13 | 114.13 | 0.53 | 0.0 | 25.8 M | 114.13 | 113.08 | 952.19 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | MLM | Martin Marietta Materials | SP500 | C | 620.98 | 0.08 | 620.51 | 627.27 | 2.79 | 0.0 | 21.0 M | 620.51 | 614.93 | 179.18 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | MET | MetLife | SP500 | C | 82.08 | 0.19 | 81.93 | 81.93 | 0.43 | 0.01 | 27.4 M | 81.93 | 81.06 | 1153.42 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | LIN | Linde plc | SP500, NAS100 | C | 476.69 | 0.06 | 476.41 | 482.94 | 2.07 | 0.0 | 74.7 M | 476.41 | 472.27 | 241.51 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | JNJ | Johnson & Johnson | SP500 | C | 181.66 | 0.06 | 181.55 | 181.55 | 0.68 | 0.0 | 155.7 M | 181.55 | 180.19 | 734.73 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | FOXA | Fox Corporation (Class A) | SP500 | C | 62.89 | 0.1 | 62.83 | 62.85 | 0.44 | 0.01 | 22.5 M | 62.83 | 61.95 | 1131.22 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | ETSY | Etsy Inc | R2000 | C | 74.3 | 0.0 | 74.3 | 74.3 | 1.3 | 0.02 | 50.0 M | 74.3 | 71.71 | 385.88 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | DRI | Darden Restaurants | SP500 | C | 193.0 | 0.0 | 193.0 | 209.99 | 1.16 | 0.01 | 43.6 M | 193.0 | 190.67 | 429.94 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | DASH | DoorDash | SP500, NAS100 | C | 272.54 | 0.02 | 272.49 | 272.49 | 2.07 | 0.01 | 72.9 M | 272.49 | 268.34 | 241.15 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | CSX | CSX Corporation | SP500, NAS100 | C | 35.85 | 0.39 | 35.71 | 35.71 | 0.29 | 0.01 | 73.4 M | 35.71 | 35.14 | 1743.8 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | CROX | Crocs Inc | R2000 | C | 83.79 | 0.12 | 83.69 | 83.69 | 1.03 | 0.01 | 22.5 M | 83.69 | 81.64 | 487.12 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | CME | CME Group | SP500 | C | 272.16 | 0.2 | 271.62 | 271.62 | 1.27 | 0.0 | 42.3 M | 271.62 | 269.08 | 392.63 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | AZO | AutoZone | SP500 | C | 4269.78 | 0.24 | 4259.48 | 4259.48 | 26.77 | 0.01 | 81.1 M | 4259.48 | 4205.93 | 18.67 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | AMZN | Amazon | SP500, NAS100 | C | 222.17 | 0.04 | 222.09 | 234.16 | 1.23 | 0.01 | 1.1 B | 222.09 | 219.63 | 407.21 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | MKC | McCormick & Company | SP500 | C | 66.8 | 0.18 | 66.68 | 67.01 | 0.42 | 0.01 | 22.1 M | 66.68 | 65.83 | 1182.23 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | XEL | Xcel Energy | SP500, NAS100 | C | 80.06 | 0.22 | 79.89 | 79.89 | 0.55 | 0.01 | 47.6 M | 79.89 | 78.78 | 902.86 |
Date | Ticker | Name | Indices | Grade | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATRpct | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-29 19:30:00+00:00 | AZO | AutoZone | SP500 | C | 4269.78 | 0.24 | 4259.48 | 4259.48 | 26.77 | 0.01 | 81.1 M | 4259.48 | 4205.93 | 18.67 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | ULTA | Ulta Beauty | SP500 | C | 553.84 | 0.2 | 552.72 | 552.72 | 3.48 | 0.01 | 30.4 M | 552.72 | 545.77 | 143.86 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | TXRH | Texas Roadhouse | R2000 | C | 166.84 | 0.41 | 166.16 | 166.16 | 0.97 | 0.01 | 22.2 M | 166.16 | 164.22 | 514.54 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | TJX | TJX Companies | SP500 | C | 143.52 | 0.09 | 143.39 | 143.39 | 0.52 | 0.0 | 57.9 M | 143.39 | 142.35 | 964.53 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | SRE | Sempra | SP500 | C | 89.72 | 0.13 | 89.6 | 89.6 | 0.47 | 0.01 | 41.4 M | 89.6 | 88.66 | 1059.88 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | SCHW | Charles Schwab Corporation | SP500 | C | 96.9 | 0.26 | 96.65 | 96.65 | 0.4 | 0.0 | 84.6 M | 96.65 | 95.85 | 1242.25 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | ORLY | O’Reilly Automotive | SP500, NAS100 | C | 107.57 | 0.13 | 107.43 | 107.43 | 0.51 | 0.0 | 47.6 M | 107.43 | 106.4 | 970.95 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | OMC | Omnicom Group | SP500 | C | 79.16 | 0.24 | 78.97 | 78.97 | 0.47 | 0.01 | 26.4 M | 78.97 | 78.03 | 1067.88 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | O | Realty Income | SP500 | C | 60.54 | 0.1 | 60.48 | 60.48 | 0.24 | 0.0 | 35.0 M | 60.48 | 60.01 | 2107.4 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | NEE | NextEra Energy | SP500 | C | 76.22 | 0.12 | 76.13 | 76.13 | 0.45 | 0.01 | 74.2 M | 76.13 | 75.23 | 1106.09 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | MET | MetLife | SP500 | C | 82.08 | 0.19 | 81.93 | 81.93 | 0.43 | 0.01 | 27.4 M | 81.93 | 81.06 | 1153.42 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | JNJ | Johnson & Johnson | SP500 | C | 181.66 | 0.06 | 181.55 | 181.55 | 0.68 | 0.0 | 155.7 M | 181.55 | 180.19 | 734.73 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | FOXA | Fox Corporation (Class A) | SP500 | C | 62.89 | 0.1 | 62.83 | 62.85 | 0.44 | 0.01 | 22.5 M | 62.83 | 61.95 | 1131.22 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | ETSY | Etsy Inc | R2000 | C | 74.3 | 0.0 | 74.3 | 74.3 | 1.3 | 0.02 | 50.0 M | 74.3 | 71.71 | 385.88 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | DASH | DoorDash | SP500, NAS100 | C | 272.54 | 0.02 | 272.49 | 272.49 | 2.07 | 0.01 | 72.9 M | 272.49 | 268.34 | 241.15 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | CSX | CSX Corporation | SP500, NAS100 | C | 35.85 | 0.39 | 35.71 | 35.71 | 0.29 | 0.01 | 73.4 M | 35.71 | 35.14 | 1743.8 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | CROX | Crocs Inc | R2000 | C | 83.79 | 0.12 | 83.69 | 83.69 | 1.03 | 0.01 | 22.5 M | 83.69 | 81.64 | 487.12 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | CME | CME Group | SP500 | C | 272.16 | 0.2 | 271.62 | 271.62 | 1.27 | 0.0 | 42.3 M | 271.62 | 269.08 | 392.63 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | WEC | WEC Energy Group | SP500 | C | 114.2 | 0.06 | 114.13 | 114.13 | 0.53 | 0.0 | 25.8 M | 114.13 | 113.08 | 952.19 |
2025-09-29 19:30:00+00:00 | XEL | Xcel Energy | SP500, NAS100 | C | 80.06 | 0.22 | 79.89 | 79.89 | 0.55 | 0.01 | 47.6 M | 79.89 | 78.78 | 902.86 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.