Turtle Trading Buy-Candidates
As of 2025-11-22 • Generated: 2025-11-22 16:38:27 UTC (2025-11-22 11:38:27 EST) • Timeframe: 1d
20-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-11-21 00:00:00 | ADPT | Adeptus Health Inc | R2000 | B | 71.45 | 42.05 | 100.0 | 62.19 | 95.33 | 100.0 | 18.61 | 4.79 | 17.76 | 17.89 | 1.01 | 0.9 | 0.05 | 5065700.0 | 3109300.0 | 30.7 M | 17.76 | 15.74 | 494.68 |
| 2025-11-21 00:00:00 | KO | Coca-Cola Company (The) | SP500 | B | 68.5 | 49.33 | 100.0 | 64.2 | 55.97 | 100.0 | 72.95 | 1.47 | 71.89 | 71.89 | 1.07 | 0.97 | 0.01 | 26452400.0 | 16366820.0 | 1.1 B | 71.89 | 69.74 | 465.33 |
| 2025-11-21 00:00:00 | NJR | Newjersey Resources Corp | R2000 | B | 65.99 | 32.8 | 100.0 | 63.14 | 79.24 | 100.0 | 48.83 | 1.18 | 48.26 | 48.3 | 0.87 | 0.78 | 0.02 | 1064700.0 | 854900.0 | 28.1 M | 48.26 | 46.52 | 575.37 |
| 2025-11-21 00:00:00 | PCAR | Paccar | SP500, NAS100 | B | 63.55 | 24.93 | 100.0 | 78.75 | 70.47 | 70.0 | 102.99 | 1.28 | 101.69 | 103.85 | 2.61 | 2.59 | 0.03 | 5639000.0 | 4057580.0 | 311.6 M | 101.69 | 96.48 | 191.79 |
| 2025-11-21 00:00:00 | HIG | Hartford (The) | SP500 | B | 60.84 | 25.03 | 100.0 | 71.61 | 51.7 | 100.0 | 136.45 | 0.87 | 135.27 | 135.27 | 2.36 | 2.23 | 0.02 | 1502900.0 | 1417660.0 | 188.1 M | 135.27 | 130.56 | 212.13 |
| 2025-11-21 00:00:00 | HAE | Haemonetics Corp | R2000 | B | 60.93 | 44.8 | 100.0 | 28.34 | 63.87 | 100.0 | 78.79 | 3.3 | 76.27 | 76.27 | 2.81 | 1.99 | 0.04 | 940000.0 | 919180.0 | 58.8 M | 76.27 | 70.64 | 177.78 |
| 2025-11-21 00:00:00 | SOLV | Solventum | SP500 | B | 60.98 | 30.21 | 100.0 | 46.0 | 74.69 | 100.0 | 82.9 | 1.55 | 81.64 | 81.64 | 2.09 | 1.69 | 0.03 | 1314600.0 | 1337500.0 | 78.6 M | 81.64 | 77.45 | 238.82 |
| 2025-11-21 00:00:00 | CWST | Casella Waste Systems | R2000 | B | 64.18 | 33.12 | 100.0 | 76.02 | 59.22 | 70.0 | 95.05 | 1.85 | 93.32 | 97.02 | 2.61 | 2.54 | 0.03 | 981900.0 | 649020.0 | 53.5 M | 93.32 | 88.1 | 191.46 |
| 2025-11-21 00:00:00 | ROST | Ross Stores | SP500, NAS100 | B | 79.41 | 88.7 | 69.04 | 59.83 | 94.27 | 100.0 | 174.0 | 5.41 | 165.07 | 165.07 | 3.5 | 3.09 | 0.02 | 7819900.0 | 4042580.0 | 378.8 M | 165.07 | 158.06 | 142.67 |
| 2025-11-21 00:00:00 | COO | Cooper Companies (The) | SP500 | B | 60.03 | 13.55 | 100.0 | 81.84 | 69.48 | 70.0 | 75.47 | 0.68 | 74.96 | 76.22 | 1.88 | 1.92 | 0.02 | 3811400.0 | 3130820.0 | 178.4 M | 74.96 | 71.2 | 265.67 |
| 2025-11-21 00:00:00 | CL | Colgate-Palmolive | SP500 | B | 60.34 | 37.86 | 100.0 | 73.39 | 26.07 | 70.0 | 80.93 | 1.4 | 79.81 | 85.76 | 1.48 | 1.42 | 0.02 | 7633100.0 | 5951380.0 | 532.6 M | 79.81 | 76.85 | 338.07 |
| 2025-11-21 00:00:00 | BIIB | Biogen | SP500, NAS100 | B | 65.01 | 39.49 | 100.0 | 53.18 | 70.37 | 100.0 | 175.3 | 2.57 | 170.91 | 170.91 | 5.56 | 4.72 | 0.03 | 2268000.0 | 2088220.0 | 273.3 M | 170.91 | 159.79 | 89.94 |
| 2025-11-21 00:00:00 | AZN | AstraZeneca | NAS100 | B | 60.65 | 20.62 | 100.0 | 69.71 | 63.31 | 100.0 | 91.0 | 0.81 | 90.27 | 90.27 | 1.77 | 1.66 | 0.02 | 7398700.0 | 5959240.0 | 443.9 M | 90.27 | 86.73 | 282.41 |
| 2025-11-21 00:00:00 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | R2000 | B | 69.4 | 45.88 | 100.0 | 41.71 | 100.0 | 100.0 | 21.28 | 5.71 | 20.13 | 20.13 | 1.25 | 0.98 | 0.06 | 3265100.0 | 3217600.0 | 32.6 M | 20.13 | 17.62 | 398.93 |
| 2025-11-21 00:00:00 | NEO | Neogenomics Inc | R2000 | C | 40.57 | 5.41 | 100.0 | 43.39 | 0.0 | 100.0 | 11.48 | 0.61 | 11.41 | 11.41 | 0.65 | 0.51 | 0.06 | 2612400.0 | 2332440.0 | 34.7 M | 11.41 | 10.12 | 772.2 |
| 2025-11-21 00:00:00 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | SP500, NAS100 | C | 54.28 | 4.81 | 100.0 | 48.94 | 85.4 | 100.0 | 755.9 | 0.32 | 753.51 | 753.51 | 24.84 | 20.52 | 0.03 | 1427700.0 | 1521680.0 | 703.5 M | 753.51 | 703.83 | 20.13 |
| 2025-11-21 00:00:00 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | R2000 | C | 50.34 | 10.54 | 100.0 | 84.42 | 8.44 | 70.0 | 90.12 | 0.57 | 89.61 | 100.54 | 2.42 | 2.53 | 0.03 | 809300.0 | 922960.0 | 99.8 M | 89.61 | 84.77 | 206.65 |
| 2025-11-21 00:00:00 | TJX | TJX Companies | SP500 | C | 57.78 | 7.76 | 100.0 | 50.34 | 100.0 | 100.0 | 151.43 | 0.28 | 151.0 | 151.0 | 2.77 | 2.31 | 0.02 | 10086500.0 | 9656880.0 | 731.1 M | 151.0 | 145.46 | 180.38 |
| 2025-11-21 00:00:00 | PB | Prosperity Bancshares | R2000 | C | 48.18 | 9.16 | 100.0 | 68.52 | 18.49 | 70.0 | 68.21 | 0.46 | 67.9 | 69.64 | 1.69 | 1.57 | 0.02 | 802700.0 | 878320.0 | 68.6 M | 67.9 | 64.51 | 295.33 |
| 2025-11-21 00:00:00 | STAA | Staar Surgical Company | R2000 | C | 45.53 | 2.28 | 100.0 | 55.67 | 33.97 | 70.0 | 28.0 | 0.18 | 27.95 | 28.38 | 1.1 | 0.94 | 0.04 | 2018100.0 | 909500.0 | 27.2 M | 27.95 | 25.76 | 456.41 |
| 2025-11-21 00:00:00 | MRK | Merck & Co. | SP500 | C | 52.56 | 1.81 | 100.0 | 46.58 | 84.07 | 100.0 | 97.76 | 0.1 | 97.66 | 97.66 | 2.77 | 2.24 | 0.03 | 23153200.0 | 18563060.0 | 1.1 B | 97.66 | 92.13 | 180.7 |
| 2025-11-21 00:00:00 | IRT | Independence Realty Trust Inc | R2000 | C | 51.06 | 15.15 | 100.0 | 62.77 | 31.37 | 70.0 | 16.94 | 0.65 | 16.83 | 18.18 | 0.36 | 0.33 | 0.02 | 2862100.0 | 2698680.0 | 49.4 M | 16.83 | 16.1 | 1377.41 |
| 2025-11-21 00:00:00 | LLY | Lilly (Eli) | SP500 | C | 49.89 | 4.3 | 100.0 | 45.86 | 61.46 | 100.0 | 1059.7 | 0.26 | 1057.0 | 1057.0 | 31.43 | 25.32 | 0.03 | 4263900.0 | 3822320.0 | 3.4 B | 1057.0 | 994.14 | 15.91 |
| 2025-11-21 00:00:00 | UHS | Universal Health Services | SP500 | C | 50.93 | 3.94 | 100.0 | 46.4 | 68.46 | 100.0 | 231.92 | 0.24 | 231.37 | 231.37 | 6.99 | 5.65 | 0.03 | 679500.0 | 776880.0 | 137.8 M | 231.37 | 217.39 | 71.55 |
| 2025-11-21 00:00:00 | HSY | Hershey Company (The) | SP500 | C | 53.23 | 8.93 | 100.0 | 66.5 | 55.37 | 70.0 | 186.0 | 0.5 | 185.08 | 197.12 | 5.15 | 4.73 | 0.03 | 1874400.0 | 1854240.0 | 316.5 M | 185.08 | 174.78 | 97.06 |
| 2025-11-21 00:00:00 | HOMB | Home Bancshares | R2000 | C | 57.07 | 14.72 | 100.0 | 88.36 | 38.33 | 70.0 | 27.89 | 0.61 | 27.72 | 30.48 | 0.58 | 0.63 | 0.02 | 1408100.0 | 1038240.0 | 30.4 M | 27.72 | 26.56 | 865.8 |
| 2025-11-21 00:00:00 | HCA | HCA Healthcare | SP500 | C | 54.89 | 19.22 | 100.0 | 49.15 | 55.57 | 100.0 | 491.0 | 1.08 | 485.74 | 485.74 | 13.68 | 11.32 | 0.03 | 1937800.0 | 1321620.0 | 593.8 M | 485.74 | 458.37 | 36.54 |
| 2025-11-21 00:00:00 | EXPD | Expeditors International | SP500 | C | 47.89 | 2.31 | 100.0 | 35.44 | 66.65 | 100.0 | 143.21 | 0.13 | 143.02 | 143.02 | 4.11 | 3.05 | 0.03 | 1691500.0 | 1550340.0 | 173.8 M | 143.02 | 134.8 | 121.67 |
| 2025-11-21 00:00:00 | DHR | Danaher Corporation | SP500 | C | 54.98 | 4.57 | 100.0 | 87.58 | 49.11 | 70.0 | 227.39 | 0.22 | 226.9 | 234.99 | 5.36 | 5.8 | 0.02 | 3181300.0 | 3990880.0 | 910.7 M | 226.9 | 216.18 | 93.32 |
| 2025-11-21 00:00:00 | DE | Deere & Company | SP500 | C | 57.21 | 11.12 | 100.0 | 73.99 | 56.78 | 100.0 | 487.24 | 0.48 | 484.93 | 484.93 | 10.39 | 9.99 | 0.02 | 1835800.0 | 1403400.0 | 614.3 M | 484.93 | 464.15 | 48.12 |
| 2025-11-21 00:00:00 | CTSH | Cognizant | SP500, NAS100 | C | 51.1 | 7.4 | 100.0 | 48.51 | 58.68 | 100.0 | 75.98 | 0.41 | 75.67 | 75.67 | 2.09 | 1.72 | 0.03 | 7973000.0 | 4920360.0 | 326.6 M | 75.67 | 71.48 | 238.78 |
| 2025-11-21 00:00:00 | BURL | Burlington Stores Inc | R2000 | C | 56.65 | 16.71 | 100.0 | 62.56 | 65.22 | 70.0 | 296.51 | 1.09 | 293.31 | 302.42 | 9.57 | 8.58 | 0.03 | 1478100.0 | 1074100.0 | 254.0 M | 293.31 | 274.16 | 52.23 |
| 2025-11-21 00:00:00 | AEO | American Eagle Outfitters | R2000 | C | 55.44 | 16.63 | 100.0 | 82.93 | 30.18 | 70.0 | 18.55 | 1.37 | 18.3 | 20.43 | 0.75 | 0.77 | 0.04 | 7214300.0 | 5904060.0 | 119.0 M | 18.3 | 16.8 | 665.34 |
| 2025-11-21 00:00:00 | MAR | Marriott International | SP500, NAS100 | C | 52.08 | 5.9 | 100.0 | 61.3 | 51.74 | 100.0 | 295.84 | 0.29 | 294.99 | 294.99 | 7.21 | 6.41 | 0.02 | 2384700.0 | 1475420.0 | 424.2 M | 294.99 | 280.57 | 69.36 |
| 2025-11-21 00:00:00 | WAT | Waters Corporation | SP500 | C | 49.22 | 9.95 | 100.0 | 66.26 | 16.6 | 100.0 | 393.99 | 0.56 | 391.79 | 391.79 | 11.06 | 10.13 | 0.03 | 596600.0 | 510840.0 | 232.3 M | 391.79 | 369.67 | 45.22 |
55-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-11-21 00:00:00 | ADPT | Adeptus Health Inc | R2000 | B | 71.45 | 42.05 | 100.0 | 62.19 | 95.33 | 100.0 | 18.61 | 4.79 | 17.76 | 17.89 | 1.01 | 0.9 | 0.05 | 5065700.0 | 3109300.0 | 30.7 M | 17.76 | 15.74 | 494.68 |
| 2025-11-21 00:00:00 | AZN | AstraZeneca | NAS100 | B | 60.65 | 20.62 | 100.0 | 69.71 | 63.31 | 100.0 | 91.0 | 0.81 | 90.27 | 90.27 | 1.77 | 1.66 | 0.02 | 7398700.0 | 5959240.0 | 443.9 M | 90.27 | 86.73 | 282.41 |
| 2025-11-21 00:00:00 | BIIB | Biogen | SP500, NAS100 | B | 65.01 | 39.49 | 100.0 | 53.18 | 70.37 | 100.0 | 175.3 | 2.57 | 170.91 | 170.91 | 5.56 | 4.72 | 0.03 | 2268000.0 | 2088220.0 | 273.3 M | 170.91 | 159.79 | 89.94 |
| 2025-11-21 00:00:00 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | R2000 | B | 69.4 | 45.88 | 100.0 | 41.71 | 100.0 | 100.0 | 21.28 | 5.71 | 20.13 | 20.13 | 1.25 | 0.98 | 0.06 | 3265100.0 | 3217600.0 | 32.6 M | 20.13 | 17.62 | 398.93 |
| 2025-11-21 00:00:00 | SOLV | Solventum | SP500 | B | 60.98 | 30.21 | 100.0 | 46.0 | 74.69 | 100.0 | 82.9 | 1.55 | 81.64 | 81.64 | 2.09 | 1.69 | 0.03 | 1314600.0 | 1337500.0 | 78.6 M | 81.64 | 77.45 | 238.82 |
| 2025-11-21 00:00:00 | HAE | Haemonetics Corp | R2000 | B | 60.93 | 44.8 | 100.0 | 28.34 | 63.87 | 100.0 | 78.79 | 3.3 | 76.27 | 76.27 | 2.81 | 1.99 | 0.04 | 940000.0 | 919180.0 | 58.8 M | 76.27 | 70.64 | 177.78 |
| 2025-11-21 00:00:00 | ROST | Ross Stores | SP500, NAS100 | B | 79.41 | 88.7 | 69.04 | 59.83 | 94.27 | 100.0 | 174.0 | 5.41 | 165.07 | 165.07 | 3.5 | 3.09 | 0.02 | 7819900.0 | 4042580.0 | 378.8 M | 165.07 | 158.06 | 142.67 |
| 2025-11-21 00:00:00 | HIG | Hartford (The) | SP500 | B | 60.84 | 25.03 | 100.0 | 71.61 | 51.7 | 100.0 | 136.45 | 0.87 | 135.27 | 135.27 | 2.36 | 2.23 | 0.02 | 1502900.0 | 1417660.0 | 188.1 M | 135.27 | 130.56 | 212.13 |
| 2025-11-21 00:00:00 | KO | Coca-Cola Company (The) | SP500 | B | 68.5 | 49.33 | 100.0 | 64.2 | 55.97 | 100.0 | 72.95 | 1.47 | 71.89 | 71.89 | 1.07 | 0.97 | 0.01 | 26452400.0 | 16366820.0 | 1.1 B | 71.89 | 69.74 | 465.33 |
| 2025-11-21 00:00:00 | NJR | Newjersey Resources Corp | R2000 | B | 65.99 | 32.8 | 100.0 | 63.14 | 79.24 | 100.0 | 48.83 | 1.18 | 48.26 | 48.3 | 0.87 | 0.78 | 0.02 | 1064700.0 | 854900.0 | 28.1 M | 48.26 | 46.52 | 575.37 |
| 2025-11-21 00:00:00 | TJX | TJX Companies | SP500 | C | 57.78 | 7.76 | 100.0 | 50.34 | 100.0 | 100.0 | 151.43 | 0.28 | 151.0 | 151.0 | 2.77 | 2.31 | 0.02 | 10086500.0 | 9656880.0 | 731.1 M | 151.0 | 145.46 | 180.38 |
| 2025-11-21 00:00:00 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | SP500, NAS100 | C | 54.28 | 4.81 | 100.0 | 48.94 | 85.4 | 100.0 | 755.9 | 0.32 | 753.51 | 753.51 | 24.84 | 20.52 | 0.03 | 1427700.0 | 1521680.0 | 703.5 M | 753.51 | 703.83 | 20.13 |
| 2025-11-21 00:00:00 | NEO | Neogenomics Inc | R2000 | C | 40.57 | 5.41 | 100.0 | 43.39 | 0.0 | 100.0 | 11.48 | 0.61 | 11.41 | 11.41 | 0.65 | 0.51 | 0.06 | 2612400.0 | 2332440.0 | 34.7 M | 11.41 | 10.12 | 772.2 |
| 2025-11-21 00:00:00 | LLY | Lilly (Eli) | SP500 | C | 49.89 | 4.3 | 100.0 | 45.86 | 61.46 | 100.0 | 1059.7 | 0.26 | 1057.0 | 1057.0 | 31.43 | 25.32 | 0.03 | 4263900.0 | 3822320.0 | 3.4 B | 1057.0 | 994.14 | 15.91 |
| 2025-11-21 00:00:00 | MAR | Marriott International | SP500, NAS100 | C | 52.08 | 5.9 | 100.0 | 61.3 | 51.74 | 100.0 | 295.84 | 0.29 | 294.99 | 294.99 | 7.21 | 6.41 | 0.02 | 2384700.0 | 1475420.0 | 424.2 M | 294.99 | 280.57 | 69.36 |
| 2025-11-21 00:00:00 | UHS | Universal Health Services | SP500 | C | 50.93 | 3.94 | 100.0 | 46.4 | 68.46 | 100.0 | 231.92 | 0.24 | 231.37 | 231.37 | 6.99 | 5.65 | 0.03 | 679500.0 | 776880.0 | 137.8 M | 231.37 | 217.39 | 71.55 |
| 2025-11-21 00:00:00 | HCA | HCA Healthcare | SP500 | C | 54.89 | 19.22 | 100.0 | 49.15 | 55.57 | 100.0 | 491.0 | 1.08 | 485.74 | 485.74 | 13.68 | 11.32 | 0.03 | 1937800.0 | 1321620.0 | 593.8 M | 485.74 | 458.37 | 36.54 |
| 2025-11-21 00:00:00 | EXPD | Expeditors International | SP500 | C | 47.89 | 2.31 | 100.0 | 35.44 | 66.65 | 100.0 | 143.21 | 0.13 | 143.02 | 143.02 | 4.11 | 3.05 | 0.03 | 1691500.0 | 1550340.0 | 173.8 M | 143.02 | 134.8 | 121.67 |
| 2025-11-21 00:00:00 | DE | Deere & Company | SP500 | C | 57.21 | 11.12 | 100.0 | 73.99 | 56.78 | 100.0 | 487.24 | 0.48 | 484.93 | 484.93 | 10.39 | 9.99 | 0.02 | 1835800.0 | 1403400.0 | 614.3 M | 484.93 | 464.15 | 48.12 |
| 2025-11-21 00:00:00 | CTSH | Cognizant | SP500, NAS100 | C | 51.1 | 7.4 | 100.0 | 48.51 | 58.68 | 100.0 | 75.98 | 0.41 | 75.67 | 75.67 | 2.09 | 1.72 | 0.03 | 7973000.0 | 4920360.0 | 326.6 M | 75.67 | 71.48 | 238.78 |
| 2025-11-21 00:00:00 | MRK | Merck & Co. | SP500 | C | 52.56 | 1.81 | 100.0 | 46.58 | 84.07 | 100.0 | 97.76 | 0.1 | 97.66 | 97.66 | 2.77 | 2.24 | 0.03 | 23153200.0 | 18563060.0 | 1.1 B | 97.66 | 92.13 | 180.7 |
| 2025-11-21 00:00:00 | WAT | Waters Corporation | SP500 | C | 49.22 | 9.95 | 100.0 | 66.26 | 16.6 | 100.0 | 393.99 | 0.56 | 391.79 | 391.79 | 11.06 | 10.13 | 0.03 | 596600.0 | 510840.0 | 232.3 M | 391.79 | 369.67 | 45.22 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.