Turtle Trading Buy-Candidates
As of 2025-11-21 • Generated: 2025-11-21 16:39:07 UTC (2025-11-21 11:39:07 EST) • Timeframe: 1d
20-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-11-21 00:00:00 | ROST | Ross Stores | SP500, NAS100 | B | 75.55 | 77.76 | 77.79 | 62.52 | 75.87 | 100.0 | 172.26 | 4.35 | 165.07 | 165.07 | 3.4 | 3.05 | 0.02 | 2585463.0 | 2995692.6 | 360.5 M | 165.07 | 158.26 | 146.86 |
| 2025-11-21 00:00:00 | RLI | Rli Corp | R2000 | B | 62.28 | 28.35 | 100.0 | 89.97 | 39.13 | 70.0 | 64.82 | 0.98 | 64.19 | 68.29 | 1.11 | 1.23 | 0.02 | 119345.0 | 583469.0 | 39.5 M | 64.19 | 61.97 | 449.94 |
| 2025-11-21 00:00:00 | NJR | Newjersey Resources Corp | R2000 | B | 65.45 | 36.84 | 100.0 | 64.64 | 64.18 | 100.0 | 48.89 | 1.31 | 48.26 | 48.3 | 0.85 | 0.78 | 0.02 | 236638.0 | 689287.6 | 27.3 M | 48.26 | 46.55 | 584.8 |
| 2025-11-21 00:00:00 | JNJ | Johnson & Johnson | SP500 | B | 65.03 | 25.15 | 100.0 | 76.76 | 72.48 | 100.0 | 206.02 | 0.74 | 204.51 | 204.51 | 3.0 | 2.94 | 0.01 | 3612125.0 | 10925765.0 | 1.6 B | 204.51 | 198.51 | 166.55 |
| 2025-11-21 00:00:00 | ADPT | Adeptus Health Inc | R2000 | C | 58.46 | 8.35 | 100.0 | 67.17 | 80.66 | 100.0 | 17.92 | 0.9 | 17.76 | 17.89 | 0.96 | 0.88 | 0.05 | 2030406.0 | 2502241.2 | 29.6 M | 17.76 | 15.84 | 522.06 |
| 2025-11-21 00:00:00 | UHS | Universal Health Services | SP500 | C | 50.42 | 6.19 | 100.0 | 47.52 | 58.34 | 100.0 | 232.22 | 0.37 | 231.37 | 231.37 | 6.86 | 5.6 | 0.03 | 109395.0 | 662859.0 | 135.1 M | 231.37 | 217.64 | 72.84 |
| 2025-11-21 00:00:00 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | R2000 | C | 58.74 | 18.18 | 100.0 | 43.9 | 90.66 | 100.0 | 20.57 | 2.19 | 20.13 | 20.13 | 1.21 | 0.96 | 0.06 | 711220.0 | 2706824.0 | 31.5 M | 20.13 | 17.71 | 413.19 |
| 2025-11-21 00:00:00 | TJX | TJX Companies | SP500 | C | 57.18 | 9.66 | 100.0 | 51.33 | 90.2 | 100.0 | 151.53 | 0.35 | 151.0 | 151.0 | 2.74 | 2.3 | 0.02 | 2870983.0 | 8213776.6 | 709.2 M | 151.0 | 145.51 | 182.28 |
| 2025-11-21 00:00:00 | SOLV | Solventum | SP500 | C | 54.63 | 15.99 | 100.0 | 47.84 | 63.1 | 100.0 | 82.29 | 0.8 | 81.64 | 81.64 | 2.03 | 1.66 | 0.02 | 320610.0 | 1138702.0 | 76.9 M | 81.64 | 77.57 | 245.92 |
| 2025-11-21 00:00:00 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | R2000 | C | 47.75 | 6.2 | 100.0 | 85.42 | 0.0 | 70.0 | 89.9 | 0.33 | 89.61 | 100.54 | 2.38 | 2.52 | 0.03 | 241915.0 | 809483.0 | 98.7 M | 89.61 | 84.85 | 210.19 |
| 2025-11-21 00:00:00 | PCAR | Paccar | SP500, NAS100 | C | 57.38 | 12.38 | 100.0 | 80.61 | 56.2 | 70.0 | 102.32 | 0.62 | 101.69 | 103.85 | 2.55 | 2.56 | 0.02 | 1715285.0 | 3272837.0 | 303.5 M | 101.69 | 96.6 | 196.46 |
| 2025-11-21 00:00:00 | MRK | Merck & Co. | SP500 | C | 51.58 | 3.49 | 100.0 | 49.33 | 69.95 | 100.0 | 97.85 | 0.19 | 97.66 | 97.66 | 2.65 | 2.19 | 0.03 | 5074177.0 | 14947255.4 | 1.1 B | 97.66 | 92.36 | 188.82 |
| 2025-11-21 00:00:00 | L | Loews Corporation | SP500 | C | 51.85 | 2.21 | 100.0 | 65.91 | 52.6 | 100.0 | 106.57 | 0.07 | 106.5 | 106.5 | 1.58 | 1.45 | 0.01 | 188926.0 | 754585.2 | 77.1 M | 106.5 | 103.34 | 316.11 |
| 2025-11-21 00:00:00 | KO | Coca-Cola Company (The) | SP500 | C | 58.07 | 34.21 | 100.0 | 64.22 | 21.66 | 100.0 | 72.62 | 1.02 | 71.89 | 71.89 | 1.07 | 0.97 | 0.01 | 9377967.0 | 12951933.4 | 1.1 B | 71.89 | 69.74 | 465.44 |
| 2025-11-21 00:00:00 | IRT | Independence Realty Trust Inc | R2000 | C | 42.68 | 3.52 | 100.0 | 64.77 | 0.0 | 70.0 | 16.85 | 0.15 | 16.83 | 18.18 | 0.36 | 0.32 | 0.02 | 786097.0 | 2283479.4 | 48.7 M | 16.83 | 16.12 | 1407.46 |
| 2025-11-21 00:00:00 | HSY | Hershey Company (The) | SP500 | C | 49.12 | 4.66 | 100.0 | 66.5 | 37.92 | 70.0 | 185.56 | 0.26 | 185.08 | 197.12 | 5.15 | 4.73 | 0.03 | 598620.0 | 1599084.0 | 311.8 M | 185.08 | 174.78 | 97.06 |
| 2025-11-21 00:00:00 | HSIC | Henry Schein | SP500 | C | 40.31 | 1.28 | 100.0 | 49.31 | 0.0 | 100.0 | 73.68 | 0.07 | 73.63 | 73.63 | 1.96 | 1.62 | 0.03 | 270391.0 | 1016818.2 | 104.3 M | 73.63 | 69.71 | 255.1 |
| 2025-11-21 00:00:00 | HOMB | Home Bancshares | R2000 | C | 47.43 | 2.67 | 100.0 | 89.99 | 0.0 | 70.0 | 27.75 | 0.11 | 27.72 | 30.48 | 0.56 | 0.62 | 0.02 | 437756.0 | 844171.2 | 29.8 M | 27.72 | 26.6 | 890.47 |
| 2025-11-21 00:00:00 | HIG | Hartford (The) | SP500 | C | 54.38 | 20.21 | 100.0 | 73.81 | 16.96 | 100.0 | 136.2 | 0.69 | 135.27 | 135.27 | 2.3 | 2.21 | 0.02 | 303498.0 | 1177779.6 | 184.8 M | 135.27 | 130.67 | 217.3 |
| 2025-11-21 00:00:00 | HCA | HCA Healthcare | SP500 | C | 45.84 | 7.54 | 100.0 | 50.69 | 20.41 | 100.0 | 487.76 | 0.42 | 485.74 | 485.74 | 13.4 | 11.21 | 0.03 | 574650.0 | 1048990.0 | 580.3 M | 485.74 | 458.94 | 37.32 |
| 2025-11-21 00:00:00 | HAE | Haemonetics Corp | R2000 | C | 56.9 | 37.51 | 100.0 | 29.52 | 52.45 | 100.0 | 78.34 | 2.71 | 76.27 | 76.27 | 2.76 | 1.96 | 0.04 | 170802.0 | 765340.4 | 57.6 M | 76.27 | 70.75 | 181.23 |
| 2025-11-21 00:00:00 | ESNT | Essent Group Ltd | R2000 | C | 43.7 | 8.56 | 100.0 | 61.04 | 0.0 | 70.0 | 62.84 | 0.37 | 62.61 | 65.9 | 1.34 | 1.19 | 0.02 | 200591.0 | 507978.2 | 40.8 M | 62.61 | 59.92 | 372.02 |
| 2025-11-21 00:00:00 | DE | Deere & Company | SP500 | C | 51.46 | 5.83 | 100.0 | 75.59 | 28.71 | 100.0 | 486.12 | 0.25 | 484.93 | 484.93 | 10.21 | 9.92 | 0.02 | 474392.0 | 1131118.4 | 601.1 M | 484.93 | 464.51 | 48.98 |
| 2025-11-21 00:00:00 | CWST | Casella Waste Systems | R2000 | C | 53.87 | 19.25 | 100.0 | 78.36 | 19.7 | 70.0 | 94.3 | 1.05 | 93.32 | 97.02 | 2.54 | 2.52 | 0.03 | 154969.0 | 483633.8 | 51.9 M | 93.32 | 88.23 | 196.47 |
| 2025-11-21 00:00:00 | CL | Colgate-Palmolive | SP500 | C | 51.3 | 23.05 | 100.0 | 73.65 | 0.0 | 70.0 | 80.49 | 0.85 | 79.81 | 85.76 | 1.47 | 1.41 | 0.02 | 2307969.0 | 4886353.8 | 524.0 M | 79.81 | 76.86 | 339.02 |
| 2025-11-21 00:00:00 | BIIB | Biogen | SP500, NAS100 | C | 56.35 | 18.41 | 100.0 | 56.04 | 58.01 | 100.0 | 172.9 | 1.16 | 170.91 | 170.91 | 5.39 | 4.65 | 0.03 | 591159.0 | 1752851.8 | 267.4 M | 170.91 | 160.13 | 92.75 |
| 2025-11-21 00:00:00 | AZN | AstraZeneca | NAS100 | C | 54.38 | 5.58 | 100.0 | 73.24 | 51.9 | 100.0 | 90.46 | 0.21 | 90.27 | 90.27 | 1.7 | 1.63 | 0.02 | 2390643.0 | 4957628.6 | 434.7 M | 90.27 | 86.86 | 293.51 |
| 2025-11-21 00:00:00 | AEO | American Eagle Outfitters | R2000 | C | 49.59 | 12.35 | 100.0 | 83.83 | 0.0 | 70.0 | 18.48 | 1.0 | 18.3 | 20.43 | 0.74 | 0.77 | 0.04 | 2034798.0 | 4868159.6 | 117.0 M | 18.3 | 16.82 | 675.45 |
| 2025-11-21 00:00:00 | UNF | Unifirst Corp | R2000 | C | 53.75 | 0.16 | 100.0 | 81.82 | 58.84 | 70.0 | 164.16 | 0.01 | 164.15 | 180.75 | 4.75 | 4.84 | 0.03 | 30553.0 | 169370.6 | 24.2 M | 164.15 | 154.64 | 105.16 |
| 2025-11-21 00:00:00 | WRB | W. R. Berkley Corporation | SP500 | C | 47.86 | 6.73 | 100.0 | 85.03 | 0.0 | 70.0 | 78.29 | 0.23 | 78.11 | 78.48 | 1.34 | 1.41 | 0.02 | 384934.0 | 1696626.8 | 198.0 M | 78.11 | 75.44 | 373.9 |
55-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-11-21 00:00:00 | JNJ | Johnson & Johnson | SP500 | B | 65.03 | 25.15 | 100.0 | 76.76 | 72.48 | 100.0 | 206.02 | 0.74 | 204.51 | 204.51 | 3.0 | 2.94 | 0.01 | 3612125.0 | 10925765.0 | 1.6 B | 204.51 | 198.51 | 166.55 |
| 2025-11-21 00:00:00 | ROST | Ross Stores | SP500, NAS100 | B | 75.55 | 77.76 | 77.79 | 62.52 | 75.87 | 100.0 | 172.26 | 4.35 | 165.07 | 165.07 | 3.4 | 3.05 | 0.02 | 2585463.0 | 2995692.6 | 360.5 M | 165.07 | 158.26 | 146.86 |
| 2025-11-21 00:00:00 | NJR | Newjersey Resources Corp | R2000 | B | 65.45 | 36.84 | 100.0 | 64.64 | 64.18 | 100.0 | 48.89 | 1.31 | 48.26 | 48.3 | 0.85 | 0.78 | 0.02 | 236638.0 | 689287.6 | 27.3 M | 48.26 | 46.55 | 584.8 |
| 2025-11-21 00:00:00 | TJX | TJX Companies | SP500 | C | 57.18 | 9.66 | 100.0 | 51.33 | 90.2 | 100.0 | 151.53 | 0.35 | 151.0 | 151.0 | 2.74 | 2.3 | 0.02 | 2870983.0 | 8213776.6 | 709.2 M | 151.0 | 145.51 | 182.28 |
| 2025-11-21 00:00:00 | SOLV | Solventum | SP500 | C | 54.63 | 15.99 | 100.0 | 47.84 | 63.1 | 100.0 | 82.29 | 0.8 | 81.64 | 81.64 | 2.03 | 1.66 | 0.02 | 320610.0 | 1138702.0 | 76.9 M | 81.64 | 77.57 | 245.92 |
| 2025-11-21 00:00:00 | MRK | Merck & Co. | SP500 | C | 51.58 | 3.49 | 100.0 | 49.33 | 69.95 | 100.0 | 97.85 | 0.19 | 97.66 | 97.66 | 2.65 | 2.19 | 0.03 | 5074177.0 | 14947255.4 | 1.1 B | 97.66 | 92.36 | 188.82 |
| 2025-11-21 00:00:00 | L | Loews Corporation | SP500 | C | 51.85 | 2.21 | 100.0 | 65.91 | 52.6 | 100.0 | 106.57 | 0.07 | 106.5 | 106.5 | 1.58 | 1.45 | 0.01 | 188926.0 | 754585.2 | 77.1 M | 106.5 | 103.34 | 316.11 |
| 2025-11-21 00:00:00 | KO | Coca-Cola Company (The) | SP500 | C | 58.07 | 34.21 | 100.0 | 64.22 | 21.66 | 100.0 | 72.62 | 1.02 | 71.89 | 71.89 | 1.07 | 0.97 | 0.01 | 9377967.0 | 12951933.4 | 1.1 B | 71.89 | 69.74 | 465.44 |
| 2025-11-21 00:00:00 | ADPT | Adeptus Health Inc | R2000 | C | 58.46 | 8.35 | 100.0 | 67.17 | 80.66 | 100.0 | 17.92 | 0.9 | 17.76 | 17.89 | 0.96 | 0.88 | 0.05 | 2030406.0 | 2502241.2 | 29.6 M | 17.76 | 15.84 | 522.06 |
| 2025-11-21 00:00:00 | HSIC | Henry Schein | SP500 | C | 40.31 | 1.28 | 100.0 | 49.31 | 0.0 | 100.0 | 73.68 | 0.07 | 73.63 | 73.63 | 1.96 | 1.62 | 0.03 | 270391.0 | 1016818.2 | 104.3 M | 73.63 | 69.71 | 255.1 |
| 2025-11-21 00:00:00 | HIG | Hartford (The) | SP500 | C | 54.38 | 20.21 | 100.0 | 73.81 | 16.96 | 100.0 | 136.2 | 0.69 | 135.27 | 135.27 | 2.3 | 2.21 | 0.02 | 303498.0 | 1177779.6 | 184.8 M | 135.27 | 130.67 | 217.3 |
| 2025-11-21 00:00:00 | HCA | HCA Healthcare | SP500 | C | 45.84 | 7.54 | 100.0 | 50.69 | 20.41 | 100.0 | 487.76 | 0.42 | 485.74 | 485.74 | 13.4 | 11.21 | 0.03 | 574650.0 | 1048990.0 | 580.3 M | 485.74 | 458.94 | 37.32 |
| 2025-11-21 00:00:00 | HAE | Haemonetics Corp | R2000 | C | 56.9 | 37.51 | 100.0 | 29.52 | 52.45 | 100.0 | 78.34 | 2.71 | 76.27 | 76.27 | 2.76 | 1.96 | 0.04 | 170802.0 | 765340.4 | 57.6 M | 76.27 | 70.75 | 181.23 |
| 2025-11-21 00:00:00 | DE | Deere & Company | SP500 | C | 51.46 | 5.83 | 100.0 | 75.59 | 28.71 | 100.0 | 486.12 | 0.25 | 484.93 | 484.93 | 10.21 | 9.92 | 0.02 | 474392.0 | 1131118.4 | 601.1 M | 484.93 | 464.51 | 48.98 |
| 2025-11-21 00:00:00 | BIIB | Biogen | SP500, NAS100 | C | 56.35 | 18.41 | 100.0 | 56.04 | 58.01 | 100.0 | 172.9 | 1.16 | 170.91 | 170.91 | 5.39 | 4.65 | 0.03 | 591159.0 | 1752851.8 | 267.4 M | 170.91 | 160.13 | 92.75 |
| 2025-11-21 00:00:00 | AZN | AstraZeneca | NAS100 | C | 54.38 | 5.58 | 100.0 | 73.24 | 51.9 | 100.0 | 90.46 | 0.21 | 90.27 | 90.27 | 1.7 | 1.63 | 0.02 | 2390643.0 | 4957628.6 | 434.7 M | 90.27 | 86.86 | 293.51 |
| 2025-11-21 00:00:00 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | R2000 | C | 58.74 | 18.18 | 100.0 | 43.9 | 90.66 | 100.0 | 20.57 | 2.19 | 20.13 | 20.13 | 1.21 | 0.96 | 0.06 | 711220.0 | 2706824.0 | 31.5 M | 20.13 | 17.71 | 413.19 |
| 2025-11-21 00:00:00 | UHS | Universal Health Services | SP500 | C | 50.42 | 6.19 | 100.0 | 47.52 | 58.34 | 100.0 | 232.22 | 0.37 | 231.37 | 231.37 | 6.86 | 5.6 | 0.03 | 109395.0 | 662859.0 | 135.1 M | 231.37 | 217.64 | 72.84 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.