Turtle Trading Buy-Candidates
As of 2025-11-19 • Generated: 2025-11-19 16:39:38 UTC (2025-11-19 11:39:38 EST) • Timeframe: 1d
20-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-11-19 00:00:00 | DY | Dycom Industries | R2000 | B | 71.02 | 70.21 | 83.83 | 50.74 | 68.93 | 100.0 | 323.84 | 7.77 | 300.5 | 301.88 | 12.91 | 10.8 | 0.04 | 438090.0 | 396558.0 | 97.6 M | 300.5 | 274.69 | 38.74 |
| 2025-11-19 00:00:00 | JNJ | Johnson & Johnson | SP500 | B | 62.53 | 20.43 | 100.0 | 80.03 | 62.47 | 100.0 | 201.48 | 0.59 | 200.3 | 200.3 | 2.89 | 2.89 | 0.01 | 4296593.0 | 9494798.6 | 1.6 B | 200.3 | 194.52 | 173.13 |
| 2025-11-19 00:00:00 | ALB | Albemarle Corporation | SP500 | C | 55.91 | 3.41 | 100.0 | 52.06 | 95.33 | 100.0 | 126.3 | 0.36 | 125.85 | 125.85 | 6.6 | 5.57 | 0.05 | 1469561.0 | 5056852.2 | 339.1 M | 125.85 | 112.65 | 75.74 |
| 2025-11-19 00:00:00 | CACI | Caci International | R2000 | C | 50.35 | 20.95 | 100.0 | 51.17 | 18.54 | 100.0 | 607.8 | 1.34 | 599.78 | 599.78 | 19.14 | 16.06 | 0.03 | 78858.0 | 184551.6 | 128.3 M | 599.78 | 561.5 | 26.12 |
| 2025-11-19 00:00:00 | COKE | Coca-Cola Bottling Co. Consolidated | R2000 | C | 51.33 | 13.75 | 100.0 | 41.71 | 54.48 | 100.0 | 163.9 | 0.76 | 162.67 | 162.67 | 4.47 | 3.49 | 0.03 | 156386.0 | 460637.2 | 70.3 M | 162.67 | 153.72 | 111.77 |
| 2025-11-19 00:00:00 | GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | SP500, NAS100 | C | 52.23 | 10.12 | 100.0 | 42.3 | 68.21 | 100.0 | 296.41 | 0.64 | 294.52 | 294.52 | 9.34 | 7.31 | 0.03 | 22218392.0 | 24411058.4 | 5.6 B | 294.52 | 275.85 | 53.55 |
| 2025-11-19 00:00:00 | GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | SP500, NAS100 | C | 52.9 | 10.42 | 100.0 | 42.01 | 72.33 | 100.0 | 295.92 | 0.67 | 293.95 | 293.95 | 9.45 | 7.39 | 0.03 | 36557873.0 | 39758394.6 | 8.6 B | 293.95 | 275.04 | 52.89 |
| 2025-11-19 00:00:00 | IMAX | Imax Corp | R2000 | C | 53.16 | 21.71 | 100.0 | 47.34 | 40.59 | 100.0 | 36.7 | 1.49 | 36.16 | 36.16 | 1.24 | 1.01 | 0.03 | 333775.0 | 942035.0 | 35.9 M | 36.16 | 33.67 | 402.09 |
| 2025-11-19 00:00:00 | LLY | Lilly (Eli) | SP500 | C | 51.93 | 12.33 | 100.0 | 45.34 | 56.96 | 100.0 | 1048.34 | 0.73 | 1040.72 | 1040.72 | 30.9 | 24.79 | 0.03 | 1203924.0 | 3472204.8 | 3.3 B | 1040.72 | 978.92 | 16.18 |
| 2025-11-19 00:00:00 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | R2000 | C | 56.86 | 9.12 | 100.0 | 97.31 | 38.02 | 70.0 | 12.28 | 0.74 | 12.19 | 13.85 | 0.49 | 0.6 | 0.04 | 772109.0 | 2542101.8 | 32.8 M | 12.19 | 11.2 | 1013.38 |
| 2025-11-19 00:00:00 | PODD | Insulet Corporation | SP500, R2000 | C | 45.81 | 1.64 | 100.0 | 69.73 | 18.61 | 70.0 | 341.39 | 0.11 | 341.03 | 353.5 | 10.98 | 10.28 | 0.03 | 235672.0 | 471714.4 | 184.2 M | 341.03 | 319.07 | 45.53 |
| 2025-11-19 00:00:00 | SOLV | Solventum | SP500 | C | 51.91 | 5.5 | 100.0 | 60.3 | 52.83 | 100.0 | 77.45 | 0.26 | 77.25 | 77.25 | 1.82 | 1.61 | 0.02 | 186929.0 | 1037245.8 | 76.7 M | 77.25 | 73.61 | 274.89 |
55-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-11-19 00:00:00 | DY | Dycom Industries | R2000 | B | 71.02 | 70.21 | 83.83 | 50.74 | 68.93 | 100.0 | 323.84 | 7.77 | 300.5 | 301.88 | 12.91 | 10.8 | 0.04 | 438090.0 | 396558.0 | 97.6 M | 300.5 | 274.69 | 38.74 |
| 2025-11-19 00:00:00 | JNJ | Johnson & Johnson | SP500 | B | 62.53 | 20.43 | 100.0 | 80.03 | 62.47 | 100.0 | 201.48 | 0.59 | 200.3 | 200.3 | 2.89 | 2.89 | 0.01 | 4296593.0 | 9494798.6 | 1.6 B | 200.3 | 194.52 | 173.13 |
| 2025-11-19 00:00:00 | ALB | Albemarle Corporation | SP500 | C | 55.91 | 3.41 | 100.0 | 52.06 | 95.33 | 100.0 | 126.3 | 0.36 | 125.85 | 125.85 | 6.6 | 5.57 | 0.05 | 1469561.0 | 5056852.2 | 339.1 M | 125.85 | 112.65 | 75.74 |
| 2025-11-19 00:00:00 | CACI | Caci International | R2000 | C | 50.35 | 20.95 | 100.0 | 51.17 | 18.54 | 100.0 | 607.8 | 1.34 | 599.78 | 599.78 | 19.14 | 16.06 | 0.03 | 78858.0 | 184551.6 | 128.3 M | 599.78 | 561.5 | 26.12 |
| 2025-11-19 00:00:00 | COKE | Coca-Cola Bottling Co. Consolidated | R2000 | C | 51.33 | 13.75 | 100.0 | 41.71 | 54.48 | 100.0 | 163.9 | 0.76 | 162.67 | 162.67 | 4.47 | 3.49 | 0.03 | 156386.0 | 460637.2 | 70.3 M | 162.67 | 153.72 | 111.77 |
| 2025-11-19 00:00:00 | GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | SP500, NAS100 | C | 52.23 | 10.12 | 100.0 | 42.3 | 68.21 | 100.0 | 296.41 | 0.64 | 294.52 | 294.52 | 9.34 | 7.31 | 0.03 | 22218392.0 | 24411058.4 | 5.6 B | 294.52 | 275.85 | 53.55 |
| 2025-11-19 00:00:00 | GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | SP500, NAS100 | C | 52.9 | 10.42 | 100.0 | 42.01 | 72.33 | 100.0 | 295.92 | 0.67 | 293.95 | 293.95 | 9.45 | 7.39 | 0.03 | 36557873.0 | 39758394.6 | 8.6 B | 293.95 | 275.04 | 52.89 |
| 2025-11-19 00:00:00 | IMAX | Imax Corp | R2000 | C | 53.16 | 21.71 | 100.0 | 47.34 | 40.59 | 100.0 | 36.7 | 1.49 | 36.16 | 36.16 | 1.24 | 1.01 | 0.03 | 333775.0 | 942035.0 | 35.9 M | 36.16 | 33.67 | 402.09 |
| 2025-11-19 00:00:00 | LLY | Lilly (Eli) | SP500 | C | 51.93 | 12.33 | 100.0 | 45.34 | 56.96 | 100.0 | 1048.34 | 0.73 | 1040.72 | 1040.72 | 30.9 | 24.79 | 0.03 | 1203924.0 | 3472204.8 | 3.3 B | 1040.72 | 978.92 | 16.18 |
| 2025-11-19 00:00:00 | SOLV | Solventum | SP500 | C | 51.91 | 5.5 | 100.0 | 60.3 | 52.83 | 100.0 | 77.45 | 0.26 | 77.25 | 77.25 | 1.82 | 1.61 | 0.02 | 186929.0 | 1037245.8 | 76.7 M | 77.25 | 73.61 | 274.89 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.