Turtle Trading Buy-Candidates
As of 2025-11-18 • Generated: 2025-11-18 16:39:24 UTC (2025-11-18 11:39:24 EST) • Timeframe: 1d
20-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-11-18 00:00:00 | MDT | Medtronic | SP500 | B | 73.71 | 66.51 | 86.79 | 73.15 | 60.68 | 100.0 | 100.42 | 3.26 | 97.25 | 99.37 | 1.91 | 1.83 | 0.02 | 9450222.0 | 7692804.4 | 655.8 M | 97.25 | 93.43 | 261.92 |
| 2025-11-18 00:00:00 | MRK | Merck & Co. | SP500 | B | 61.25 | 24.36 | 100.0 | 59.05 | 72.8 | 100.0 | 96.26 | 1.24 | 95.08 | 95.08 | 2.42 | 2.13 | 0.03 | 12817940.0 | 15215148.0 | 1.1 B | 95.08 | 90.24 | 206.4 |
| 2025-11-18 00:00:00 | WBT-USD | WhiteBIT Coin | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 69.7 | 78.58 | 77.14 | 19.55 | 93.37 | 100.0 | 62.0 | 10.93 | 55.89 | 55.89 | 2.85 | 1.84 | 0.05 | 301479488.0 | 179229490.2 | 6.1 B | 55.89 | 50.19 | 175.42 |
| 2025-11-18 00:00:00 | HQY | Healthequity Inc | R2000 | C | 55.8 | 10.09 | 100.0 | 78.94 | 43.19 | 100.0 | 102.66 | 0.54 | 102.11 | 102.11 | 2.75 | 2.73 | 0.03 | 385887.0 | 747417.4 | 78.9 M | 102.11 | 96.62 | 182.12 |
| 2025-11-18 00:00:00 | INSM | Insmed Inc | R2000 | C | 47.45 | 7.85 | 100.0 | 37.2 | 48.42 | 100.0 | 199.01 | 0.57 | 197.88 | 197.88 | 7.23 | 5.44 | 0.04 | 431538.0 | 1726707.6 | 345.8 M | 197.88 | 183.43 | 69.18 |
| 2025-11-18 00:00:00 | LLY | Lilly (Eli) | SP500 | C | 50.18 | 4.34 | 100.0 | 45.61 | 63.62 | 100.0 | 1036.25 | 0.25 | 1033.62 | 1033.62 | 30.33 | 24.38 | 0.03 | 1206661.0 | 3822772.2 | 3.2 B | 1033.62 | 972.96 | 16.48 |
| 2025-11-18 00:00:00 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | SP500, NAS100 | C | 53.07 | 2.51 | 100.0 | 67.27 | 58.27 | 100.0 | 714.6 | 0.14 | 713.58 | 713.58 | 20.41 | 18.82 | 0.03 | 343675.0 | 1019135.0 | 640.1 M | 713.58 | 672.75 | 24.49 |
| 2025-11-18 00:00:00 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals | R2000 | C | 58.73 | 31.37 | 100.0 | 41.87 | 62.5 | 100.0 | 44.25 | 3.75 | 42.65 | 42.65 | 2.55 | 1.99 | 0.06 | 218259.0 | 565111.8 | 20.7 M | 42.65 | 37.55 | 196.08 |
| 2025-11-18 00:00:00 | VTR | Ventas | SP500 | C | 56.49 | 33.48 | 100.0 | 52.61 | 28.33 | 100.0 | 80.2 | 1.25 | 79.21 | 79.21 | 1.48 | 1.25 | 0.02 | 609718.0 | 2285283.6 | 200.7 M | 79.21 | 76.25 | 338.18 |
| 2025-11-18 00:00:00 | WELL | Welltower | SP500 | C | 57.32 | 24.5 | 100.0 | 51.16 | 56.76 | 100.0 | 199.42 | 1.01 | 197.43 | 197.43 | 4.06 | 3.41 | 0.02 | 971443.0 | 3268708.6 | 585.9 M | 197.43 | 189.31 | 123.09 |
55-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-11-18 00:00:00 | MDT | Medtronic | SP500 | B | 73.71 | 66.51 | 86.79 | 73.15 | 60.68 | 100.0 | 100.42 | 3.26 | 97.25 | 99.37 | 1.91 | 1.83 | 0.02 | 9450222.0 | 7692804.4 | 655.8 M | 97.25 | 93.43 | 261.92 |
| 2025-11-18 00:00:00 | MRK | Merck & Co. | SP500 | B | 61.25 | 24.36 | 100.0 | 59.05 | 72.8 | 100.0 | 96.26 | 1.24 | 95.08 | 95.08 | 2.42 | 2.13 | 0.03 | 12817940.0 | 15215148.0 | 1.1 B | 95.08 | 90.24 | 206.4 |
| 2025-11-18 00:00:00 | WBT-USD | WhiteBIT Coin | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 69.7 | 78.58 | 77.14 | 19.55 | 93.37 | 100.0 | 62.0 | 10.93 | 55.89 | 55.89 | 2.85 | 1.84 | 0.05 | 301479488.0 | 179229490.2 | 6.1 B | 55.89 | 50.19 | 175.42 |
| 2025-11-18 00:00:00 | HQY | Healthequity Inc | R2000 | C | 55.8 | 10.09 | 100.0 | 78.94 | 43.19 | 100.0 | 102.66 | 0.54 | 102.11 | 102.11 | 2.75 | 2.73 | 0.03 | 385887.0 | 747417.4 | 78.9 M | 102.11 | 96.62 | 182.12 |
| 2025-11-18 00:00:00 | INSM | Insmed Inc | R2000 | C | 47.45 | 7.85 | 100.0 | 37.2 | 48.42 | 100.0 | 199.01 | 0.57 | 197.88 | 197.88 | 7.23 | 5.44 | 0.04 | 431538.0 | 1726707.6 | 345.8 M | 197.88 | 183.43 | 69.18 |
| 2025-11-18 00:00:00 | LLY | Lilly (Eli) | SP500 | C | 50.18 | 4.34 | 100.0 | 45.61 | 63.62 | 100.0 | 1036.25 | 0.25 | 1033.62 | 1033.62 | 30.33 | 24.38 | 0.03 | 1206661.0 | 3822772.2 | 3.2 B | 1033.62 | 972.96 | 16.48 |
| 2025-11-18 00:00:00 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | SP500, NAS100 | C | 53.07 | 2.51 | 100.0 | 67.27 | 58.27 | 100.0 | 714.6 | 0.14 | 713.58 | 713.58 | 20.41 | 18.82 | 0.03 | 343675.0 | 1019135.0 | 640.1 M | 713.58 | 672.75 | 24.49 |
| 2025-11-18 00:00:00 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals | R2000 | C | 58.73 | 31.37 | 100.0 | 41.87 | 62.5 | 100.0 | 44.25 | 3.75 | 42.65 | 42.65 | 2.55 | 1.99 | 0.06 | 218259.0 | 565111.8 | 20.7 M | 42.65 | 37.55 | 196.08 |
| 2025-11-18 00:00:00 | VTR | Ventas | SP500 | C | 56.49 | 33.48 | 100.0 | 52.61 | 28.33 | 100.0 | 80.2 | 1.25 | 79.21 | 79.21 | 1.48 | 1.25 | 0.02 | 609718.0 | 2285283.6 | 200.7 M | 79.21 | 76.25 | 338.18 |
| 2025-11-18 00:00:00 | WELL | Welltower | SP500 | C | 57.32 | 24.5 | 100.0 | 51.16 | 56.76 | 100.0 | 199.42 | 1.01 | 197.43 | 197.43 | 4.06 | 3.41 | 0.02 | 971443.0 | 3268708.6 | 585.9 M | 197.43 | 189.31 | 123.09 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.