Turtle Trading Buy-Candidates
As of 2025-11-14 • Generated: 2025-11-14 16:39:04 UTC (2025-11-14 11:39:04 EST) • Timeframe: 1d
20-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-11-14 00:00:00 | CDTX | Cidara Therapeutics Inc | R2000 | B | 66.46 | 100.0 | 20.0 | 32.32 | 100.0 | 100.0 | 218.01 | 92.93 | 113.0 | 121.21 | 11.66 | 8.47 | 0.05 | 11385349.0 | 2796109.8 | 141.6 M | 113.0 | 89.68 | 42.88 |
| 2025-11-14 00:00:00 | AIZ | Assurant | SP500 | C | 47.44 | 8.63 | 100.0 | 72.09 | 0.0 | 100.0 | 229.39 | 0.33 | 228.64 | 228.64 | 4.35 | 4.13 | 0.02 | 48914.0 | 212842.8 | 65.8 M | 228.64 | 219.95 | 115.02 |
| 2025-11-14 00:00:00 | ALL | Allstate | SP500 | C | 55.0 | 23.79 | 100.0 | 88.13 | 3.64 | 70.0 | 213.38 | 0.77 | 211.75 | 215.7 | 3.42 | 3.72 | 0.02 | 560304.0 | 1049240.8 | 274.9 M | 211.75 | 204.92 | 146.37 |
| 2025-11-14 00:00:00 | BIIB | Biogen | SP500, NAS100 | C | 52.99 | 2.34 | 100.0 | 70.33 | 54.01 | 100.0 | 168.1 | 0.14 | 167.87 | 167.87 | 4.92 | 4.62 | 0.03 | 653013.0 | 1613642.6 | 254.3 M | 167.87 | 158.04 | 101.7 |
| 2025-11-14 00:00:00 | COP | ConocoPhillips | SP500 | C | 51.39 | 0.75 | 100.0 | 90.41 | 30.32 | 70.0 | 91.42 | 0.03 | 91.39 | 99.65 | 1.99 | 2.22 | 0.02 | 1866189.0 | 5929197.8 | 588.4 M | 91.39 | 87.41 | 251.07 |
| 2025-11-14 00:00:00 | DVN | Devon Energy | SP500 | C | 54.68 | 1.05 | 100.0 | 88.22 | 54.44 | 70.0 | 35.7 | 0.06 | 35.68 | 37.26 | 0.95 | 1.03 | 0.03 | 2777582.0 | 7699956.4 | 255.9 M | 35.68 | 33.78 | 526.59 |
| 2025-11-14 00:00:00 | INSM | Insmed Inc | R2000 | C | 44.16 | 1.62 | 100.0 | 35.29 | 43.53 | 100.0 | 197.32 | 0.12 | 197.08 | 197.08 | 7.24 | 5.38 | 0.04 | 752709.0 | 1672341.8 | 338.7 M | 197.08 | 182.59 | 69.02 |
| 2025-11-14 00:00:00 | MRK | Merck & Co. | SP500 | C | 51.85 | 0.23 | 100.0 | 66.17 | 56.94 | 100.0 | 94.27 | 0.01 | 94.26 | 94.26 | 2.2 | 2.02 | 0.02 | 7709354.0 | 12149610.8 | 1.0 B | 94.26 | 89.86 | 227.02 |
| 2025-11-14 00:00:00 | PSX | Phillips 66 | SP500 | C | 44.87 | 1.45 | 100.0 | 71.82 | 0.0 | 100.0 | 143.05 | 0.08 | 142.94 | 142.94 | 3.79 | 3.6 | 0.03 | 568874.0 | 1837254.8 | 332.5 M | 142.94 | 135.35 | 131.79 |
| 2025-11-14 00:00:00 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | R2000 | C | 56.69 | 7.83 | 100.0 | 70.42 | 65.75 | 100.0 | 76.21 | 0.51 | 75.82 | 75.82 | 2.49 | 2.34 | 0.03 | 232809.0 | 1296501.8 | 78.3 M | 75.82 | 70.84 | 200.86 |
| 2025-11-14 00:00:00 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals | R2000 | C | 58.93 | 28.19 | 100.0 | 49.38 | 71.25 | 70.0 | 41.52 | 3.46 | 40.13 | 42.65 | 2.46 | 2.04 | 0.06 | 318702.0 | 685720.4 | 21.0 M | 40.13 | 35.21 | 203.25 |
| 2025-11-14 00:00:00 | VTR | Ventas | SP500 | C | 45.11 | 6.71 | 100.0 | 49.44 | 19.18 | 100.0 | 77.73 | 0.26 | 77.53 | 77.53 | 1.49 | 1.24 | 0.02 | 818726.0 | 2242365.2 | 198.8 M | 77.53 | 74.55 | 335.4 |
| 2025-11-14 00:00:00 | WELL | Welltower | SP500 | C | 43.79 | 0.85 | 100.0 | 47.71 | 26.31 | 100.0 | 192.88 | 0.04 | 192.81 | 192.81 | 4.13 | 3.38 | 0.02 | 709055.0 | 2667771.0 | 568.4 M | 192.81 | 184.55 | 121.12 |
55-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-11-14 00:00:00 | CDTX | Cidara Therapeutics Inc | R2000 | B | 66.46 | 100.0 | 20.0 | 32.32 | 100.0 | 100.0 | 218.01 | 92.93 | 113.0 | 121.21 | 11.66 | 8.47 | 0.05 | 11385349.0 | 2796109.8 | 141.6 M | 113.0 | 89.68 | 42.88 |
| 2025-11-14 00:00:00 | AIZ | Assurant | SP500 | C | 47.44 | 8.63 | 100.0 | 72.09 | 0.0 | 100.0 | 229.39 | 0.33 | 228.64 | 228.64 | 4.35 | 4.13 | 0.02 | 48914.0 | 212842.8 | 65.8 M | 228.64 | 219.95 | 115.02 |
| 2025-11-14 00:00:00 | BIIB | Biogen | SP500, NAS100 | C | 52.99 | 2.34 | 100.0 | 70.33 | 54.01 | 100.0 | 168.1 | 0.14 | 167.87 | 167.87 | 4.92 | 4.62 | 0.03 | 653013.0 | 1613642.6 | 254.3 M | 167.87 | 158.04 | 101.7 |
| 2025-11-14 00:00:00 | INSM | Insmed Inc | R2000 | C | 44.16 | 1.62 | 100.0 | 35.29 | 43.53 | 100.0 | 197.32 | 0.12 | 197.08 | 197.08 | 7.24 | 5.38 | 0.04 | 752709.0 | 1672341.8 | 338.7 M | 197.08 | 182.59 | 69.02 |
| 2025-11-14 00:00:00 | MRK | Merck & Co. | SP500 | C | 51.85 | 0.23 | 100.0 | 66.17 | 56.94 | 100.0 | 94.27 | 0.01 | 94.26 | 94.26 | 2.2 | 2.02 | 0.02 | 7709354.0 | 12149610.8 | 1.0 B | 94.26 | 89.86 | 227.02 |
| 2025-11-14 00:00:00 | PSX | Phillips 66 | SP500 | C | 44.87 | 1.45 | 100.0 | 71.82 | 0.0 | 100.0 | 143.05 | 0.08 | 142.94 | 142.94 | 3.79 | 3.6 | 0.03 | 568874.0 | 1837254.8 | 332.5 M | 142.94 | 135.35 | 131.79 |
| 2025-11-14 00:00:00 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | R2000 | C | 56.69 | 7.83 | 100.0 | 70.42 | 65.75 | 100.0 | 76.21 | 0.51 | 75.82 | 75.82 | 2.49 | 2.34 | 0.03 | 232809.0 | 1296501.8 | 78.3 M | 75.82 | 70.84 | 200.86 |
| 2025-11-14 00:00:00 | VTR | Ventas | SP500 | C | 45.11 | 6.71 | 100.0 | 49.44 | 19.18 | 100.0 | 77.73 | 0.26 | 77.53 | 77.53 | 1.49 | 1.24 | 0.02 | 818726.0 | 2242365.2 | 198.8 M | 77.53 | 74.55 | 335.4 |
| 2025-11-14 00:00:00 | WELL | Welltower | SP500 | C | 43.79 | 0.85 | 100.0 | 47.71 | 26.31 | 100.0 | 192.88 | 0.04 | 192.81 | 192.81 | 4.13 | 3.38 | 0.02 | 709055.0 | 2667771.0 | 568.4 M | 192.81 | 184.55 | 121.12 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.