| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 00:00:00 | ABBV | AbbVie | SP500 | B | 64.23 | 44.91 | 100.0 | 78.95 | 28.15 | 70.0 | 238.26 | 1.82 | 234.0 | 244.81 | 4.74 | 4.71 | 0.02 | 2611001.0 | 5034500.2 | 1.3 B | 234.0 | 224.51 | 105.42 |
| 2025-11-13 00:00:00 | PFE | Pfizer | SP500 | B | 64.83 | 17.68 | 100.0 | 86.71 | 85.36 | 70.0 | 26.14 | 0.71 | 25.95 | 27.69 | 0.52 | 0.56 | 0.02 | 30564928.0 | 106532105.6 | 1.7 B | 25.95 | 24.9 | 955.58 |
| 2025-11-13 00:00:00 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | SP500, NAS100 | B | 62.6 | 32.11 | 100.0 | 75.0 | 42.4 | 100.0 | 703.08 | 1.78 | 690.78 | 690.78 | 19.15 | 18.54 | 0.03 | 537405.0 | 866001.0 | 627.9 M | 690.78 | 652.47 | 26.1 |
| 2025-11-13 00:00:00 | FRSH | Papa Murphys Holdings Inc | R2000 | B | 71.4 | 48.69 | 100.0 | 89.1 | 53.59 | 70.0 | 12.07 | 2.99 | 11.72 | 13.81 | 0.36 | 0.4 | 0.03 | 2520659.0 | 3948951.8 | 45.0 M | 11.72 | 11.0 | 1391.21 |
| 2025-11-13 00:00:00 | FRO | Frontline Ltd | R2000 | B | 61.32 | 38.44 | 100.0 | 81.55 | 10.4 | 100.0 | 25.73 | 2.27 | 25.16 | 25.16 | 0.74 | 0.75 | 0.03 | 1539451.0 | 1820450.2 | 55.7 M | 25.16 | 23.68 | 674.31 |
| 2025-11-12 00:00:00 | DIS | Walt Disney Company (The) | SP500 | B | 68.5 | 40.27 | 100.0 | 78.53 | 67.99 | 70.0 | 116.65 | 1.46 | 114.97 | 119.78 | 2.09 | 2.07 | 0.02 | 15201300.0 | 10627380.0 | 953.7 M | 114.97 | 110.8 | 239.69 |
| 2025-11-13 00:00:00 | DHT | Dht Holdings | R2000 | B | 64.73 | 31.23 | 100.0 | 78.5 | 54.03 | 100.0 | 13.84 | 1.69 | 13.61 | 13.61 | 0.37 | 0.36 | 0.03 | 1655827.0 | 1924065.4 | 25.0 M | 13.61 | 12.87 | 1357.77 |
| 2025-11-13 00:00:00 | COKE | Coca-Cola Bottling Co. Consolidated | R2000 | B | 63.7 | 38.17 | 100.0 | 48.06 | 71.52 | 100.0 | 161.27 | 1.98 | 158.14 | 158.14 | 4.11 | 3.37 | 0.03 | 328612.0 | 580462.4 | 68.9 M | 158.14 | 149.93 | 121.77 |
| 2025-11-13 00:00:00 | CSCO | Cisco | SP500, NAS100 | B | 73.95 | 62.42 | 90.06 | 58.95 | 85.32 | 100.0 | 77.28 | 3.26 | 74.84 | 74.84 | 1.63 | 1.43 | 0.02 | 25518411.0 | 28596242.2 | 1.4 B | 74.84 | 71.58 | 306.75 |
| 2025-11-13 00:00:00 | BRK.B | Berkshire Hathaway | SP500 | B | 60.84 | 23.51 | 100.0 | 81.39 | 52.21 | 70.0 | 507.39 | 0.58 | 504.45 | 507.66 | 6.25 | 6.34 | 0.01 | 2069776.0 | 4386735.2 | 2.1 B | 504.45 | 491.94 | 79.96 |
| 2025-11-13 00:00:00 | BIIB | Biogen | SP500, NAS100 | B | 62.74 | 40.86 | 100.0 | 73.69 | 24.65 | 100.0 | 166.48 | 2.41 | 162.56 | 162.56 | 4.8 | 4.6 | 0.03 | 889323.0 | 1347044.6 | 249.6 M | 162.56 | 152.97 | 104.24 |
| 2025-11-13 00:00:00 | TTEK | Tetra Tech | R2000 | B | 79.34 | 95.8 | 63.36 | 61.99 | 83.81 | 100.0 | 37.22 | 8.89 | 34.18 | 37.17 | 1.07 | 0.96 | 0.03 | 2296246.0 | 3355829.2 | 78.3 M | 34.18 | 32.03 | 465.77 |
| 2025-11-13 00:00:00 | ALB | Albemarle Corporation | SP500 | B | 71.98 | 54.83 | 96.14 | 66.06 | 70.27 | 100.0 | 117.57 | 6.27 | 110.63 | 110.63 | 5.82 | 5.32 | 0.05 | 3747197.0 | 3731559.4 | 327.9 M | 110.63 | 99.0 | 85.96 |
| 2025-11-13 00:00:00 | SPGI | S&P Global | SP500 | C | 48.84 | 10.39 | 100.0 | 83.51 | 0.0 | 70.0 | 503.84 | 0.4 | 501.81 | 554.56 | 9.76 | 10.12 | 0.02 | 572363.0 | 1175812.6 | 818.1 M | 501.81 | 482.29 | 51.22 |
| 2025-11-13 00:00:00 | MRK | Merck & Co. | SP500 | C | 57.99 | 23.03 | 100.0 | 68.88 | 41.02 | 100.0 | 93.9 | 1.07 | 92.91 | 92.91 | 2.15 | 2.0 | 0.02 | 5971959.0 | 10429531.8 | 1.0 B | 92.91 | 88.61 | 232.61 |
| 2025-11-13 00:00:00 | TNK | Teekay Tankers Ltd | R2000 | C | 51.66 | 23.49 | 100.0 | 67.19 | 0.0 | 100.0 | 62.98 | 1.43 | 62.09 | 62.09 | 1.89 | 1.75 | 0.03 | 51568.0 | 281933.6 | 26.5 M | 62.09 | 58.3 | 263.92 |
| 2025-11-13 00:00:00 | SOLV | Solventum | SP500 | C | 57.23 | 17.78 | 100.0 | 71.9 | 54.18 | 70.0 | 75.32 | 0.82 | 74.71 | 75.6 | 1.73 | 1.64 | 0.02 | 504293.0 | 1073878.6 | 75.6 M | 74.71 | 71.25 | 289.07 |
| 2025-11-13 00:00:00 | SJM | J.M. Smucker Company (The) | SP500 | C | 57.35 | 35.5 | 100.0 | 82.1 | 0.0 | 70.0 | 111.99 | 1.51 | 110.32 | 114.11 | 2.35 | 2.4 | 0.02 | 560059.0 | 1247771.8 | 186.1 M | 110.32 | 105.62 | 212.59 |
| 2025-11-13 00:00:00 | TRV | Travelers Companies (The) | SP500 | C | 58.23 | 6.17 | 100.0 | 91.87 | 51.35 | 100.0 | 289.49 | 0.19 | 288.95 | 288.95 | 4.38 | 4.97 | 0.02 | 377833.0 | 1149786.6 | 325.5 M | 288.95 | 280.19 | 114.18 |
| 2025-11-13 00:00:00 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | SP500, NAS100 | C | 48.73 | 17.57 | 100.0 | 57.96 | 6.61 | 100.0 | 439.74 | 0.87 | 435.94 | 435.94 | 10.82 | 9.43 | 0.02 | 453666.0 | 1132133.2 | 602.4 M | 435.94 | 414.31 | 46.23 |
| 2025-11-13 00:00:00 | NYT | New York Times Company | R2000 | C | 57.26 | 11.38 | 100.0 | 63.33 | 70.72 | 100.0 | 64.11 | 0.43 | 63.84 | 63.84 | 1.21 | 1.09 | 0.02 | 548914.0 | 1933902.8 | 92.2 M | 63.84 | 61.42 | 413.74 |
| 2025-11-13 00:00:00 | TMO | Thermo Fisher Scientific | SP500 | C | 49.96 | 13.12 | 100.0 | 76.86 | 0.0 | 100.0 | 594.84 | 0.62 | 591.17 | 591.17 | 13.99 | 13.7 | 0.02 | 709907.0 | 1447101.4 | 1.1 B | 591.17 | 563.19 | 35.75 |
| 2025-11-13 00:00:00 | LLY | Lilly (Eli) | SP500 | C | 54.4 | 10.84 | 100.0 | 48.14 | 73.2 | 100.0 | 1028.79 | 0.62 | 1022.42 | 1022.42 | 29.37 | 24.1 | 0.03 | 1823152.0 | 4245410.4 | 3.1 B | 1022.42 | 963.68 | 17.02 |
| 2025-11-13 00:00:00 | GILD | Gilead Sciences | SP500, NAS100 | C | 58.83 | 31.56 | 100.0 | 64.32 | 32.8 | 100.0 | 127.07 | 1.76 | 124.87 | 124.87 | 3.49 | 3.16 | 0.03 | 2802145.0 | 6343309.0 | 865.6 M | 124.87 | 117.9 | 143.47 |
| 2025-11-13 00:00:00 | JKHY | Jack Henry & Associates | SP500 | C | 42.47 | 0.58 | 100.0 | 61.36 | 0.0 | 100.0 | 167.52 | 0.02 | 167.48 | 167.48 | 3.46 | 3.08 | 0.02 | 189586.0 | 748337.2 | 163.8 M | 167.48 | 160.56 | 144.5 |
| 2025-11-13 00:00:00 | IQV | IQVIA | SP500 | C | 49.43 | 9.02 | 100.0 | 73.68 | 10.27 | 100.0 | 226.11 | 0.49 | 225.0 | 225.0 | 6.15 | 5.9 | 0.03 | 612167.0 | 1139973.4 | 306.5 M | 225.0 | 212.69 | 81.25 |
| 2025-11-13 00:00:00 | HAE | Haemonetics Corp | R2000 | C | 54.5 | 4.44 | 100.0 | 39.74 | 100.0 | 100.0 | 74.4 | 0.28 | 74.19 | 74.19 | 2.36 | 1.82 | 0.03 | 269818.0 | 1487323.6 | 54.7 M | 74.19 | 69.46 | 211.42 |
| 2025-11-13 00:00:00 | VTR | Ventas | SP500 | C | 46.38 | 6.42 | 100.0 | 49.33 | 28.42 | 100.0 | 77.29 | 0.25 | 77.09 | 77.09 | 1.52 | 1.26 | 0.02 | 635369.0 | 2340693.8 | 198.0 M | 77.09 | 74.05 | 329.27 |
| 2025-11-13 00:00:00 | EQT | EQT Corporation | SP500 | C | 50.68 | 0.76 | 100.0 | 68.92 | 44.24 | 100.0 | 61.2 | 0.05 | 61.17 | 61.17 | 1.98 | 1.85 | 0.03 | 2119744.0 | 6757988.8 | 423.3 M | 61.17 | 57.2 | 251.95 |
| 2025-11-13 00:00:00 | ENVA | Enova International Inc. Commo | R2000 | C | 43.4 | 0.22 | 100.0 | 66.63 | 0.0 | 100.0 | 130.48 | 0.02 | 130.46 | 130.46 | 4.53 | 4.16 | 0.03 | 79092.0 | 166278.4 | 33.1 M | 130.46 | 121.4 | 110.36 |
| 2025-11-13 00:00:00 | CME | CME Group | SP500 | C | 51.02 | 19.86 | 100.0 | 70.37 | 0.0 | 100.0 | 283.54 | 0.75 | 281.42 | 281.42 | 5.34 | 5.02 | 0.02 | 464103.0 | 1277540.6 | 474.8 M | 281.42 | 270.75 | 93.68 |
| 2025-11-13 00:00:00 | CB | Chubb Limited | SP500 | C | 48.71 | 8.32 | 100.0 | 78.98 | 0.0 | 100.0 | 296.21 | 0.25 | 295.47 | 295.47 | 4.44 | 4.41 | 0.02 | 284848.0 | 1188089.6 | 513.1 M | 295.47 | 286.58 | 112.49 |
| 2025-11-13 00:00:00 | BDX | Becton Dickinson | SP500 | C | 56.77 | 18.18 | 100.0 | 56.04 | 71.33 | 70.0 | 195.13 | 0.88 | 193.43 | 195.65 | 4.68 | 4.03 | 0.02 | 961306.0 | 2467801.2 | 355.3 M | 193.43 | 184.08 | 106.95 |
| 2025-11-13 00:00:00 | APA | APA Corporation | SP500 | C | 53.54 | 1.56 | 100.0 | 85.0 | 49.93 | 70.0 | 25.14 | 0.12 | 25.11 | 25.8 | 0.96 | 1.01 | 0.04 | 7220730.0 | 6959506.0 | 175.0 M | 25.11 | 23.19 | 521.65 |
| 2025-11-13 00:00:00 | AMGN | Amgen | SP500, NAS100 | C | 51.67 | 2.17 | 100.0 | 61.92 | 56.86 | 100.0 | 342.74 | 0.1 | 342.4 | 342.4 | 7.85 | 7.01 | 0.02 | 739694.0 | 2399418.8 | 738.0 M | 342.4 | 326.7 | 63.69 |
| 2025-11-13 00:00:00 | ACGL | Arch Capital Group | SP500 | C | 59.92 | 24.37 | 100.0 | 89.09 | 33.83 | 70.0 | 92.8 | 0.87 | 92.0 | 94.81 | 1.64 | 1.81 | 0.02 | 439416.0 | 1992283.2 | 197.7 M | 92.0 | 88.72 | 304.6 |
| 2025-11-13 00:00:00 | L | Loews Corporation | SP500 | C | 46.17 | 0.35 | 100.0 | 80.21 | 0.0 | 100.0 | 104.71 | 0.01 | 104.7 | 104.7 | 1.41 | 1.42 | 0.01 | 119985.0 | 480357.0 | 74.0 M | 104.7 | 101.87 | 353.36 |
| 2025-11-13 00:00:00 | XAUM-USD | Matrixdock Gold | CRYPTO1000 | C | 55.51 | 4.68 | 100.0 | 93.7 | 44.18 | 70.0 | 4230.2 | 0.13 | 4224.5 | 4402.28 | 60.82 | 70.47 | 0.01 | 590619.0 | 520032.4 | 2.3 B | 4224.5 | 4102.86 | 8.22 |
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 00:00:00 | ALB | Albemarle Corporation | SP500 | B | 71.98 | 54.83 | 96.14 | 66.06 | 70.27 | 100.0 | 117.57 | 6.27 | 110.63 | 110.63 | 5.82 | 5.32 | 0.05 | 3747197.0 | 3731559.4 | 327.9 M | 110.63 | 99.0 | 85.96 |
| 2025-11-13 00:00:00 | TTEK | Tetra Tech | R2000 | B | 79.34 | 95.8 | 63.36 | 61.99 | 83.81 | 100.0 | 37.22 | 8.89 | 34.18 | 37.17 | 1.07 | 0.96 | 0.03 | 2296246.0 | 3355829.2 | 78.3 M | 34.18 | 32.03 | 465.77 |
| 2025-11-13 00:00:00 | BIIB | Biogen | SP500, NAS100 | B | 62.74 | 40.86 | 100.0 | 73.69 | 24.65 | 100.0 | 166.48 | 2.41 | 162.56 | 162.56 | 4.8 | 4.6 | 0.03 | 889323.0 | 1347044.6 | 249.6 M | 162.56 | 152.97 | 104.24 |
| 2025-11-13 00:00:00 | COKE | Coca-Cola Bottling Co. Consolidated | R2000 | B | 63.7 | 38.17 | 100.0 | 48.06 | 71.52 | 100.0 | 161.27 | 1.98 | 158.14 | 158.14 | 4.11 | 3.37 | 0.03 | 328612.0 | 580462.4 | 68.9 M | 158.14 | 149.93 | 121.77 |
| 2025-11-13 00:00:00 | CSCO | Cisco | SP500, NAS100 | B | 73.95 | 62.42 | 90.06 | 58.95 | 85.32 | 100.0 | 77.28 | 3.26 | 74.84 | 74.84 | 1.63 | 1.43 | 0.02 | 25518411.0 | 28596242.2 | 1.4 B | 74.84 | 71.58 | 306.75 |
| 2025-11-13 00:00:00 | DHT | Dht Holdings | R2000 | B | 64.73 | 31.23 | 100.0 | 78.5 | 54.03 | 100.0 | 13.84 | 1.69 | 13.61 | 13.61 | 0.37 | 0.36 | 0.03 | 1655827.0 | 1924065.4 | 25.0 M | 13.61 | 12.87 | 1357.77 |
| 2025-11-13 00:00:00 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | SP500, NAS100 | B | 62.6 | 32.11 | 100.0 | 75.0 | 42.4 | 100.0 | 703.08 | 1.78 | 690.78 | 690.78 | 19.15 | 18.54 | 0.03 | 537405.0 | 866001.0 | 627.9 M | 690.78 | 652.47 | 26.1 |
| 2025-11-13 00:00:00 | FRO | Frontline Ltd | R2000 | B | 61.32 | 38.44 | 100.0 | 81.55 | 10.4 | 100.0 | 25.73 | 2.27 | 25.16 | 25.16 | 0.74 | 0.75 | 0.03 | 1539451.0 | 1820450.2 | 55.7 M | 25.16 | 23.68 | 674.31 |
| 2025-11-13 00:00:00 | TRV | Travelers Companies (The) | SP500 | C | 58.23 | 6.17 | 100.0 | 91.87 | 51.35 | 100.0 | 289.49 | 0.19 | 288.95 | 288.95 | 4.38 | 4.97 | 0.02 | 377833.0 | 1149786.6 | 325.5 M | 288.95 | 280.19 | 114.18 |
| 2025-11-13 00:00:00 | TNK | Teekay Tankers Ltd | R2000 | C | 51.66 | 23.49 | 100.0 | 67.19 | 0.0 | 100.0 | 62.98 | 1.43 | 62.09 | 62.09 | 1.89 | 1.75 | 0.03 | 51568.0 | 281933.6 | 26.5 M | 62.09 | 58.3 | 263.92 |
| 2025-11-13 00:00:00 | TMO | Thermo Fisher Scientific | SP500 | C | 49.96 | 13.12 | 100.0 | 76.86 | 0.0 | 100.0 | 594.84 | 0.62 | 591.17 | 591.17 | 13.99 | 13.7 | 0.02 | 709907.0 | 1447101.4 | 1.1 B | 591.17 | 563.19 | 35.75 |
| 2025-11-13 00:00:00 | NYT | New York Times Company | R2000 | C | 57.26 | 11.38 | 100.0 | 63.33 | 70.72 | 100.0 | 64.11 | 0.43 | 63.84 | 63.84 | 1.21 | 1.09 | 0.02 | 548914.0 | 1933902.8 | 92.2 M | 63.84 | 61.42 | 413.74 |
| 2025-11-13 00:00:00 | MRK | Merck & Co. | SP500 | C | 57.99 | 23.03 | 100.0 | 68.88 | 41.02 | 100.0 | 93.9 | 1.07 | 92.91 | 92.91 | 2.15 | 2.0 | 0.02 | 5971959.0 | 10429531.8 | 1.0 B | 92.91 | 88.61 | 232.61 |
| 2025-11-13 00:00:00 | LLY | Lilly (Eli) | SP500 | C | 54.4 | 10.84 | 100.0 | 48.14 | 73.2 | 100.0 | 1028.79 | 0.62 | 1022.42 | 1022.42 | 29.37 | 24.1 | 0.03 | 1823152.0 | 4245410.4 | 3.1 B | 1022.42 | 963.68 | 17.02 |
| 2025-11-13 00:00:00 | L | Loews Corporation | SP500 | C | 46.17 | 0.35 | 100.0 | 80.21 | 0.0 | 100.0 | 104.71 | 0.01 | 104.7 | 104.7 | 1.41 | 1.42 | 0.01 | 119985.0 | 480357.0 | 74.0 M | 104.7 | 101.87 | 353.36 |
| 2025-11-13 00:00:00 | HAE | Haemonetics Corp | R2000 | C | 54.5 | 4.44 | 100.0 | 39.74 | 100.0 | 100.0 | 74.4 | 0.28 | 74.19 | 74.19 | 2.36 | 1.82 | 0.03 | 269818.0 | 1487323.6 | 54.7 M | 74.19 | 69.46 | 211.42 |
| 2025-11-13 00:00:00 | IQV | IQVIA | SP500 | C | 49.43 | 9.02 | 100.0 | 73.68 | 10.27 | 100.0 | 226.11 | 0.49 | 225.0 | 225.0 | 6.15 | 5.9 | 0.03 | 612167.0 | 1139973.4 | 306.5 M | 225.0 | 212.69 | 81.25 |
| 2025-11-13 00:00:00 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | SP500, NAS100 | C | 48.73 | 17.57 | 100.0 | 57.96 | 6.61 | 100.0 | 439.74 | 0.87 | 435.94 | 435.94 | 10.82 | 9.43 | 0.02 | 453666.0 | 1132133.2 | 602.4 M | 435.94 | 414.31 | 46.23 |
| 2025-11-13 00:00:00 | GILD | Gilead Sciences | SP500, NAS100 | C | 58.83 | 31.56 | 100.0 | 64.32 | 32.8 | 100.0 | 127.07 | 1.76 | 124.87 | 124.87 | 3.49 | 3.16 | 0.03 | 2802145.0 | 6343309.0 | 865.6 M | 124.87 | 117.9 | 143.47 |
| 2025-11-13 00:00:00 | EQT | EQT Corporation | SP500 | C | 50.68 | 0.76 | 100.0 | 68.92 | 44.24 | 100.0 | 61.2 | 0.05 | 61.17 | 61.17 | 1.98 | 1.85 | 0.03 | 2119744.0 | 6757988.8 | 423.3 M | 61.17 | 57.2 | 251.95 |
| 2025-11-13 00:00:00 | ENVA | Enova International Inc. Commo | R2000 | C | 43.4 | 0.22 | 100.0 | 66.63 | 0.0 | 100.0 | 130.48 | 0.02 | 130.46 | 130.46 | 4.53 | 4.16 | 0.03 | 79092.0 | 166278.4 | 33.1 M | 130.46 | 121.4 | 110.36 |
| 2025-11-13 00:00:00 | CME | CME Group | SP500 | C | 51.02 | 19.86 | 100.0 | 70.37 | 0.0 | 100.0 | 283.54 | 0.75 | 281.42 | 281.42 | 5.34 | 5.02 | 0.02 | 464103.0 | 1277540.6 | 474.8 M | 281.42 | 270.75 | 93.68 |
| 2025-11-13 00:00:00 | CB | Chubb Limited | SP500 | C | 48.71 | 8.32 | 100.0 | 78.98 | 0.0 | 100.0 | 296.21 | 0.25 | 295.47 | 295.47 | 4.44 | 4.41 | 0.02 | 284848.0 | 1188089.6 | 513.1 M | 295.47 | 286.58 | 112.49 |
| 2025-11-13 00:00:00 | AMGN | Amgen | SP500, NAS100 | C | 51.67 | 2.17 | 100.0 | 61.92 | 56.86 | 100.0 | 342.74 | 0.1 | 342.4 | 342.4 | 7.85 | 7.01 | 0.02 | 739694.0 | 2399418.8 | 738.0 M | 342.4 | 326.7 | 63.69 |
| 2025-11-13 00:00:00 | JKHY | Jack Henry & Associates | SP500 | C | 42.47 | 0.58 | 100.0 | 61.36 | 0.0 | 100.0 | 167.52 | 0.02 | 167.48 | 167.48 | 3.46 | 3.08 | 0.02 | 189586.0 | 748337.2 | 163.8 M | 167.48 | 160.56 | 144.5 |
| 2025-11-13 00:00:00 | VTR | Ventas | SP500 | C | 46.38 | 6.42 | 100.0 | 49.33 | 28.42 | 100.0 | 77.29 | 0.25 | 77.09 | 77.09 | 1.52 | 1.26 | 0.02 | 635369.0 | 2340693.8 | 198.0 M | 77.09 | 74.05 | 329.27 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.