Turtle Trading Buy-Candidates
As of 2025-10-07 • Generated: 2025-10-07 16:38:53 UTC (2025-10-07 12:38:53 EDT) • Timeframe: 1d
20-day Breakouts
Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
---|
2025-10-07 00:00:00 | AEE | Ameren | SP500 | B | 60.99 | 12.87 | 100.0 | 83.68 | 64.99 | 100.0 | 105.32 | 0.32 | 104.98 | 104.98 | 1.3 | 1.35 | 0.01 | 705122.0 | 1769264.4 | 149.1 M | 104.98 | 102.38 | 384.17 |
2025-10-07 00:00:00 | PCG | PG&E Corporation | SP500 | B | 60.77 | 26.61 | 100.0 | 68.81 | 51.32 | 100.0 | 16.43 | 1.61 | 16.17 | 16.17 | 0.49 | 0.45 | 0.03 | 14868418.0 | 24232243.6 | 389.6 M | 16.17 | 15.19 | 1023.54 |
2025-10-07 00:00:00 | PPL | PPL Corporation | SP500 | B | 63.82 | 41.1 | 100.0 | 80.74 | 21.9 | 100.0 | 37.73 | 1.13 | 37.31 | 37.38 | 0.51 | 0.51 | 0.01 | 1537969.0 | 4873673.8 | 207.2 M | 37.31 | 36.29 | 978.47 |
2025-10-07 00:00:00 | PYPL | PayPal | SP500, NAS100 | B | 70.12 | 47.49 | 100.0 | 71.89 | 70.78 | 70.0 | 73.77 | 2.64 | 71.87 | 79.5 | 2.0 | 1.9 | 0.03 | 19826805.0 | 15823001.0 | 867.0 M | 71.87 | 67.87 | 249.96 |
2025-10-07 00:00:00 | FE | FirstEnergy | SP500 | B | 63.44 | 37.7 | 100.0 | 71.15 | 40.08 | 100.0 | 46.85 | 0.99 | 46.39 | 46.39 | 0.61 | 0.58 | 0.01 | 1852245.0 | 3449729.0 | 168.3 M | 46.39 | 45.17 | 819.67 |
2025-10-07 00:00:00 | EXC | Exelon | SP500, NAS100 | B | 75.22 | 67.26 | 86.19 | 80.92 | 59.64 | 100.0 | 46.89 | 2.53 | 45.73 | 45.78 | 0.69 | 0.69 | 0.01 | 2485087.0 | 6546517.4 | 264.5 M | 45.73 | 44.36 | 729.13 |
2025-10-07 00:00:00 | RSWETH-USD | Restaked Swell ETH | CRYPTO1000 | B | 64.25 | 12.01 | 100.0 | 82.75 | 100.0 | 70.0 | 4895.67 | 0.73 | 4860.34 | 5046.84 | 147.04 | 151.2 | 0.03 | 28582.0 | 88602.0 | 215.3 M | 4860.34 | 4566.26 | 3.4 |
2025-10-06 00:00:00 | ETH | Ethan Allen Interiors Inc | R2000 | B | 61.41 | 16.42 | 100.0 | 95.18 | 54.15 | 70.0 | 44.53 | 1.16 | 44.02 | 45.78 | 1.55 | 1.83 | 0.03 | 5093000.0 | 5224600.0 | 217.6 M | 44.02 | 40.91 | 322.02 |
2025-10-07 00:00:00 | NEE | NextEra Energy | SP500 | B | 67.78 | 34.79 | 100.0 | 72.95 | 73.41 | 100.0 | 83.53 | 1.41 | 82.37 | 82.37 | 1.67 | 1.59 | 0.02 | 7722615.0 | 11982123.0 | 720.0 M | 82.37 | 79.04 | 299.94 |
2025-10-07 00:00:00 | DTE | DTE Energy | SP500 | B | 60.19 | 28.31 | 100.0 | 83.22 | 24.24 | 100.0 | 143.46 | 0.74 | 142.41 | 142.41 | 1.85 | 1.92 | 0.01 | 314179.0 | 955115.8 | 152.8 M | 142.41 | 138.7 | 269.65 |
2025-10-07 00:00:00 | SO | Southern Company | SP500 | B | 66.06 | 44.84 | 100.0 | 85.13 | 22.3 | 100.0 | 96.56 | 1.08 | 95.53 | 96.44 | 1.15 | 1.21 | 0.01 | 1545943.0 | 4299808.6 | 466.9 M | 95.53 | 93.23 | 435.35 |
2025-10-07 00:00:00 | CMS | CMS Energy | SP500 | B | 65.27 | 46.94 | 100.0 | 70.47 | 41.64 | 70.0 | 74.46 | 1.38 | 73.45 | 74.94 | 1.08 | 1.01 | 0.01 | 897861.0 | 2129532.2 | 164.1 M | 73.45 | 71.3 | 464.77 |
2025-10-07 00:00:00 | BNB-USD | BNB | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 63.48 | 39.29 | 100.0 | 23.67 | 100.0 | 100.0 | 1278.9 | 3.41 | 1236.7 | 1236.7 | 53.7 | 36.7 | 0.04 | 9718707200.0 | 5690205371.8 | 3134.1 B | 1236.7 | 1129.29 | 9.31 |
2025-10-07 00:00:00 | ATO | Atmos Energy | SP500 | B | 64.24 | 49.8 | 100.0 | 84.06 | 0.0 | 100.0 | 175.25 | 1.35 | 172.92 | 172.92 | 2.34 | 2.44 | 0.01 | 198466.0 | 485240.4 | 143.2 M | 172.92 | 168.24 | 213.72 |
2025-10-07 00:00:00 | ASBNB-USD | Aster Staked BNB | CRYPTO1000 | B | 61.73 | 37.05 | 100.0 | 18.81 | 100.0 | 100.0 | 1345.93 | 3.13 | 1305.04 | 1305.04 | 55.18 | 34.09 | 0.04 | 1034487.0 | 452057.4 | 180.7 M | 1305.04 | 1194.67 | 9.06 |
2025-10-06 00:00:00 | AIG | American International Group | SP500 | B | 66.69 | 52.57 | 97.95 | 80.23 | 28.38 | 70.0 | 83.02 | 1.78 | 81.57 | 83.78 | 1.31 | 1.32 | 0.02 | 5067200.0 | 3864620.0 | 351.2 M | 81.57 | 78.94 | 380.23 |
2025-10-07 00:00:00 | AEP | American Electric Power | SP500, NAS100 | B | 74.22 | 64.71 | 88.23 | 77.43 | 60.22 | 100.0 | 118.61 | 2.39 | 115.84 | 115.84 | 1.74 | 1.71 | 0.01 | 1486518.0 | 3762703.6 | 381.3 M | 115.84 | 112.35 | 286.7 |
2025-10-07 00:00:00 | WBNB-USD | Wrapped BNB | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 62.3 | 36.88 | 100.0 | 21.97 | 100.0 | 100.0 | 1274.0 | 3.06 | 1236.2 | 1236.2 | 51.24 | 34.61 | 0.04 | 3356472064.0 | 1817683017.6 | 1007.1 B | 1236.2 | 1133.73 | 9.76 |
2025-10-07 00:00:00 | SRE | Sempra | SP500 | C | 57.6 | 32.76 | 100.0 | 76.96 | 4.95 | 100.0 | 93.58 | 1.18 | 92.49 | 92.49 | 1.67 | 1.64 | 0.02 | 1470274.0 | 2925514.8 | 334.0 M | 92.49 | 89.15 | 299.22 |
2025-10-07 00:00:00 | WEC | WEC Energy Group | SP500 | C | 52.96 | 17.52 | 100.0 | 73.56 | 14.07 | 100.0 | 115.53 | 0.49 | 114.97 | 114.97 | 1.6 | 1.53 | 0.01 | 449249.0 | 1758629.8 | 237.3 M | 114.97 | 111.77 | 312.84 |
2025-10-07 00:00:00 | WRB | W. R. Berkley Corporation | SP500 | C | 52.0 | 5.87 | 100.0 | 57.71 | 55.99 | 100.0 | 77.73 | 0.19 | 77.58 | 77.58 | 1.28 | 1.11 | 0.02 | 442567.0 | 1855173.4 | 131.1 M | 77.58 | 75.03 | 391.39 |
2025-10-07 00:00:00 | RMD | ResMed | SP500 | C | 46.67 | 2.37 | 100.0 | 85.25 | 1.93 | 70.0 | 283.3 | 0.09 | 283.04 | 293.81 | 5.47 | 5.78 | 0.02 | 165499.0 | 802899.8 | 281.6 M | 283.04 | 272.09 | 91.35 |
2025-10-07 00:00:00 | PNW | Pinnacle West Capital | SP500 | C | 54.06 | 25.24 | 100.0 | 83.64 | 0.0 | 70.0 | 91.87 | 0.72 | 91.21 | 94.7 | 1.31 | 1.36 | 0.01 | 274856.0 | 750545.4 | 91.4 M | 91.21 | 88.6 | 382.48 |
2025-10-07 00:00:00 | PAXG-USD | PAX Gold | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 55.96 | 11.83 | 100.0 | 56.18 | 70.57 | 100.0 | 3988.29 | 0.26 | 3977.99 | 3977.99 | 43.52 | 37.56 | 0.01 | 219745600.0 | 136204578.4 | 404.5 B | 3977.99 | 3890.95 | 11.49 |
2025-10-07 00:00:00 | ORA | Ormat Technologies | R2000 | C | 56.47 | 6.99 | 100.0 | 74.65 | 60.61 | 100.0 | 104.61 | 0.26 | 104.34 | 104.34 | 1.93 | 1.87 | 0.02 | 157617.0 | 553643.4 | 49.2 M | 104.34 | 100.47 | 258.73 |
2025-10-07 00:00:00 | NWE | Northwestern Corp | R2000 | C | 48.43 | 6.13 | 100.0 | 88.95 | 0.0 | 70.0 | 58.88 | 0.18 | 58.78 | 59.5 | 0.86 | 0.94 | 0.01 | 59539.0 | 232147.8 | 24.3 M | 58.78 | 57.07 | 583.43 |
2025-10-07 00:00:00 | IDA | Idacorp Inc | R2000 | C | 55.5 | 0.14 | 100.0 | 73.59 | 71.57 | 100.0 | 134.35 | 0.0 | 134.35 | 134.35 | 1.82 | 1.74 | 0.01 | 55152.0 | 487590.4 | 48.2 M | 134.35 | 130.71 | 274.99 |
2025-10-07 00:00:00 | MNST | Monster Beverage | SP500, NAS100 | C | 48.04 | 3.14 | 100.0 | 84.7 | 0.0 | 100.0 | 67.97 | 0.12 | 67.89 | 67.89 | 1.28 | 1.34 | 0.02 | 1212271.0 | 2910528.8 | 357.9 M | 67.89 | 65.34 | 392.0 |
2025-10-07 00:00:00 | MASI | Masimo Corp | R2000 | C | 57.79 | 11.33 | 100.0 | 97.66 | 38.62 | 70.0 | 150.89 | 0.63 | 149.95 | 166.96 | 4.15 | 5.04 | 0.03 | 470068.0 | 701093.6 | 110.8 M | 149.95 | 141.65 | 120.55 |
2025-10-07 00:00:00 | LNT | Alliant Energy | SP500 | C | 56.57 | 9.18 | 100.0 | 83.1 | 44.92 | 100.0 | 68.35 | 0.23 | 68.19 | 68.19 | 0.87 | 0.9 | 0.01 | 642827.0 | 1729025.4 | 120.6 M | 68.19 | 66.45 | 573.72 |
2025-10-07 00:00:00 | XAUT-USD | Tether Gold | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 55.84 | 5.5 | 100.0 | 53.65 | 87.91 | 100.0 | 3972.29 | 0.11 | 3967.75 | 3967.75 | 41.27 | 35.11 | 0.01 | 116029872.0 | 91134133.2 | 213.2 B | 3967.75 | 3885.2 | 12.11 |
2025-10-07 00:00:00 | IBM | IBM | SP500 | C | 49.65 | 9.62 | 100.0 | 57.68 | 31.63 | 100.0 | 294.55 | 0.42 | 293.32 | 293.32 | 6.39 | 5.56 | 0.02 | 4870014.0 | 4063182.8 | 1.3 B | 293.32 | 280.54 | 78.25 |
2025-10-07 00:00:00 | HSY | Hershey Company (The) | SP500 | C | 48.98 | 7.05 | 100.0 | 78.95 | 14.85 | 70.0 | 196.65 | 0.31 | 196.05 | 199.0 | 4.26 | 4.23 | 0.02 | 424947.0 | 1165449.4 | 266.7 M | 196.05 | 187.53 | 117.43 |
2025-10-07 00:00:00 | HCA | HCA Healthcare | SP500 | C | 51.23 | 19.91 | 100.0 | 64.43 | 9.16 | 100.0 | 438.89 | 0.89 | 435.03 | 435.03 | 9.69 | 8.78 | 0.02 | 452675.0 | 927715.0 | 486.7 M | 435.03 | 415.64 | 51.58 |
2025-10-07 00:00:00 | EVRG | Evergy | SP500 | C | 52.08 | 10.29 | 100.0 | 79.99 | 16.55 | 100.0 | 77.92 | 0.26 | 77.71 | 77.71 | 1.0 | 1.0 | 0.01 | 406966.0 | 1818013.2 | 163.5 M | 77.71 | 75.72 | 501.76 |
2025-10-07 00:00:00 | EL | Estée Lauder Companies (The) | SP500 | C | 55.34 | 24.99 | 100.0 | 90.46 | 0.0 | 70.0 | 91.87 | 1.4 | 90.6 | 95.47 | 2.54 | 2.84 | 0.03 | 1046938.0 | 2124727.6 | 310.1 M | 90.6 | 85.52 | 196.77 |
2025-10-07 00:00:00 | DUK | Duke Energy | SP500 | C | 56.98 | 31.67 | 100.0 | 86.97 | 0.0 | 70.0 | 125.44 | 0.79 | 124.46 | 127.85 | 1.56 | 1.67 | 0.01 | 919702.0 | 2311600.4 | 363.2 M | 124.46 | 121.35 | 321.49 |
2025-10-07 00:00:00 | DEXE-USD | DeXe | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 47.45 | 7.93 | 100.0 | 15.6 | 77.01 | 100.0 | 13.21 | 1.44 | 13.02 | 13.02 | 1.18 | 0.61 | 0.09 | 38955752.0 | 20806830.0 | 189.5 M | 13.02 | 10.66 | 423.2 |
2025-10-07 00:00:00 | CB | Chubb Limited | SP500 | C | 49.99 | 20.87 | 100.0 | 63.41 | 0.0 | 100.0 | 289.05 | 0.58 | 287.38 | 287.38 | 3.99 | 3.59 | 0.01 | 458825.0 | 1269545.0 | 480.2 M | 287.38 | 279.4 | 125.36 |
2025-10-07 00:00:00 | AVAV | Aerovironment | R2000 | C | 55.25 | 3.91 | 100.0 | 44.39 | 100.0 | 100.0 | 394.06 | 0.32 | 392.82 | 392.82 | 15.85 | 12.62 | 0.04 | 820797.0 | 1594059.4 | 291.3 M | 392.82 | 361.13 | 31.55 |
2025-10-07 00:00:00 | NOC | Northrop Grumman | SP500 | C | 48.46 | 14.29 | 100.0 | 67.28 | 0.0 | 100.0 | 622.44 | 0.44 | 619.71 | 619.71 | 9.55 | 8.81 | 0.02 | 365895.0 | 470839.0 | 414.6 M | 619.71 | 600.6 | 52.34 |
2025-10-07 00:00:00 | XEL | Xcel Energy | SP500, NAS100 | C | 54.35 | 18.23 | 100.0 | 58.65 | 41.62 | 100.0 | 81.81 | 0.65 | 81.28 | 81.28 | 1.45 | 1.27 | 0.02 | 1095808.0 | 4119341.6 | 348.7 M | 81.28 | 78.37 | 343.88 |
55-day Breakouts
Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
---|
2025-10-07 00:00:00 | AEE | Ameren | SP500 | B | 60.99 | 12.87 | 100.0 | 83.68 | 64.99 | 100.0 | 105.32 | 0.32 | 104.98 | 104.98 | 1.3 | 1.35 | 0.01 | 705122.0 | 1769264.4 | 149.1 M | 104.98 | 102.38 | 384.17 |
2025-10-07 00:00:00 | PCG | PG&E Corporation | SP500 | B | 60.77 | 26.61 | 100.0 | 68.81 | 51.32 | 100.0 | 16.43 | 1.61 | 16.17 | 16.17 | 0.49 | 0.45 | 0.03 | 14868418.0 | 24232243.6 | 389.6 M | 16.17 | 15.19 | 1023.54 |
2025-10-07 00:00:00 | PPL | PPL Corporation | SP500 | B | 63.82 | 41.1 | 100.0 | 80.74 | 21.9 | 100.0 | 37.73 | 1.13 | 37.31 | 37.38 | 0.51 | 0.51 | 0.01 | 1537969.0 | 4873673.8 | 207.2 M | 37.31 | 36.29 | 978.47 |
2025-10-07 00:00:00 | SO | Southern Company | SP500 | B | 66.06 | 44.84 | 100.0 | 85.13 | 22.3 | 100.0 | 96.56 | 1.08 | 95.53 | 96.44 | 1.15 | 1.21 | 0.01 | 1545943.0 | 4299808.6 | 466.9 M | 95.53 | 93.23 | 435.35 |
2025-10-07 00:00:00 | FE | FirstEnergy | SP500 | B | 63.44 | 37.7 | 100.0 | 71.15 | 40.08 | 100.0 | 46.85 | 0.99 | 46.39 | 46.39 | 0.61 | 0.58 | 0.01 | 1852245.0 | 3449729.0 | 168.3 M | 46.39 | 45.17 | 819.67 |
2025-10-07 00:00:00 | EXC | Exelon | SP500, NAS100 | B | 75.22 | 67.26 | 86.19 | 80.92 | 59.64 | 100.0 | 46.89 | 2.53 | 45.73 | 45.78 | 0.69 | 0.69 | 0.01 | 2485087.0 | 6546517.4 | 264.5 M | 45.73 | 44.36 | 729.13 |
2025-10-07 00:00:00 | WBNB-USD | Wrapped BNB | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 62.3 | 36.88 | 100.0 | 21.97 | 100.0 | 100.0 | 1274.0 | 3.06 | 1236.2 | 1236.2 | 51.24 | 34.61 | 0.04 | 3356472064.0 | 1817683017.6 | 1007.1 B | 1236.2 | 1133.73 | 9.76 |
2025-10-07 00:00:00 | DTE | DTE Energy | SP500 | B | 60.19 | 28.31 | 100.0 | 83.22 | 24.24 | 100.0 | 143.46 | 0.74 | 142.41 | 142.41 | 1.85 | 1.92 | 0.01 | 314179.0 | 955115.8 | 152.8 M | 142.41 | 138.7 | 269.65 |
2025-10-07 00:00:00 | BNB-USD | BNB | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 63.48 | 39.29 | 100.0 | 23.67 | 100.0 | 100.0 | 1278.9 | 3.41 | 1236.7 | 1236.7 | 53.7 | 36.7 | 0.04 | 9718707200.0 | 5690205371.8 | 3134.1 B | 1236.7 | 1129.29 | 9.31 |
2025-10-07 00:00:00 | ATO | Atmos Energy | SP500 | B | 64.24 | 49.8 | 100.0 | 84.06 | 0.0 | 100.0 | 175.25 | 1.35 | 172.92 | 172.92 | 2.34 | 2.44 | 0.01 | 198466.0 | 485240.4 | 143.2 M | 172.92 | 168.24 | 213.72 |
2025-10-07 00:00:00 | ASBNB-USD | Aster Staked BNB | CRYPTO1000 | B | 61.73 | 37.05 | 100.0 | 18.81 | 100.0 | 100.0 | 1345.93 | 3.13 | 1305.04 | 1305.04 | 55.18 | 34.09 | 0.04 | 1034487.0 | 452057.4 | 180.7 M | 1305.04 | 1194.67 | 9.06 |
2025-10-07 00:00:00 | AEP | American Electric Power | SP500, NAS100 | B | 74.22 | 64.71 | 88.23 | 77.43 | 60.22 | 100.0 | 118.61 | 2.39 | 115.84 | 115.84 | 1.74 | 1.71 | 0.01 | 1486518.0 | 3762703.6 | 381.3 M | 115.84 | 112.35 | 286.7 |
2025-10-07 00:00:00 | NEE | NextEra Energy | SP500 | B | 67.78 | 34.79 | 100.0 | 72.95 | 73.41 | 100.0 | 83.53 | 1.41 | 82.37 | 82.37 | 1.67 | 1.59 | 0.02 | 7722615.0 | 11982123.0 | 720.0 M | 82.37 | 79.04 | 299.94 |
2025-10-07 00:00:00 | ORA | Ormat Technologies | R2000 | C | 56.47 | 6.99 | 100.0 | 74.65 | 60.61 | 100.0 | 104.61 | 0.26 | 104.34 | 104.34 | 1.93 | 1.87 | 0.02 | 157617.0 | 553643.4 | 49.2 M | 104.34 | 100.47 | 258.73 |
2025-10-07 00:00:00 | SRE | Sempra | SP500 | C | 57.6 | 32.76 | 100.0 | 76.96 | 4.95 | 100.0 | 93.58 | 1.18 | 92.49 | 92.49 | 1.67 | 1.64 | 0.02 | 1470274.0 | 2925514.8 | 334.0 M | 92.49 | 89.15 | 299.22 |
2025-10-07 00:00:00 | WRB | W. R. Berkley Corporation | SP500 | C | 52.0 | 5.87 | 100.0 | 57.71 | 55.99 | 100.0 | 77.73 | 0.19 | 77.58 | 77.58 | 1.28 | 1.11 | 0.02 | 442567.0 | 1855173.4 | 131.1 M | 77.58 | 75.03 | 391.39 |
2025-10-07 00:00:00 | PAXG-USD | PAX Gold | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 55.96 | 11.83 | 100.0 | 56.18 | 70.57 | 100.0 | 3988.29 | 0.26 | 3977.99 | 3977.99 | 43.52 | 37.56 | 0.01 | 219745600.0 | 136204578.4 | 404.5 B | 3977.99 | 3890.95 | 11.49 |
2025-10-07 00:00:00 | WEC | WEC Energy Group | SP500 | C | 52.96 | 17.52 | 100.0 | 73.56 | 14.07 | 100.0 | 115.53 | 0.49 | 114.97 | 114.97 | 1.6 | 1.53 | 0.01 | 449249.0 | 1758629.8 | 237.3 M | 114.97 | 111.77 | 312.84 |
2025-10-07 00:00:00 | IDA | Idacorp Inc | R2000 | C | 55.5 | 0.14 | 100.0 | 73.59 | 71.57 | 100.0 | 134.35 | 0.0 | 134.35 | 134.35 | 1.82 | 1.74 | 0.01 | 55152.0 | 487590.4 | 48.2 M | 134.35 | 130.71 | 274.99 |
2025-10-07 00:00:00 | MNST | Monster Beverage | SP500, NAS100 | C | 48.04 | 3.14 | 100.0 | 84.7 | 0.0 | 100.0 | 67.97 | 0.12 | 67.89 | 67.89 | 1.28 | 1.34 | 0.02 | 1212271.0 | 2910528.8 | 357.9 M | 67.89 | 65.34 | 392.0 |
2025-10-07 00:00:00 | LNT | Alliant Energy | SP500 | C | 56.57 | 9.18 | 100.0 | 83.1 | 44.92 | 100.0 | 68.35 | 0.23 | 68.19 | 68.19 | 0.87 | 0.9 | 0.01 | 642827.0 | 1729025.4 | 120.6 M | 68.19 | 66.45 | 573.72 |
2025-10-07 00:00:00 | XAUT-USD | Tether Gold | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 55.84 | 5.5 | 100.0 | 53.65 | 87.91 | 100.0 | 3972.29 | 0.11 | 3967.75 | 3967.75 | 41.27 | 35.11 | 0.01 | 116029872.0 | 91134133.2 | 213.2 B | 3967.75 | 3885.2 | 12.11 |
2025-10-07 00:00:00 | IBM | IBM | SP500 | C | 49.65 | 9.62 | 100.0 | 57.68 | 31.63 | 100.0 | 294.55 | 0.42 | 293.32 | 293.32 | 6.39 | 5.56 | 0.02 | 4870014.0 | 4063182.8 | 1.3 B | 293.32 | 280.54 | 78.25 |
2025-10-07 00:00:00 | HCA | HCA Healthcare | SP500 | C | 51.23 | 19.91 | 100.0 | 64.43 | 9.16 | 100.0 | 438.89 | 0.89 | 435.03 | 435.03 | 9.69 | 8.78 | 0.02 | 452675.0 | 927715.0 | 486.7 M | 435.03 | 415.64 | 51.58 |
2025-10-07 00:00:00 | EVRG | Evergy | SP500 | C | 52.08 | 10.29 | 100.0 | 79.99 | 16.55 | 100.0 | 77.92 | 0.26 | 77.71 | 77.71 | 1.0 | 1.0 | 0.01 | 406966.0 | 1818013.2 | 163.5 M | 77.71 | 75.72 | 501.76 |
2025-10-07 00:00:00 | DEXE-USD | DeXe | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 47.45 | 7.93 | 100.0 | 15.6 | 77.01 | 100.0 | 13.21 | 1.44 | 13.02 | 13.02 | 1.18 | 0.61 | 0.09 | 38955752.0 | 20806830.0 | 189.5 M | 13.02 | 10.66 | 423.2 |
2025-10-07 00:00:00 | CB | Chubb Limited | SP500 | C | 49.99 | 20.87 | 100.0 | 63.41 | 0.0 | 100.0 | 289.05 | 0.58 | 287.38 | 287.38 | 3.99 | 3.59 | 0.01 | 458825.0 | 1269545.0 | 480.2 M | 287.38 | 279.4 | 125.36 |
2025-10-07 00:00:00 | AVAV | Aerovironment | R2000 | C | 55.25 | 3.91 | 100.0 | 44.39 | 100.0 | 100.0 | 394.06 | 0.32 | 392.82 | 392.82 | 15.85 | 12.62 | 0.04 | 820797.0 | 1594059.4 | 291.3 M | 392.82 | 361.13 | 31.55 |
2025-10-07 00:00:00 | NOC | Northrop Grumman | SP500 | C | 48.46 | 14.29 | 100.0 | 67.28 | 0.0 | 100.0 | 622.44 | 0.44 | 619.71 | 619.71 | 9.55 | 8.81 | 0.02 | 365895.0 | 470839.0 | 414.6 M | 619.71 | 600.6 | 52.34 |
2025-10-07 00:00:00 | XEL | Xcel Energy | SP500, NAS100 | C | 54.35 | 18.23 | 100.0 | 58.65 | 41.62 | 100.0 | 81.81 | 0.65 | 81.28 | 81.28 | 1.45 | 1.27 | 0.02 | 1095808.0 | 4119341.6 | 348.7 M | 81.28 | 78.37 | 343.88 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.