Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-06 00:00:00 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | R2000 | B | 66.06 | 35.77 | 100.0 | 82.18 | 47.35 | 100.0 | 32.71 | 5.08 | 31.13 | 31.13 | 2.21 | 2.26 | 0.07 | 4521416.0 | 3880383.2 | 128.3 M | 31.13 | 26.71 | 226.42 |
2025-10-06 00:00:00 | CINF | Cincinnati Financial | SP500 | B | 62.53 | 34.53 | 100.0 | 87.56 | 19.56 | 100.0 | 165.76 | 1.05 | 164.03 | 164.03 | 2.5 | 2.7 | 0.02 | 116820.0 | 405304.0 | 76.5 M | 164.03 | 159.03 | 200.16 |
2025-10-06 00:00:00 | CYTK | Cytokinetics Inc | R2000 | B | 64.63 | 25.97 | 100.0 | 80.78 | 62.54 | 100.0 | 60.0 | 2.06 | 58.79 | 58.79 | 2.33 | 2.35 | 0.04 | 1545511.0 | 2177202.2 | 108.1 M | 58.79 | 54.13 | 214.64 |
2025-10-06 00:00:00 | ETR | Entergy | SP500 | B | 61.48 | 22.97 | 100.0 | 76.13 | 54.77 | 100.0 | 97.35 | 0.77 | 96.61 | 96.61 | 1.61 | 1.57 | 0.02 | 1427753.0 | 2658030.6 | 239.7 M | 96.61 | 93.39 | 310.46 |
2025-10-06 00:00:00 | FORM | Formfactor | R2000 | B | 65.59 | 33.69 | 100.0 | 65.16 | 71.8 | 100.0 | 41.92 | 2.59 | 40.86 | 40.86 | 1.57 | 1.43 | 0.04 | 575651.0 | 949310.2 | 29.2 M | 40.86 | 37.71 | 317.86 |
2025-10-06 00:00:00 | GSAT | Globalstar | R2000 | B | 70.99 | 55.47 | 95.63 | 45.1 | 90.99 | 100.0 | 45.0 | 6.56 | 42.23 | 42.23 | 2.27 | 1.82 | 0.05 | 1301124.0 | 1358124.8 | 34.4 M | 42.23 | 37.68 | 219.97 |
2025-10-06 00:00:00 | XAUM-USD | Matrixdock Gold | CRYPTO1000 | B | 67.27 | 48.76 | 100.0 | 61.28 | 52.99 | 100.0 | 3973.87 | 0.99 | 3935.01 | 3935.01 | 39.85 | 35.42 | 0.01 | 448216.0 | 436621.6 | 1.7 B | 3935.01 | 3855.32 | 12.55 |
2025-10-06 00:00:00 | KCS-USD | KuCoin | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 64.44 | 8.51 | 100.0 | 100.0 | 76.41 | 100.0 | 16.17 | 0.24 | 16.13 | 16.13 | 0.23 | 0.37 | 0.01 | 7348760.0 | 7436830.2 | 83.5 M | 16.13 | 15.67 | 2209.87 |
2025-10-06 00:00:00 | LRCX | Lam Research | SP500, NAS100 | B | 64.26 | 38.55 | 100.0 | 53.22 | 67.52 | 100.0 | 151.37 | 2.34 | 147.91 | 147.91 | 4.48 | 3.8 | 0.03 | 4970196.0 | 11244799.2 | 1.3 B | 147.91 | 138.95 | 111.58 |
2025-10-06 00:00:00 | MPWR | Monolithic Power Systems | SP500, R2000 | B | 62.3 | 39.29 | 100.0 | 85.35 | 9.86 | 100.0 | 977.65 | 2.39 | 954.81 | 954.81 | 29.06 | 30.7 | 0.03 | 254238.0 | 402727.6 | 469.0 M | 954.81 | 896.69 | 17.2 |
2025-10-06 00:00:00 | MRVL | Marvell Technology | NAS100 | B | 61.94 | 27.12 | 100.0 | 87.03 | 33.58 | 100.0 | 88.99 | 1.92 | 87.31 | 87.31 | 3.1 | 3.33 | 0.03 | 9371448.0 | 17101749.6 | 1.6 B | 87.31 | 81.12 | 161.45 |
2025-10-06 00:00:00 | ORA | Ormat Technologies | R2000 | B | 72.74 | 58.7 | 93.04 | 76.17 | 57.99 | 100.0 | 104.21 | 2.53 | 101.64 | 101.64 | 1.91 | 1.86 | 0.02 | 209049.0 | 527009.8 | 48.5 M | 101.64 | 97.83 | 262.26 |
2025-10-06 00:00:00 | OSETH-USD | StakeWise Staked ETH | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 63.91 | 3.09 | 100.0 | 96.65 | 100.0 | 70.0 | 4937.09 | 0.17 | 4928.88 | 5062.63 | 132.86 | 159.39 | 0.03 | 379449.0 | 242581.0 | 528.7 M | 4928.88 | 4663.17 | 3.76 |
2025-10-06 00:00:00 | PAXG-USD | PAX Gold | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 69.09 | 51.14 | 99.09 | 56.24 | 67.84 | 100.0 | 3964.93 | 1.14 | 3920.17 | 3920.17 | 42.81 | 36.95 | 0.01 | 156606144.0 | 127114572.0 | 388.5 B | 3920.17 | 3834.55 | 11.68 |
2025-10-06 00:00:00 | SANM | Sanmina-Sci Corp | R2000 | B | 77.32 | 100.0 | 53.55 | 62.62 | 76.02 | 100.0 | 142.77 | 16.07 | 123.0 | 125.76 | 5.42 | 4.86 | 0.04 | 2544182.0 | 948176.4 | 94.4 M | 123.0 | 112.15 | 92.2 |
2025-10-06 00:00:00 | SHOP | Shopify | NAS100 | B | 64.0 | 23.39 | 100.0 | 77.36 | 68.94 | 100.0 | 165.27 | 1.64 | 162.6 | 162.6 | 5.71 | 5.61 | 0.03 | 6071470.0 | 9012294.0 | 1.1 B | 162.6 | 151.19 | 87.62 |
2025-10-06 00:00:00 | SMCI | Supermicro | SP500, R2000 | B | 63.12 | 25.25 | 100.0 | 84.22 | 59.57 | 70.0 | 54.69 | 2.2 | 53.51 | 62.36 | 2.33 | 2.43 | 0.04 | 23196359.0 | 33700311.8 | 1.6 B | 53.51 | 48.85 | 214.76 |
2025-10-06 00:00:00 | TBTC-USD | tBTC | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 65.03 | 8.43 | 100.0 | 85.41 | 100.0 | 100.0 | 125228.38 | 0.32 | 124834.05 | 124834.05 | 2338.25 | 2472.09 | 0.02 | 1351.0 | 17753.2 | 657.4 M | 124834.05 | 120157.54 | 0.21 |
2025-10-06 00:00:00 | WBNB-USD | Wrapped BNB | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 61.02 | 34.61 | 100.0 | 25.4 | 92.21 | 100.0 | 1220.07 | 2.77 | 1187.22 | 1187.22 | 47.46 | 32.82 | 0.04 | 1635129472.0 | 1378486243.2 | 931.6 B | 1187.22 | 1092.31 | 10.54 |
2025-10-06 00:00:00 | WEETH-USD | Wrapped eETH | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 61.16 | 8.86 | 100.0 | 99.23 | 64.77 | 70.0 | 5028.77 | 0.48 | 5004.61 | 5298.91 | 136.26 | 168.7 | 0.03 | 20076436.0 | 16091611.4 | 64.9 B | 5004.61 | 4732.1 | 3.67 |
2025-10-06 00:00:00 | CIEN | Ciena Corp | R2000 | B | 67.81 | 49.49 | 100.0 | 59.23 | 57.59 | 100.0 | 158.96 | 3.21 | 154.01 | 154.01 | 5.0 | 4.39 | 0.03 | 955636.0 | 2022507.2 | 285.4 M | 154.01 | 144.02 | 100.09 |
2025-10-06 00:00:00 | CDCETH-USD | Crypto.com Staked ETH | CRYPTO1000 | B | 63.0 | 4.74 | 100.0 | 100.0 | 85.62 | 70.0 | 4937.47 | 0.28 | 4923.52 | 5257.89 | 147.28 | 187.43 | 0.03 | 86885.0 | 64831.2 | 195.1 M | 4923.52 | 4628.95 | 3.39 |
2025-10-06 00:00:00 | XAUT-USD | Tether Gold | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 70.53 | 47.49 | 100.0 | 54.62 | 86.55 | 100.0 | 3952.93 | 0.98 | 3914.6 | 3914.6 | 40.36 | 34.52 | 0.01 | 111965256.0 | 86529904.4 | 205.6 B | 3914.6 | 3833.89 | 12.39 |
2025-10-06 00:00:00 | ARWR | Arrowhead Research Corp | R2000 | B | 70.02 | 56.37 | 94.9 | 61.5 | 61.76 | 100.0 | 38.14 | 5.24 | 36.24 | 36.24 | 1.51 | 1.35 | 0.04 | 1548649.0 | 1988589.8 | 63.4 M | 36.24 | 33.21 | 330.21 |
2025-10-06 00:00:00 | AIQ | Alliance Healthcare Services | R2000 | B | 71.3 | 44.15 | 100.0 | 80.6 | 64.85 | 100.0 | 51.21 | 1.07 | 50.67 | 50.67 | 0.61 | 0.62 | 0.01 | 892258.0 | 1712751.6 | 70.3 M | 50.67 | 49.45 | 817.53 |
2025-10-06 00:00:00 | BNB-USD | BNB | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 61.24 | 33.55 | 100.0 | 27.43 | 93.38 | 100.0 | 1223.73 | 2.8 | 1190.35 | 1190.35 | 49.74 | 34.89 | 0.04 | 5248144896.0 | 4390054792.6 | 2928.3 B | 1190.35 | 1090.88 | 10.05 |
2025-10-06 00:00:00 | AIG | American International Group | SP500 | B | 60.35 | 45.11 | 100.0 | 80.3 | 0.0 | 70.0 | 82.75 | 1.45 | 81.57 | 83.78 | 1.31 | 1.32 | 0.02 | 1690692.0 | 3189318.4 | 345.6 M | 81.57 | 78.94 | 380.66 |
2025-10-06 00:00:00 | AI | Arlington Asset Investment Corp | R2000 | B | 63.35 | 25.17 | 100.0 | 99.0 | 41.58 | 70.0 | 19.67 | 2.1 | 19.27 | 30.11 | 0.8 | 0.99 | 0.04 | 7731369.0 | 8813053.8 | 179.4 M | 19.27 | 17.66 | 621.5 |
2025-10-06 00:00:00 | AMD | Advanced Micro Devices | SP500, NAS100, R2000 | B | 76.17 | 100.0 | 42.5 | 67.02 | 80.92 | 100.0 | 210.78 | 23.22 | 171.06 | 186.65 | 8.36 | 7.7 | 0.04 | 183644508.0 | 70243161.6 | 9.7 B | 171.06 | 154.34 | 59.8 |
2025-10-06 00:00:00 | BANC | First Pactrust Bancorp | R2000 | B | 77.3 | 56.99 | 94.41 | 73.73 | 93.38 | 100.0 | 17.7 | 2.82 | 17.22 | 17.22 | 0.38 | 0.36 | 0.02 | 2946081.0 | 3765796.2 | 36.3 M | 17.22 | 16.46 | 1319.26 |
2025-10-06 00:00:00 | CB | Chubb Limited | SP500 | C | 50.51 | 19.94 | 100.0 | 67.62 | 0.0 | 100.0 | 286.74 | 0.55 | 285.18 | 285.18 | 3.91 | 3.61 | 0.01 | 500554.0 | 1327910.8 | 486.3 M | 285.18 | 277.36 | 127.85 |
2025-10-06 00:00:00 | ALB | Albemarle Corporation | SP500 | C | 54.93 | 17.54 | 100.0 | 68.54 | 33.87 | 100.0 | 92.97 | 1.82 | 91.31 | 91.31 | 4.73 | 4.4 | 0.05 | 1985259.0 | 3328891.8 | 330.8 M | 91.31 | 81.85 | 105.66 |
2025-10-06 00:00:00 | PANW | Palo Alto Networks | SP500, NAS100 | C | 49.72 | 1.23 | 100.0 | 96.46 | 0.0 | 100.0 | 212.21 | 0.05 | 212.1 | 212.1 | 4.48 | 5.36 | 0.02 | 3144249.0 | 4615389.8 | 1.7 B | 212.1 | 203.14 | 111.56 |
2025-10-06 00:00:00 | OSIS | Osi Systems | R2000 | C | 50.23 | 3.88 | 100.0 | 73.36 | 27.95 | 100.0 | 256.05 | 0.22 | 255.49 | 255.49 | 7.21 | 6.9 | 0.03 | 45329.0 | 141925.8 | 39.9 M | 255.49 | 241.07 | 69.37 |
2025-10-06 00:00:00 | ALE | Allete Inc | R2000 | C | 55.44 | 5.21 | 100.0 | 43.1 | 100.0 | 100.0 | 67.35 | 0.09 | 67.29 | 67.29 | 0.58 | 0.45 | 0.01 | 312675.0 | 1452315.0 | 45.0 M | 67.29 | 66.14 | 868.43 |
2025-10-06 00:00:00 | NOC | Northrop Grumman | SP500 | C | 54.18 | 31.18 | 100.0 | 66.33 | 0.0 | 100.0 | 616.77 | 0.97 | 610.85 | 610.85 | 9.49 | 8.7 | 0.02 | 152960.0 | 480772.0 | 413.0 M | 610.85 | 591.86 | 52.67 |
2025-10-06 00:00:00 | NEM | Newmont | SP500 | C | 55.8 | 18.57 | 100.0 | 54.09 | 56.57 | 100.0 | 88.79 | 0.98 | 87.93 | 87.93 | 2.32 | 1.97 | 0.03 | 4274356.0 | 9735431.2 | 779.1 M | 87.93 | 83.3 | 215.94 |
2025-10-06 00:00:00 | NEE | NextEra Energy | SP500 | C | 59.76 | 13.16 | 100.0 | 79.69 | 61.41 | 100.0 | 81.77 | 0.51 | 81.36 | 81.36 | 1.57 | 1.56 | 0.02 | 5227179.0 | 10209035.8 | 701.4 M | 81.36 | 78.23 | 319.28 |
2025-10-06 00:00:00 | MU | Micron Technology | SP500, NAS100 | C | 59.41 | 25.57 | 100.0 | 36.93 | 87.19 | 100.0 | 195.8 | 2.06 | 191.85 | 191.85 | 7.73 | 5.81 | 0.04 | 24304334.0 | 28092426.8 | 3.3 B | 191.85 | 176.39 | 64.66 |
2025-10-06 00:00:00 | MTZ | Mastec Inc | R2000 | C | 49.32 | 5.41 | 100.0 | 83.52 | 4.81 | 100.0 | 219.74 | 0.3 | 219.09 | 219.09 | 6.01 | 6.23 | 0.03 | 282737.0 | 677607.4 | 181.7 M | 219.09 | 207.08 | 83.24 |
2025-10-06 00:00:00 | MTRN | Brush Wellman Inc | R2000 | C | 52.85 | 16.0 | 100.0 | 84.17 | 2.78 | 100.0 | 126.41 | 0.82 | 125.38 | 125.38 | 3.22 | 3.36 | 0.03 | 26280.0 | 130336.0 | 20.3 M | 125.38 | 118.94 | 155.38 |
2025-10-06 00:00:00 | MTD | Mettler Toledo | SP500 | C | 58.35 | 16.47 | 100.0 | 81.4 | 52.02 | 70.0 | 1337.72 | 0.81 | 1327.01 | 1340.86 | 32.52 | 32.98 | 0.02 | 67496.0 | 142359.2 | 184.2 M | 1327.01 | 1261.98 | 15.38 |
2025-10-06 00:00:00 | MSA | Msa Safety Inc | R2000 | C | 49.4 | 7.31 | 100.0 | 91.69 | 0.0 | 70.0 | 175.41 | 0.24 | 174.99 | 182.86 | 2.87 | 3.25 | 0.02 | 34809.0 | 142301.8 | 40.2 M | 174.99 | 169.24 | 174.03 |
2025-10-06 00:00:00 | AMKR | Amkor Technology | R2000 | C | 48.35 | 9.27 | 100.0 | 65.55 | 13.32 | 100.0 | 30.55 | 0.66 | 30.35 | 30.35 | 1.08 | 0.98 | 0.04 | 1038161.0 | 1714232.2 | 61.4 M | 30.35 | 28.19 | 463.39 |
2025-10-06 00:00:00 | APTV | Aptiv | SP500 | C | 49.98 | 7.29 | 100.0 | 87.14 | 0.0 | 100.0 | 88.51 | 0.31 | 88.24 | 88.24 | 1.85 | 2.0 | 0.02 | 547698.0 | 1505559.6 | 188.4 M | 88.24 | 84.53 | 269.91 |
2025-10-06 00:00:00 | MOG.A | Moog Inc | R2000 | C | 47.74 | 4.36 | 100.0 | 81.06 | 0.0 | 100.0 | 210.11 | 0.2 | 209.69 | 209.69 | 4.82 | 4.87 | 0.02 | 30576.0 | 95515.2 | 30.5 M | 209.69 | 200.05 | 103.74 |
2025-10-06 00:00:00 | MDT | Medtronic | SP500 | C | 54.2 | 7.43 | 100.0 | 69.5 | 51.31 | 100.0 | 98.21 | 0.28 | 97.94 | 97.94 | 1.85 | 1.73 | 0.02 | 2581603.0 | 6965960.6 | 669.6 M | 97.94 | 94.24 | 270.2 |
2025-10-06 00:00:00 | MAR | Marriott International | SP500, NAS100 | C | 55.85 | 7.07 | 100.0 | 84.19 | 53.58 | 70.0 | 272.39 | 0.27 | 271.67 | 280.0 | 5.09 | 5.31 | 0.02 | 584938.0 | 1432027.6 | 368.1 M | 271.67 | 261.49 | 98.25 |
2025-10-06 00:00:00 | PLXS | Plexus Corp | R2000 | C | 56.22 | 7.09 | 100.0 | 74.68 | 58.68 | 100.0 | 149.75 | 0.33 | 149.26 | 149.26 | 3.45 | 3.34 | 0.02 | 104372.0 | 181554.4 | 23.8 M | 149.26 | 142.35 | 144.74 |
2025-10-06 00:00:00 | PNW | Pinnacle West Capital | SP500 | C | 54.31 | 4.85 | 100.0 | 86.45 | 45.5 | 70.0 | 90.68 | 0.14 | 90.55 | 94.7 | 1.29 | 1.38 | 0.01 | 346871.0 | 1013574.2 | 93.6 M | 90.55 | 87.97 | 388.2 |
2025-10-06 00:00:00 | RTX | RTX Corporation | SP500 | C | 53.01 | 24.23 | 100.0 | 59.3 | 17.8 | 100.0 | 169.67 | 0.83 | 168.28 | 168.28 | 2.87 | 2.52 | 0.02 | 1167821.0 | 3253904.2 | 633.7 M | 168.28 | 162.54 | 174.31 |
2025-10-06 00:00:00 | RSETH-USD | Kelp DAO Restaked ETH | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 50.71 | 9.37 | 100.0 | 94.63 | 0.0 | 70.0 | 4920.8 | 0.48 | 4897.07 | 5082.03 | 126.56 | 148.24 | 0.03 | 665077.0 | 216383.2 | 2.0 B | 4897.07 | 4643.95 | 3.95 |
2025-10-06 00:00:00 | WSTETH-USD | Wrapped stETH | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 51.78 | 9.38 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 70.0 | 5665.27 | 0.45 | 5639.91 | 5962.78 | 135.16 | 176.84 | 0.02 | 7212920.0 | 6056293.0 | 58.3 B | 5639.91 | 5369.6 | 3.7 |
2025-10-06 00:00:00 | WRB | W. R. Berkley Corporation | SP500 | C | 52.57 | 5.76 | 100.0 | 60.6 | 56.21 | 100.0 | 77.46 | 0.19 | 77.31 | 77.31 | 1.26 | 1.11 | 0.02 | 438193.0 | 1866778.6 | 131.0 M | 77.31 | 74.79 | 397.14 |
2025-10-06 00:00:00 | WNXM-USD | Wrapped NXM | CRYPTO1000 | C | 58.27 | 0.76 | 100.0 | 100.0 | 63.39 | 70.0 | 106.13 | 0.28 | 105.83 | 108.64 | 19.34 | 30.5 | 0.18 | 336235.0 | 337015.4 | 29.2 M | 105.83 | 67.16 | 25.86 |
2025-10-06 00:00:00 | WETH-USD | WETH | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 59.35 | 3.96 | 100.0 | 100.0 | 63.07 | 70.0 | 4667.54 | 0.2 | 4658.24 | 4939.42 | 117.53 | 150.95 | 0.03 | 1993950720.0 | 1859751765.8 | 7127.9 B | 4658.24 | 4423.19 | 4.25 |
2025-10-06 00:00:00 | AAON | Aaon Inc | R2000 | C | 55.5 | 27.47 | 100.0 | 79.45 | 0.0 | 100.0 | 102.93 | 2.18 | 100.73 | 100.73 | 4.0 | 3.98 | 0.04 | 436343.0 | 746628.6 | 105.8 M | 100.73 | 92.74 | 125.14 |
2025-10-06 00:00:00 | WBT-USD | WhiteBIT Coin | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 57.53 | 8.03 | 100.0 | 87.94 | 57.58 | 70.0 | 44.96 | 0.3 | 44.82 | 46.89 | 0.83 | 0.9 | 0.02 | 83838624.0 | 76330041.0 | 3.0 B | 44.82 | 43.17 | 603.25 |
2025-10-06 00:00:00 | AEE | Ameren | SP500 | C | 59.27 | 10.3 | 100.0 | 84.39 | 58.61 | 100.0 | 104.79 | 0.26 | 104.52 | 104.52 | 1.31 | 1.37 | 0.01 | 508677.0 | 1617175.4 | 148.2 M | 104.52 | 101.9 | 381.39 |
2025-10-06 00:00:00 | UNFI | United Natural Foods | R2000 | C | 58.75 | 14.47 | 100.0 | 43.42 | 100.0 | 100.0 | 41.61 | 1.02 | 41.19 | 41.19 | 1.45 | 1.15 | 0.03 | 566712.0 | 2249102.4 | 32.7 M | 41.19 | 38.29 | 344.53 |
2025-10-06 00:00:00 | UHS | Universal Health Services | SP500 | C | 47.09 | 9.5 | 100.0 | 68.81 | 0.0 | 100.0 | 209.52 | 0.42 | 208.64 | 208.64 | 4.63 | 4.31 | 0.02 | 165236.0 | 520307.2 | 141.9 M | 208.64 | 199.38 | 107.95 |
2025-10-06 00:00:00 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | R2000 | C | 51.89 | 1.72 | 100.0 | 91.96 | 29.35 | 70.0 | 14.87 | 0.17 | 14.85 | 17.19 | 0.73 | 0.83 | 0.05 | 570881.0 | 1696796.2 | 27.5 M | 14.85 | 13.39 | 687.05 |
2025-10-06 00:00:00 | TMO | Thermo Fisher Scientific | SP500 | C | 55.17 | 0.76 | 100.0 | 55.15 | 92.5 | 100.0 | 545.66 | 0.04 | 545.44 | 545.44 | 14.44 | 12.39 | 0.03 | 1068126.0 | 3567045.2 | 1.1 B | 545.44 | 516.56 | 34.63 |
2025-10-06 00:00:00 | TER | Teradyne | SP500 | C | 47.85 | 10.07 | 100.0 | 66.14 | 7.33 | 100.0 | 150.47 | 0.68 | 149.46 | 149.46 | 5.02 | 4.59 | 0.03 | 1317144.0 | 2714008.8 | 492.4 M | 149.46 | 139.43 | 99.69 |
2025-10-06 00:00:00 | TDY | Teledyne Technologies | SP500, R2000 | C | 49.76 | 16.45 | 100.0 | 69.99 | 0.0 | 100.0 | 593.34 | 0.55 | 590.09 | 590.09 | 9.88 | 9.26 | 0.02 | 48005.0 | 210121.0 | 156.7 M | 590.09 | 570.33 | 50.61 |
2025-10-06 00:00:00 | AFL | Aflac | SP500 | C | 54.82 | 20.1 | 100.0 | 88.92 | 0.0 | 100.0 | 113.05 | 0.56 | 112.42 | 112.42 | 1.57 | 1.72 | 0.01 | 570385.0 | 1625577.0 | 267.8 M | 112.42 | 109.29 | 319.08 |
2025-10-06 00:00:00 | STETH-USD | Lido Staked Ether | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 48.5 | 0.32 | 100.0 | 99.45 | 0.0 | 70.0 | 4664.7 | 0.02 | 4663.8 | 4939.7 | 140.15 | 173.99 | 0.03 | 28242908.0 | 30596674.2 | 223.7 B | 4663.8 | 4383.51 | 3.57 |
2025-10-06 00:00:00 | SRE | Sempra | SP500 | C | 48.89 | 8.95 | 100.0 | 75.47 | 4.42 | 100.0 | 92.29 | 0.33 | 91.99 | 91.99 | 1.68 | 1.63 | 0.02 | 918037.0 | 2944927.4 | 332.4 M | 91.99 | 88.64 | 298.46 |
2025-10-06 00:00:00 | SNOW | Intrawest Resorts Holdings Inc | R2000 | C | 50.49 | 8.87 | 100.0 | 91.84 | 3.48 | 70.0 | 243.77 | 0.52 | 242.5 | 249.99 | 7.16 | 8.12 | 0.03 | 2325887.0 | 4222777.4 | 1.3 B | 242.5 | 228.17 | 69.8 |
2025-10-06 00:00:00 | SIGI | Selective Insurance Group | R2000 | C | 48.55 | 11.24 | 100.0 | 80.58 | 0.0 | 70.0 | 84.34 | 0.44 | 83.97 | 91.63 | 1.65 | 1.66 | 0.02 | 107972.0 | 313474.4 | 42.7 M | 83.97 | 80.68 | 303.77 |
2025-10-06 00:00:00 | RSWETH-USD | Restaked Swell ETH | CRYPTO1000 | C | 59.76 | 0.56 | 100.0 | 83.83 | 95.32 | 70.0 | 4860.34 | 0.03 | 4858.71 | 5046.84 | 146.15 | 151.97 | 0.03 | 291156.0 | 83106.8 | 214.5 M | 4858.71 | 4566.41 | 3.42 |
2025-10-06 00:00:00 | PSMT | Pricesmart Inc | R2000 | C | 48.79 | 9.23 | 100.0 | 57.52 | 27.05 | 100.0 | 124.21 | 0.49 | 123.61 | 123.61 | 3.25 | 2.83 | 0.03 | 46679.0 | 174975.8 | 23.9 M | 123.61 | 117.11 | 153.82 |
2025-10-06 00:00:00 | LNT | Alliant Energy | SP500 | C | 54.1 | 6.47 | 100.0 | 85.72 | 31.29 | 100.0 | 67.66 | 0.16 | 67.55 | 67.55 | 0.85 | 0.9 | 0.01 | 1201388.0 | 1628677.6 | 119.1 M | 67.55 | 65.85 | 588.58 |
2025-10-06 00:00:00 | LMT | Lockheed Martin | SP500 | C | 59.42 | 42.08 | 100.0 | 73.47 | 0.0 | 100.0 | 513.23 | 1.27 | 506.81 | 506.81 | 7.63 | 7.31 | 0.01 | 573007.0 | 998641.4 | 658.6 M | 506.81 | 491.56 | 65.55 |
2025-10-06 00:00:00 | LLY | Lilly (Eli) | SP500 | C | 58.55 | 2.95 | 100.0 | 87.66 | 66.57 | 100.0 | 849.38 | 0.15 | 848.13 | 848.13 | 21.2 | 22.96 | 0.02 | 1789274.0 | 5503134.8 | 3.7 B | 848.13 | 805.74 | 23.59 |
2025-10-06 00:00:00 | ETHX-USD | Stader ETHx | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 50.98 | 7.09 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 70.0 | 5000.58 | 0.34 | 4983.58 | 5263.27 | 119.85 | 150.69 | 0.02 | 118369.0 | 183149.8 | 2.0 B | 4983.58 | 4743.88 | 4.17 |
2025-10-06 00:00:00 | ETH-USD | Ethereum | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 56.69 | 0.26 | 100.0 | 98.22 | 56.36 | 70.0 | 4671.32 | 0.02 | 4670.53 | 4953.73 | 153.35 | 187.52 | 0.03 | 40413261824.0 | 40498703300.4 | 171040.6 B | 4670.53 | 4363.82 | 3.26 |
2025-10-06 00:00:00 | ETH | Ethan Allen Interiors Inc | R2000 | C | 54.11 | 0.65 | 100.0 | 95.83 | 41.43 | 70.0 | 44.04 | 0.05 | 44.02 | 45.78 | 1.53 | 1.82 | 0.03 | 2579026.0 | 4721805.2 | 215.3 M | 44.02 | 40.95 | 325.8 |
2025-10-06 00:00:00 | ENTG | Entegris Inc | R2000 | C | 49.47 | 4.13 | 100.0 | 78.24 | 15.83 | 100.0 | 100.43 | 0.3 | 100.13 | 100.13 | 3.63 | 3.59 | 0.04 | 963545.0 | 2033649.0 | 236.6 M | 100.13 | 92.87 | 137.73 |
2025-10-06 00:00:00 | ENSG | The Ensign Group | R2000 | C | 50.24 | 25.37 | 100.0 | 56.78 | 0.0 | 100.0 | 178.55 | 1.11 | 176.59 | 176.59 | 3.86 | 3.34 | 0.02 | 76336.0 | 271887.2 | 62.8 M | 176.59 | 168.86 | 129.45 |
2025-10-06 00:00:00 | ENS | Enersys Inc | R2000 | C | 52.86 | 4.91 | 100.0 | 68.03 | 50.27 | 100.0 | 116.76 | 0.2 | 116.53 | 116.53 | 2.4 | 2.22 | 0.02 | 59888.0 | 301417.6 | 35.0 M | 116.53 | 111.74 | 208.72 |
2025-10-06 00:00:00 | EME | Emcor Group | R2000 | C | 58.27 | 37.54 | 100.0 | 75.66 | 0.0 | 100.0 | 677.69 | 2.04 | 664.17 | 667.64 | 18.01 | 17.5 | 0.03 | 225777.0 | 319695.4 | 383.5 M | 664.17 | 628.15 | 27.76 |
2025-10-06 00:00:00 | EG | Everest Group | SP500 | C | 53.13 | 25.86 | 100.0 | 70.42 | 0.0 | 100.0 | 362.76 | 1.06 | 358.95 | 358.95 | 7.37 | 6.92 | 0.02 | 71485.0 | 196177.0 | 112.5 M | 358.95 | 344.22 | 67.87 |
2025-10-06 00:00:00 | ECL | Ecolab | SP500 | C | 51.12 | 6.81 | 100.0 | 81.24 | 26.56 | 70.0 | 279.13 | 0.2 | 278.57 | 286.04 | 4.11 | 4.16 | 0.01 | 271317.0 | 1151383.4 | 354.6 M | 278.57 | 270.35 | 121.6 |
2025-10-06 00:00:00 | AZN | AstraZeneca | NAS100 | C | 58.64 | 10.76 | 100.0 | 58.98 | 87.19 | 100.0 | 85.88 | 0.44 | 85.5 | 85.5 | 1.74 | 1.53 | 0.02 | 3149395.0 | 7320239.0 | 374.3 M | 85.5 | 82.01 | 286.86 |
2025-10-06 00:00:00 | DDOG | Datadog | SP500, NAS100 | C | 59.86 | 14.13 | 100.0 | 83.72 | 54.47 | 100.0 | 156.57 | 0.86 | 155.24 | 155.24 | 4.72 | 4.91 | 0.03 | 1422575.0 | 4778875.0 | 696.4 M | 155.24 | 145.79 | 105.87 |
2025-10-06 00:00:00 | CW | Curtiss-Wright Corp | R2000 | C | 45.58 | 1.02 | 100.0 | 72.87 | 4.35 | 100.0 | 551.19 | 0.06 | 550.88 | 550.88 | 15.17 | 14.48 | 0.03 | 114008.0 | 212701.6 | 143.4 M | 550.88 | 520.54 | 32.96 |
