Turtle Trading Buy-Candidates
As of 2025-10-05 • Generated: 2025-10-05 16:38:44 UTC (2025-10-05 12:38:44 EDT) • Timeframe: 1d
20-day Breakouts
Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
---|
2025-10-03 00:00:00 | A | Agilent Technologies | SP500 | B | 61.72 | 15.53 | 100.0 | 64.19 | 89.63 | 100.0 | 141.64 | 0.71 | 140.64 | 140.64 | 3.22 | 2.91 | 0.02 | 2346000.0 | 2562420.0 | 208.5 M | 140.64 | 134.2 | 155.33 |
2025-10-03 00:00:00 | ELV | Elevance Health | SP500 | B | 70.86 | 50.36 | 99.71 | 78.19 | 51.14 | 100.0 | 350.5 | 2.67 | 341.39 | 346.36 | 8.98 | 8.87 | 0.03 | 2683000.0 | 1997460.0 | 687.1 M | 341.39 | 323.43 | 55.69 |
2025-10-03 00:00:00 | ETR | Entergy | SP500 | B | 66.89 | 34.21 | 100.0 | 75.99 | 64.78 | 100.0 | 95.39 | 1.15 | 94.31 | 94.31 | 1.58 | 1.54 | 0.02 | 3714100.0 | 3136840.0 | 240.1 M | 94.31 | 91.15 | 316.76 |
2025-10-03 00:00:00 | F | Ford Motor Company | SP500 | B | 70.61 | 43.64 | 100.0 | 67.98 | 78.24 | 100.0 | 12.67 | 1.93 | 12.43 | 12.43 | 0.28 | 0.25 | 0.02 | 100716000.0 | 80575760.0 | 694.2 M | 12.43 | 11.88 | 1818.18 |
2025-10-03 00:00:00 | GSAT | Globalstar | R2000 | B | 60.26 | 31.14 | 100.0 | 31.31 | 87.3 | 100.0 | 42.13 | 3.77 | 40.6 | 40.6 | 2.46 | 1.77 | 0.06 | 1379700.0 | 1338240.0 | 33.5 M | 40.6 | 35.69 | 203.54 |
2025-10-03 00:00:00 | HURN | Huron Consulting Group Inc | R2000 | B | 63.16 | 35.19 | 100.0 | 90.1 | 18.8 | 100.0 | 150.32 | 1.52 | 148.07 | 148.07 | 3.2 | 3.56 | 0.02 | 212800.0 | 145300.0 | 25.0 M | 148.07 | 141.68 | 156.4 |
2025-10-03 00:00:00 | INSM | Insmed Inc | R2000 | B | 71.94 | 50.64 | 99.49 | 75.6 | 61.52 | 100.0 | 157.16 | 2.82 | 152.85 | 152.85 | 4.2 | 4.08 | 0.03 | 3486400.0 | 2603860.0 | 343.3 M | 152.85 | 144.45 | 118.99 |
2025-10-03 00:00:00 | IVZ | Invesco | SP500 | B | 60.63 | 20.55 | 100.0 | 76.58 | 54.15 | 100.0 | 24.04 | 0.88 | 23.83 | 23.83 | 0.51 | 0.5 | 0.02 | 4505800.0 | 4320520.0 | 97.2 M | 23.83 | 22.81 | 978.47 |
2025-10-03 00:00:00 | JNJ | Johnson & Johnson | SP500 | B | 67.6 | 38.53 | 100.0 | 71.7 | 65.14 | 100.0 | 188.64 | 1.1 | 186.59 | 186.59 | 2.66 | 2.52 | 0.01 | 8674000.0 | 9926140.0 | 1.5 B | 186.59 | 181.27 | 187.97 |
2025-10-03 00:00:00 | LLY | Lilly (Eli) | SP500 | B | 62.04 | 12.6 | 100.0 | 86.03 | 69.5 | 100.0 | 839.87 | 0.65 | 834.46 | 834.46 | 21.48 | 22.85 | 0.03 | 5084800.0 | 5807120.0 | 3.7 B | 834.46 | 791.51 | 23.28 |
2025-10-03 00:00:00 | MDT | Medtronic | SP500 | B | 67.7 | 45.49 | 100.0 | 67.24 | 55.53 | 100.0 | 97.7 | 1.78 | 95.99 | 95.99 | 1.88 | 1.73 | 0.02 | 8573200.0 | 7540040.0 | 674.5 M | 95.99 | 92.23 | 266.03 |
2025-10-03 00:00:00 | NEE | NextEra Energy | SP500 | B | 69.3 | 37.78 | 100.0 | 80.44 | 66.62 | 100.0 | 80.06 | 1.48 | 78.89 | 78.89 | 1.55 | 1.56 | 0.02 | 12115900.0 | 11236800.0 | 704.4 M | 78.89 | 75.79 | 322.89 |
2025-10-03 00:00:00 | NP | Neenah Paper | R2000 | B | 61.8 | 19.2 | 100.0 | 80.0 | 60.53 | 100.0 | 30.4 | 5.89 | 28.71 | 28.71 | 4.4 | 4.4 | 0.14 | 1681100.0 | 5669668.67 | 146.6 M | 28.71 | 19.91 | 113.59 |
2025-10-03 00:00:00 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | R2000 | B | 72.64 | 46.11 | 100.0 | 84.7 | 63.72 | 100.0 | 65.37 | 3.22 | 63.33 | 63.33 | 2.21 | 2.32 | 0.03 | 2718800.0 | 1409320.0 | 75.0 M | 63.33 | 58.91 | 226.03 |
2025-10-03 00:00:00 | RVTY | Revvity | SP500 | B | 62.06 | 28.51 | 100.0 | 89.93 | 37.31 | 70.0 | 94.05 | 1.63 | 92.54 | 104.41 | 2.65 | 2.94 | 0.03 | 1293800.0 | 1200700.0 | 119.0 M | 92.54 | 87.24 | 188.82 |
2025-10-03 00:00:00 | SHOP | Shopify | NAS100 | B | 65.01 | 19.35 | 100.0 | 80.23 | 81.29 | 100.0 | 161.14 | 1.34 | 159.01 | 159.01 | 5.5 | 5.52 | 0.03 | 15732600.0 | 10738540.0 | 1.1 B | 159.01 | 148.0 | 90.85 |
2025-10-03 00:00:00 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | R2000 | B | 74.0 | 65.94 | 87.25 | 92.49 | 47.37 | 70.0 | 14.71 | 8.8 | 13.52 | 17.19 | 0.73 | 0.83 | 0.05 | 2236600.0 | 1866960.0 | 27.8 M | 13.52 | 12.07 | 687.99 |
2025-10-03 00:00:00 | TRV | Travelers Companies (The) | SP500 | B | 62.32 | 45.36 | 100.0 | 81.83 | 0.53 | 100.0 | 284.56 | 1.38 | 280.7 | 280.7 | 4.25 | 4.33 | 0.01 | 992700.0 | 867340.0 | 307.7 M | 280.7 | 272.19 | 117.52 |
2025-10-03 00:00:00 | CTRE | Caretrust REIT Inc | R2000 | B | 60.31 | 17.12 | 100.0 | 83.32 | 51.0 | 100.0 | 35.49 | 0.61 | 35.28 | 35.28 | 0.63 | 0.65 | 0.02 | 1843100.0 | 2554440.0 | 89.2 M | 35.28 | 34.02 | 796.49 |
2025-10-03 00:00:00 | COIN | Coinbase | SP500 | B | 60.2 | 13.09 | 100.0 | 84.85 | 67.66 | 70.0 | 380.02 | 1.03 | 376.13 | 444.65 | 14.86 | 15.62 | 0.04 | 13629200.0 | 11385260.0 | 3.3 B | 376.13 | 346.4 | 33.64 |
2025-10-05 00:00:00 | XSOLVBTC-USD | Solv Protocol Staked BTC | CRYPTO1000 | B | 61.62 | 4.09 | 100.0 | 87.48 | 94.64 | 70.0 | 122071.42 | 0.12 | 121925.85 | 123191.53 | 1781.33 | 1925.34 | 0.01 | 2363.0 | 496.2 | 32.5 M | 121925.85 | 118363.19 | 0.28 |
2025-10-03 00:00:00 | CI | Cigna | SP500 | B | 63.84 | 20.95 | 100.0 | 89.48 | 57.39 | 100.0 | 311.0 | 0.88 | 308.3 | 308.42 | 6.44 | 7.12 | 0.02 | 2837000.0 | 1847060.0 | 511.5 M | 308.3 | 295.41 | 77.6 |
2025-10-03 00:00:00 | CINF | Cincinnati Financial | SP500 | B | 72.04 | 51.84 | 98.53 | 88.73 | 43.44 | 100.0 | 163.29 | 1.65 | 160.64 | 160.64 | 2.47 | 2.7 | 0.02 | 594100.0 | 461320.0 | 77.4 M | 160.64 | 155.7 | 202.59 |
2025-10-03 00:00:00 | ALE | Allete Inc | R2000 | B | 66.83 | 40.8 | 100.0 | 37.73 | 100.0 | 100.0 | 67.21 | 0.73 | 66.72 | 66.72 | 0.6 | 0.45 | 0.01 | 4797700.0 | 1526500.0 | 44.9 M | 66.72 | 65.52 | 832.64 |
2025-10-03 00:00:00 | BTU | Peabody Energy Corp | R2000 | B | 75.52 | 75.76 | 79.39 | 45.79 | 100.0 | 100.0 | 32.0 | 9.14 | 29.32 | 29.32 | 1.32 | 1.06 | 0.04 | 12925100.0 | 7401880.0 | 107.2 M | 29.32 | 26.68 | 378.8 |
2025-10-03 00:00:00 | AVAV | Aerovironment | R2000 | B | 67.19 | 35.8 | 100.0 | 48.29 | 100.0 | 100.0 | 374.64 | 2.99 | 363.77 | 363.77 | 15.18 | 12.47 | 0.04 | 1682300.0 | 1560540.0 | 279.9 M | 363.77 | 333.41 | 32.94 |
2025-10-03 00:00:00 | AZN | AstraZeneca | NAS100 | B | 62.31 | 19.93 | 100.0 | 58.05 | 91.47 | 100.0 | 85.31 | 0.83 | 84.61 | 84.61 | 1.76 | 1.53 | 0.02 | 5868900.0 | 7914100.0 | 377.9 M | 84.61 | 81.1 | 284.74 |
2025-10-03 00:00:00 | CACI | Caci International | R2000 | B | 63.81 | 22.05 | 100.0 | 81.53 | 65.24 | 100.0 | 530.23 | 1.1 | 524.47 | 524.47 | 13.06 | 13.26 | 0.02 | 229800.0 | 275340.0 | 116.4 M | 524.47 | 498.35 | 38.28 |
2025-10-03 00:00:00 | BIIB | Biogen | SP500, NAS100 | B | 65.05 | 22.06 | 100.0 | 70.48 | 88.22 | 100.0 | 159.88 | 1.29 | 157.85 | 157.85 | 4.6 | 4.33 | 0.03 | 2878300.0 | 2494160.0 | 233.8 M | 157.85 | 148.65 | 108.66 |
2025-10-03 00:00:00 | CNC | Centene Corporation | SP500 | C | 59.87 | 54.85 | 96.12 | 50.35 | 10.51 | 100.0 | 38.7 | 4.59 | 37.0 | 37.0 | 1.42 | 1.19 | 0.04 | 15105700.0 | 9906880.0 | 455.3 M | 37.0 | 34.15 | 351.12 |
2025-10-03 00:00:00 | RGEN | Repligen Corp | R2000 | C | 56.95 | 2.31 | 100.0 | 65.62 | 86.76 | 100.0 | 148.73 | 0.17 | 148.48 | 148.48 | 5.41 | 4.94 | 0.04 | 1285900.0 | 1207400.0 | 107.6 M | 148.48 | 137.65 | 92.34 |
2025-10-03 00:00:00 | PSMT | Pricesmart Inc | R2000 | C | 52.08 | 0.3 | 100.0 | 56.57 | 71.08 | 100.0 | 123.22 | 0.02 | 123.2 | 123.2 | 3.29 | 2.84 | 0.03 | 212400.0 | 265020.0 | 24.2 M | 123.2 | 116.62 | 152.05 |
2025-10-03 00:00:00 | OSIS | Osi Systems | R2000 | C | 55.06 | 10.0 | 100.0 | 69.23 | 51.45 | 100.0 | 251.27 | 0.59 | 249.79 | 249.79 | 7.4 | 6.9 | 0.03 | 119000.0 | 163360.0 | 40.1 M | 249.79 | 234.99 | 67.59 |
2025-10-03 00:00:00 | PLD | Prologis | SP500 | C | 57.6 | 12.77 | 100.0 | 84.43 | 41.64 | 100.0 | 117.06 | 0.46 | 116.52 | 116.52 | 2.11 | 2.21 | 0.02 | 3136900.0 | 3028360.0 | 366.8 M | 116.52 | 112.29 | 236.52 |
2025-10-03 00:00:00 | ORA | Ormat Technologies | R2000 | C | 56.57 | 4.1 | 100.0 | 78.49 | 62.9 | 100.0 | 101.3 | 0.15 | 101.15 | 101.15 | 1.83 | 1.81 | 0.02 | 519500.0 | 582800.0 | 48.6 M | 101.15 | 97.49 | 273.52 |
2025-10-03 00:00:00 | APTV | Aptiv | SP500 | C | 48.98 | 6.5 | 100.0 | 83.55 | 0.0 | 100.0 | 87.98 | 0.28 | 87.73 | 87.73 | 1.92 | 1.99 | 0.02 | 1918400.0 | 1645300.0 | 190.0 M | 87.73 | 83.88 | 259.88 |
2025-10-03 00:00:00 | NI | NiSource | SP500 | C | 54.2 | 7.94 | 100.0 | 80.96 | 34.83 | 100.0 | 43.83 | 0.27 | 43.71 | 43.71 | 0.76 | 0.76 | 0.02 | 4196400.0 | 3936680.0 | 183.7 M | 43.71 | 42.2 | 661.81 |
2025-10-03 00:00:00 | ARWR | Arrowhead Research Corp | R2000 | C | 57.17 | 16.21 | 100.0 | 62.26 | 60.32 | 100.0 | 36.12 | 1.32 | 35.65 | 35.65 | 1.45 | 1.3 | 0.04 | 1957500.0 | 2037220.0 | 62.8 M | 35.65 | 32.75 | 344.86 |
2025-10-03 00:00:00 | PNW | Pinnacle West Capital | SP500 | C | 56.04 | 4.62 | 100.0 | 86.67 | 57.28 | 70.0 | 90.18 | 0.13 | 90.06 | 94.7 | 1.3 | 1.39 | 0.01 | 1052200.0 | 1195660.0 | 96.2 M | 90.06 | 87.46 | 385.36 |
2025-10-03 00:00:00 | AIZ | Assurant | SP500 | C | 49.13 | 8.07 | 100.0 | 89.04 | 0.0 | 70.0 | 220.0 | 0.26 | 219.42 | 220.54 | 3.59 | 3.95 | 0.02 | 260800.0 | 269000.0 | 84.0 M | 219.42 | 212.23 | 139.12 |
2025-10-03 00:00:00 | AI | Arlington Asset Investment Corp | R2000 | C | 56.51 | 12.1 | 100.0 | 99.58 | 25.7 | 70.0 | 19.16 | 1.01 | 18.97 | 30.11 | 0.79 | 0.99 | 0.04 | 14896000.0 | 8491060.0 | 180.2 M | 18.97 | 17.38 | 630.12 |
2025-10-03 00:00:00 | SIGI | Selective Insurance Group | R2000 | C | 58.49 | 37.53 | 100.0 | 84.28 | 0.0 | 70.0 | 83.51 | 1.49 | 82.28 | 91.63 | 1.64 | 1.71 | 0.02 | 378900.0 | 375120.0 | 45.1 M | 82.28 | 79.0 | 305.16 |
2025-10-03 00:00:00 | WAT | Waters Corporation | SP500 | C | 53.07 | 2.81 | 100.0 | 64.21 | 61.6 | 100.0 | 328.39 | 0.16 | 327.86 | 327.86 | 9.43 | 8.53 | 0.03 | 731900.0 | 806640.0 | 222.0 M | 327.86 | 309.01 | 53.05 |
2025-10-03 00:00:00 | VSH | Vishay Intertechnology | R2000 | C | 55.67 | 21.57 | 100.0 | 97.61 | 0.65 | 70.0 | 16.15 | 1.25 | 15.95 | 17.73 | 0.46 | 0.56 | 0.03 | 1164000.0 | 1216360.0 | 24.5 M | 15.95 | 15.02 | 1078.75 |
2025-10-03 00:00:00 | URI | United Rentals | SP500 | C | 45.69 | 0.61 | 100.0 | 77.41 | 0.0 | 100.0 | 980.8 | 0.03 | 980.53 | 980.53 | 22.18 | 21.8 | 0.02 | 334700.0 | 382920.0 | 473.8 M | 980.53 | 936.18 | 22.55 |
2025-10-03 00:00:00 | UNFI | United Natural Foods | R2000 | C | 56.83 | 8.67 | 100.0 | 43.95 | 100.0 | 100.0 | 40.53 | 0.62 | 40.28 | 40.28 | 1.44 | 1.14 | 0.04 | 1871300.0 | 2414860.0 | 33.0 M | 40.28 | 37.4 | 346.98 |
2025-10-03 00:00:00 | TXT | Textron | SP500 | C | 56.23 | 12.16 | 100.0 | 77.96 | 52.54 | 70.0 | 86.85 | 0.43 | 86.48 | 87.8 | 1.52 | 1.5 | 0.02 | 1497300.0 | 1422460.0 | 118.5 M | 86.48 | 83.44 | 328.73 |
2025-10-03 00:00:00 | ACIW | Aci Worldwide | R2000 | C | 51.44 | 6.73 | 100.0 | 76.54 | 25.2 | 100.0 | 53.62 | 0.32 | 53.45 | 53.45 | 1.26 | 1.23 | 0.02 | 682400.0 | 759880.0 | 45.2 M | 53.45 | 50.93 | 396.04 |
2025-10-03 00:00:00 | AFL | Aflac | SP500 | C | 53.05 | 14.6 | 100.0 | 86.57 | 4.19 | 100.0 | 112.32 | 0.42 | 111.85 | 111.85 | 1.61 | 1.72 | 0.01 | 1621300.0 | 1968740.0 | 270.7 M | 111.85 | 108.63 | 310.66 |
2025-10-03 00:00:00 | TMO | Thermo Fisher Scientific | SP500 | C | 59.54 | 11.74 | 100.0 | 53.67 | 98.0 | 100.0 | 543.32 | 0.63 | 539.9 | 539.9 | 14.56 | 12.39 | 0.03 | 3048500.0 | 3957080.0 | 1.1 B | 539.9 | 510.78 | 34.34 |
2025-10-03 00:00:00 | TLN | Talen Energy Corporation | R2000 | C | 50.22 | 5.46 | 100.0 | 85.65 | 7.83 | 100.0 | 438.5 | 0.33 | 437.06 | 437.06 | 13.18 | 13.97 | 0.03 | 916100.0 | 742700.0 | 391.8 M | 437.06 | 410.69 | 37.93 |
2025-10-03 00:00:00 | TER | Teradyne | SP500 | C | 47.66 | 2.93 | 100.0 | 66.19 | 22.67 | 100.0 | 145.64 | 0.2 | 145.35 | 145.35 | 4.95 | 4.54 | 0.03 | 2755700.0 | 3021420.0 | 494.0 M | 145.35 | 135.45 | 100.96 |
2025-10-03 00:00:00 | TECH | Bio-Techne | SP500 | C | 59.49 | 3.0 | 100.0 | 68.5 | 98.27 | 100.0 | 62.95 | 0.21 | 62.82 | 62.82 | 2.16 | 2.01 | 0.03 | 3493000.0 | 4238340.0 | 136.3 M | 62.82 | 58.49 | 231.0 |
2025-10-03 00:00:00 | TDY | Teledyne Technologies | SP500, R2000 | C | 53.55 | 6.83 | 100.0 | 72.94 | 43.8 | 100.0 | 587.62 | 0.23 | 586.28 | 586.28 | 9.81 | 9.37 | 0.02 | 197300.0 | 269340.0 | 162.3 M | 586.28 | 566.66 | 50.97 |
2025-10-03 00:00:00 | STLD | Steel Dynamics | SP500 | C | 50.76 | 0.63 | 100.0 | 64.31 | 51.17 | 100.0 | 145.09 | 0.03 | 145.04 | 145.04 | 3.96 | 3.59 | 0.03 | 1286800.0 | 1194760.0 | 170.0 M | 145.04 | 137.12 | 126.2 |
2025-10-03 00:00:00 | SRE | Sempra | SP500 | C | 59.41 | 26.13 | 100.0 | 69.31 | 42.69 | 100.0 | 91.44 | 1.01 | 90.53 | 90.53 | 1.74 | 1.63 | 0.02 | 4127000.0 | 3547440.0 | 334.1 M | 90.53 | 87.05 | 287.19 |
2025-10-05 00:00:00 | SOLVBTC-USD | Solv Protocol BTC | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 43.35 | 0.77 | 100.0 | 72.89 | 0.0 | 70.0 | 122846.44 | 0.03 | 122812.44 | 123918.62 | 2194.23 | 2094.93 | 0.02 | 139975.0 | 214662.0 | 41.0 B | 122812.44 | 118423.97 | 0.23 |
2025-10-03 00:00:00 | NDSN | Nordson Corporation | SP500 | C | 49.66 | 9.27 | 100.0 | 89.6 | 0.0 | 70.0 | 233.45 | 0.34 | 232.67 | 235.71 | 4.21 | 4.65 | 0.02 | 225100.0 | 244060.0 | 74.2 M | 232.67 | 224.25 | 118.84 |
2025-10-03 00:00:00 | MU | Micron Technology | SP500, NAS100 | C | 55.04 | 11.35 | 100.0 | 40.36 | 86.66 | 100.0 | 187.83 | 0.89 | 186.18 | 186.18 | 7.27 | 5.61 | 0.04 | 29353100.0 | 28532860.0 | 3.2 B | 186.18 | 171.65 | 68.8 |
2025-10-03 00:00:00 | MOH | Molina Healthcare | SP500, R2000 | C | 53.5 | 30.75 | 100.0 | 71.19 | 0.0 | 70.0 | 201.97 | 2.11 | 197.79 | 218.03 | 6.8 | 6.42 | 0.03 | 1048100.0 | 798280.0 | 256.8 M | 197.79 | 184.19 | 73.56 |
2025-10-03 00:00:00 | MRNA | Moderna | SP500 | C | 52.39 | 2.89 | 100.0 | 72.66 | 55.63 | 70.0 | 28.49 | 0.28 | 28.41 | 35.59 | 1.38 | 1.32 | 0.05 | 8119700.0 | 10679220.0 | 278.2 M | 28.41 | 25.64 | 361.53 |
2025-10-03 00:00:00 | COO | Cooper Companies (The) | SP500 | C | 59.9 | 18.89 | 100.0 | 91.9 | 42.74 | 70.0 | 70.46 | 0.93 | 69.81 | 75.54 | 1.72 | 1.95 | 0.02 | 1547200.0 | 2501500.0 | 181.5 M | 69.81 | 66.37 | 290.61 |
2025-10-03 00:00:00 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | R2000 | C | 57.9 | 37.45 | 100.0 | 50.07 | 31.84 | 100.0 | 88.15 | 2.61 | 85.91 | 85.91 | 2.99 | 2.49 | 0.03 | 843100.0 | 650320.0 | 61.8 M | 85.91 | 79.93 | 167.2 |
2025-10-03 00:00:00 | CSX | CSX Corporation | SP500, NAS100 | C | 56.68 | 6.22 | 100.0 | 91.07 | 51.9 | 70.0 | 36.01 | 0.25 | 35.92 | 37.25 | 0.72 | 0.81 | 0.02 | 13726800.0 | 20060160.0 | 700.2 M | 35.92 | 34.47 | 691.08 |
2025-10-03 00:00:00 | CEG | Constellation Energy | SP500, NAS100 | C | 55.3 | 8.63 | 100.0 | 64.1 | 63.08 | 100.0 | 360.0 | 0.65 | 357.68 | 357.68 | 13.44 | 12.15 | 0.04 | 3353900.0 | 2555560.0 | 755.3 M | 357.68 | 330.79 | 37.19 |
2025-10-03 00:00:00 | CYTK | Cytokinetics Inc | R2000 | C | 58.81 | 6.21 | 100.0 | 81.77 | 68.53 | 100.0 | 56.97 | 0.49 | 56.69 | 56.69 | 2.26 | 2.3 | 0.04 | 2457700.0 | 2457040.0 | 106.9 M | 56.69 | 52.18 | 221.63 |
2025-10-03 00:00:00 | DLR | Digital Realty | SP500 | C | 51.96 | 2.78 | 100.0 | 74.33 | 50.8 | 70.0 | 176.35 | 0.11 | 176.15 | 182.0 | 3.59 | 3.46 | 0.02 | 1635900.0 | 1520120.0 | 264.5 M | 176.15 | 168.96 | 139.18 |
2025-10-03 00:00:00 | DOC | Healthpeak Properties | SP500, R2000 | C | 55.6 | 13.66 | 100.0 | 88.78 | 20.42 | 100.0 | 19.37 | 0.47 | 19.28 | 19.28 | 0.33 | 0.36 | 0.02 | 5611800.0 | 6026560.0 | 132.4 M | 19.28 | 18.62 | 1517.45 |
2025-10-05 00:00:00 | EBTC-USD | Ether.fi Staked BTC | CRYPTO1000 | C | 42.6 | 11.55 | 100.0 | 42.8 | 0.0 | 100.0 | 122902.52 | 0.48 | 122312.1 | 122888.94 | 2556.64 | 2009.92 | 0.02 | 64745.0 | 38059.4 | 6.5 B | 122312.1 | 117198.82 | 0.2 |
2025-10-03 00:00:00 | EG | Everest Group | SP500 | C | 45.66 | 3.86 | 100.0 | 71.54 | 0.0 | 100.0 | 356.85 | 0.16 | 356.29 | 356.29 | 7.26 | 6.87 | 0.02 | 247500.0 | 251240.0 | 113.2 M | 356.29 | 341.77 | 68.85 |
2025-10-03 00:00:00 | CDTX | Cidara Therapeutics Inc | R2000 | C | 52.45 | 0.7 | 100.0 | 36.0 | 100.0 | 100.0 | 101.99 | 0.08 | 101.91 | 101.91 | 5.68 | 4.24 | 0.06 | 1494900.0 | 1428380.0 | 54.8 M | 101.91 | 90.55 | 88.06 |
2025-10-03 00:00:00 | ENSG | The Ensign Group | R2000 | C | 47.57 | 9.03 | 100.0 | 66.95 | 6.78 | 100.0 | 175.4 | 0.4 | 174.7 | 174.98 | 3.88 | 3.57 | 0.02 | 335600.0 | 313220.0 | 66.4 M | 174.7 | 166.94 | 128.93 |
2025-10-03 00:00:00 | ES | Eversource Energy | SP500 | C | 54.51 | 16.91 | 100.0 | 50.48 | 56.6 | 100.0 | 72.53 | 0.75 | 71.99 | 71.99 | 1.6 | 1.33 | 0.02 | 2659200.0 | 2867940.0 | 187.4 M | 71.99 | 68.8 | 313.19 |
2025-10-03 00:00:00 | CB | Chubb Limited | SP500 | C | 46.52 | 3.55 | 100.0 | 66.13 | 13.7 | 100.0 | 283.96 | 0.1 | 283.68 | 283.68 | 3.95 | 3.61 | 0.01 | 1124200.0 | 1503600.0 | 499.5 M | 283.68 | 275.78 | 126.65 |
2025-10-03 00:00:00 | EVRG | Evergy | SP500 | C | 55.72 | 7.78 | 100.0 | 76.49 | 51.32 | 100.0 | 76.62 | 0.21 | 76.46 | 76.46 | 1.03 | 1.01 | 0.01 | 2723100.0 | 2179740.0 | 163.4 M | 76.46 | 74.4 | 486.14 |
2025-10-03 00:00:00 | CAT | Caterpillar Inc. | SP500 | C | 55.51 | 9.09 | 100.0 | 71.66 | 53.34 | 100.0 | 497.85 | 0.38 | 495.98 | 495.98 | 10.29 | 9.74 | 0.02 | 2996500.0 | 2763440.0 | 1.3 B | 495.98 | 475.41 | 48.61 |
2025-10-05 00:00:00 | FBTC-USD | Function ƒBTC | CRYPTO1000 | C | 45.79 | 0.26 | 100.0 | 86.02 | 0.0 | 70.0 | 123300.48 | 0.01 | 123282.27 | 125697.23 | 3504.12 | 3728.47 | 0.03 | 79.0 | 38249.0 | 14.9 B | 123282.27 | 116274.02 | 0.14 |
2025-10-03 00:00:00 | FCEL | Fuelcell Energy | R2000 | C | 49.28 | 2.19 | 100.0 | 17.58 | 100.0 | 100.0 | 10.21 | 0.39 | 10.17 | 10.17 | 0.91 | 0.52 | 0.09 | 9493200.0 | 5095200.0 | 20.4 M | 10.17 | 8.34 | 547.35 |
2025-10-03 00:00:00 | GD | General Dynamics | SP500 | C | 57.67 | 20.95 | 100.0 | 52.06 | 66.16 | 100.0 | 343.62 | 0.57 | 341.68 | 341.68 | 4.63 | 3.9 | 0.01 | 710200.0 | 1226300.0 | 332.0 M | 341.68 | 332.42 | 107.97 |
2025-10-03 00:00:00 | HCA | HCA Healthcare | SP500 | C | 47.19 | 0.48 | 100.0 | 54.13 | 41.33 | 100.0 | 429.54 | 0.02 | 429.44 | 429.44 | 10.51 | 8.96 | 0.02 | 988400.0 | 1142420.0 | 508.3 M | 429.44 | 408.43 | 47.59 |
2025-10-03 00:00:00 | HCI | Homeowners Choice | R2000 | C | 45.39 | 1.59 | 100.0 | 58.07 | 21.46 | 100.0 | 193.48 | 0.09 | 193.3 | 193.3 | 5.64 | 4.92 | 0.03 | 122200.0 | 116560.0 | 25.5 M | 193.3 | 182.01 | 88.6 |
2025-10-03 00:00:00 | WWD | Woodward Inc | R2000 | C | 56.49 | 13.97 | 100.0 | 86.08 | 39.23 | 70.0 | 257.72 | 0.61 | 256.15 | 267.45 | 5.62 | 5.98 | 0.02 | 625900.0 | 519500.0 | 139.9 M | 256.15 | 244.91 | 88.98 |
2025-10-03 00:00:00 | IRM | Iron Mountain | SP500 | C | 52.93 | 1.19 | 100.0 | 71.25 | 55.07 | 100.0 | 104.8 | 0.06 | 104.74 | 104.74 | 2.52 | 2.38 | 0.02 | 1766000.0 | 1493200.0 | 144.3 M | 104.74 | 99.7 | 198.37 |
2025-10-03 00:00:00 | BDX | Becton Dickinson | SP500 | C | 49.02 | 9.03 | 100.0 | 86.83 | 0.0 | 70.0 | 193.61 | 0.33 | 192.98 | 200.22 | 3.49 | 3.75 | 0.02 | 977100.0 | 1510980.0 | 384.1 M | 192.98 | 186.0 | 143.29 |
2025-10-03 00:00:00 | J | Jacobs Solutions | SP500 | C | 56.57 | 4.56 | 100.0 | 78.92 | 61.27 | 100.0 | 154.6 | 0.16 | 154.36 | 154.36 | 2.63 | 2.61 | 0.02 | 824000.0 | 809200.0 | 105.3 M | 154.36 | 149.1 | 190.11 |
2025-10-03 00:00:00 | LDOS | Leidos | SP500 | C | 59.68 | 24.12 | 100.0 | 65.27 | 54.57 | 100.0 | 195.58 | 1.0 | 193.64 | 193.64 | 4.02 | 3.66 | 0.02 | 868100.0 | 852040.0 | 154.9 M | 193.64 | 185.6 | 124.35 |
2025-10-03 00:00:00 | LMT | Lockheed Martin | SP500 | C | 47.88 | 2.74 | 100.0 | 71.34 | 17.66 | 100.0 | 504.49 | 0.08 | 504.07 | 504.07 | 7.66 | 7.24 | 0.02 | 1005000.0 | 1162260.0 | 673.5 M | 504.07 | 488.75 | 65.26 |
2025-10-03 00:00:00 | ATRO | Astronics Corp | R2000 | C | 54.19 | 11.71 | 100.0 | 61.71 | 51.69 | 100.0 | 47.23 | 1.03 | 46.75 | 46.75 | 2.05 | 1.83 | 0.04 | 593000.0 | 684720.0 | 31.5 M | 46.75 | 42.65 | 243.9 |
2025-10-03 00:00:00 | MKSI | Mks Instruments | R2000 | C | 53.74 | 7.54 | 100.0 | 62.49 | 57.36 | 100.0 | 137.86 | 0.53 | 137.14 | 137.14 | 4.77 | 4.27 | 0.03 | 1330300.0 | 1116960.0 | 137.2 M | 137.14 | 127.59 | 104.74 |
