Date | Ticker | Name | Indices | Grade | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATRpct | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-30 00:00:00 | ABBV | AbbVie | SP500 | B | 231.54 | 3.72 | 223.24 | 223.24 | 6.62 | 0.03 | 1.6 B | 223.24 | 210.01 | 75.59 |
2025-09-30 00:00:00 | DELL | Dell Technologies | SP500 | B | 141.77 | 2.75 | 137.98 | 142.11 | 4.21 | 0.03 | 763.3 M | 137.98 | 129.56 | 118.82 |
2025-09-30 00:00:00 | HII | Huntington Ingalls Industries | SP500 | B | 287.91 | 2.01 | 282.25 | 293.14 | 5.55 | 0.02 | 127.9 M | 282.25 | 271.14 | 90.04 |
2025-09-30 00:00:00 | LGND | Ligand Pharmaceuticals Inc | R2000 | B | 177.14 | 2.19 | 173.35 | 173.35 | 4.6 | 0.03 | 38.9 M | 173.35 | 164.16 | 108.78 |
2025-09-30 00:00:00 | HWKN | Hawkins Inc | R2000 | B | 182.72 | 2.07 | 179.02 | 185.5 | 5.29 | 0.03 | 29.9 M | 179.02 | 168.45 | 94.59 |
2025-09-30 00:00:00 | XYL | Xylem Inc. | SP500 | B | 147.5 | 2.18 | 144.36 | 145.33 | 2.39 | 0.02 | 167.6 M | 144.36 | 139.57 | 208.86 |
2025-09-30 00:00:00 | LHX | L3Harris | SP500 | B | 305.41 | 2.35 | 298.4 | 298.4 | 4.72 | 0.02 | 327.8 M | 298.4 | 288.96 | 105.91 |
2025-09-30 00:00:00 | MTZ | Mastec Inc | R2000 | C | 212.81 | 0.16 | 212.47 | 212.47 | 5.95 | 0.03 | 182.6 M | 212.47 | 200.57 | 84.06 |
2025-09-30 00:00:00 | PFE | Pfizer | SP500 | C | 25.48 | 1.43 | 25.12 | 26.11 | 0.49 | 0.02 | 1.1 B | 25.12 | 24.13 | 1014.2 |
2025-10-01 00:00:00 | PAXG-USD | PAX Gold | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 3900.94 | 0.51 | 3881.32 | 3881.32 | 38.94 | 0.01 | 369.2 B | 3881.32 | 3803.43 | 12.84 |
2025-09-30 00:00:00 | OSIS | Osi Systems | R2000 | C | 249.24 | 1.94 | 244.49 | 244.49 | 7.38 | 0.03 | 39.7 M | 244.49 | 229.72 | 67.72 |
2025-09-30 00:00:00 | ORA | Ormat Technologies | R2000 | C | 96.25 | 0.48 | 95.79 | 95.79 | 1.6 | 0.02 | 47.0 M | 95.79 | 92.6 | 313.19 |
2025-09-30 00:00:00 | OMC | Omnicom Group | SP500 | C | 81.53 | 1.63 | 80.22 | 80.22 | 1.91 | 0.02 | 266.5 M | 80.22 | 76.41 | 262.33 |
2025-09-30 00:00:00 | OGS | One Gas Inc | R2000 | C | 80.94 | 0.05 | 80.9 | 80.9 | 1.28 | 0.02 | 33.8 M | 80.9 | 78.35 | 392.0 |
2025-09-30 00:00:00 | NWS | News Corp (Class B) | SP500 | C | 34.55 | 0.03 | 34.54 | 35.58 | 0.75 | 0.02 | 42.9 M | 34.54 | 33.05 | 670.69 |
2025-09-30 00:00:00 | MMS | Maximus Inc | R2000 | C | 91.37 | 1.04 | 90.43 | 90.43 | 1.74 | 0.02 | 52.0 M | 90.43 | 86.95 | 287.6 |
2025-09-30 00:00:00 | POR | Portland General Electric Company | R2000 | C | 44.0 | 0.46 | 43.8 | 43.8 | 0.64 | 0.01 | 49.3 M | 43.8 | 42.53 | 786.16 |
2025-09-30 00:00:00 | NVDA | Nvidia | SP500, NAS100 | C | 186.58 | 1.1 | 184.55 | 184.55 | 5.27 | 0.03 | 31.1 B | 184.55 | 174.01 | 94.89 |
2025-09-30 00:00:00 | NOC | Northrop Grumman | SP500 | C | 609.32 | 0.86 | 604.13 | 604.13 | 9.87 | 0.02 | 453.1 M | 604.13 | 584.39 | 50.65 |
2025-09-30 00:00:00 | NJR | Newjersey Resources Corp | R2000 | C | 48.15 | 0.31 | 48.0 | 48.01 | 0.71 | 0.01 | 28.6 M | 48.0 | 46.59 | 708.72 |
2025-09-30 00:00:00 | NI | NiSource | SP500 | C | 43.3 | 0.07 | 43.27 | 43.51 | 0.9 | 0.02 | 183.9 M | 43.27 | 41.47 | 556.17 |
2025-09-30 00:00:00 | MYRG | Myr Group | R2000 | C | 208.03 | 0.39 | 207.23 | 220.02 | 6.69 | 0.03 | 41.6 M | 207.23 | 193.86 | 74.78 |
2025-09-30 00:00:00 | MNST | Monster Beverage | SP500, NAS100 | C | 67.31 | 0.27 | 67.13 | 67.13 | 1.3 | 0.02 | 361.4 M | 67.13 | 64.52 | 383.88 |
2025-09-30 00:00:00 | NWE | Northwestern Corp | R2000 | C | 58.61 | 0.64 | 58.24 | 59.5 | 0.84 | 0.01 | 24.7 M | 58.24 | 56.56 | 595.24 |
2025-09-30 00:00:00 | PPL | PPL Corporation | SP500 | C | 37.16 | 0.22 | 37.08 | 37.38 | 0.51 | 0.01 | 207.8 M | 37.08 | 36.07 | 985.22 |
2025-09-30 00:00:00 | PRIM | Primoris Services Corp | R2000 | C | 137.33 | 1.15 | 135.77 | 135.77 | 4.25 | 0.03 | 105.1 M | 135.77 | 127.28 | 117.77 |
2025-09-30 00:00:00 | PWR | Quanta Services | SP500 | C | 414.42 | 0.12 | 413.94 | 424.94 | 10.85 | 0.03 | 422.4 M | 413.94 | 392.25 | 46.1 |
2025-09-30 00:00:00 | XEL | Xcel Energy | SP500, NAS100 | C | 80.65 | 0.72 | 80.07 | 80.07 | 1.46 | 0.02 | 337.3 M | 80.07 | 77.14 | 341.65 |
2025-10-01 00:00:00 | XAUT-USD | Tether Gold | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 3890.74 | 0.45 | 3873.49 | 3873.49 | 36.43 | 0.01 | 191.8 B | 3873.49 | 3800.63 | 13.72 |
2025-10-01 00:00:00 | XAUM-USD | Matrixdock Gold | CRYPTO1000 | C | 3906.72 | 0.41 | 3890.62 | 3890.62 | 35.96 | 0.01 | 1.7 B | 3890.62 | 3818.69 | 13.9 |
2025-09-30 00:00:00 | WTW | Willis Towers Watson | SP500, R2000 | C | 345.45 | 0.01 | 345.42 | 345.42 | 6.25 | 0.02 | 192.5 M | 345.42 | 332.91 | 79.95 |
2025-09-30 00:00:00 | WRB | W. R. Berkley Corporation | SP500 | C | 76.62 | 0.59 | 76.17 | 76.17 | 1.24 | 0.02 | 133.3 M | 76.17 | 73.7 | 404.53 |
2025-09-30 00:00:00 | WELL | Welltower | SP500 | C | 178.14 | 0.51 | 177.23 | 177.23 | 2.79 | 0.02 | 491.0 M | 177.23 | 171.64 | 179.02 |
2025-09-30 00:00:00 | WEC | WEC Energy Group | SP500 | C | 114.59 | 0.2 | 114.36 | 114.36 | 1.52 | 0.01 | 233.4 M | 114.36 | 111.33 | 329.92 |
2025-09-30 00:00:00 | WDC | Western Digital | SP500 | C | 120.06 | 1.63 | 118.14 | 118.14 | 4.09 | 0.03 | 732.6 M | 118.14 | 109.96 | 122.2 |
2025-09-30 00:00:00 | VMC | Vulcan Materials Company | SP500 | C | 307.62 | 1.26 | 303.79 | 303.79 | 5.73 | 0.02 | 245.0 M | 303.79 | 292.34 | 87.32 |
2025-09-30 00:00:00 | UNFI | United Natural Foods | R2000 | C | 37.62 | 17.89 | 31.91 | 31.91 | 1.32 | 0.04 | 29.5 M | 31.91 | 29.27 | 378.79 |
2025-09-30 00:00:00 | UHS | Universal Health Services | SP500 | C | 204.44 | 1.36 | 201.7 | 201.7 | 4.8 | 0.02 | 151.6 M | 201.7 | 192.11 | 104.24 |
2025-09-30 00:00:00 | TJX | TJX Companies | SP500 | C | 144.54 | 0.62 | 143.65 | 145.58 | 1.69 | 0.01 | 686.4 M | 143.65 | 140.28 | 296.65 |
2025-09-30 00:00:00 | TECH | Bio-Techne | SP500 | C | 55.63 | 0.69 | 55.25 | 60.06 | 1.85 | 0.03 | 128.1 M | 55.25 | 51.56 | 270.86 |
2025-09-30 00:00:00 | TDY | Teledyne Technologies | SP500, R2000 | C | 586.04 | 0.01 | 585.96 | 585.96 | 9.23 | 0.02 | 179.8 M | 585.96 | 567.5 | 54.16 |
2025-09-30 00:00:00 | STX | Seagate Technology | SP500 | C | 236.06 | 0.83 | 234.12 | 234.12 | 7.95 | 0.03 | 666.1 M | 234.12 | 218.23 | 62.93 |
2025-09-30 00:00:00 | SRE | Sempra | SP500 | C | 89.98 | 0.2 | 89.8 | 89.8 | 1.74 | 0.02 | 330.9 M | 89.8 | 86.33 | 287.94 |
2025-09-30 00:00:00 | SPG | Simon Property Group | SP500 | C | 187.67 | 0.71 | 186.34 | 186.34 | 2.97 | 0.02 | 300.6 M | 186.34 | 180.4 | 168.46 |
2025-09-30 00:00:00 | SNA | Snap-on | SP500 | C | 346.53 | 0.35 | 345.32 | 345.32 | 5.87 | 0.02 | 91.7 M | 345.32 | 333.59 | 85.22 |
2025-09-30 00:00:00 | SMTC | Semtech Corp | R2000 | C | 71.45 | 8.22 | 66.02 | 66.02 | 2.62 | 0.04 | 101.6 M | 66.02 | 60.78 | 190.8 |
2025-09-30 00:00:00 | ROL | Rollins, Inc. | SP500 | C | 58.74 | 0.05 | 58.71 | 59.1 | 1.03 | 0.02 | 95.7 M | 58.71 | 56.65 | 484.5 |
2025-09-30 00:00:00 | RGEN | Repligen Corp | R2000 | C | 133.67 | 4.23 | 128.24 | 135.57 | 5.17 | 0.04 | 105.3 M | 128.24 | 117.9 | 96.67 |
2025-09-30 00:00:00 | MET | MetLife | SP500 | C | 82.37 | 0.07 | 82.31 | 82.31 | 1.54 | 0.02 | 274.0 M | 82.31 | 79.22 | 323.83 |
2025-09-30 00:00:00 | MCK | McKesson Corporation | SP500 | C | 772.54 | 0.33 | 770.0 | 770.0 | 17.47 | 0.02 | 583.8 M | 770.0 | 735.05 | 28.61 |
2025-09-30 00:00:00 | LNT | Alliant Energy | SP500 | C | 67.41 | 0.75 | 66.91 | 67.11 | 0.84 | 0.01 | 120.4 M | 66.91 | 65.23 | 593.82 |
2025-09-30 00:00:00 | LOPE | Grand Canyon Education | R2000 | C | 219.52 | 0.55 | 218.31 | 218.31 | 4.3 | 0.02 | 52.0 M | 218.31 | 209.71 | 116.27 |
2025-09-30 00:00:00 | DTE | DTE Energy | SP500 | C | 141.43 | 0.08 | 141.32 | 142.05 | 1.73 | 0.01 | 155.8 M | 141.32 | 137.85 | 288.52 |
2025-09-30 00:00:00 | DGX | Quest Diagnostics | SP500 | C | 190.58 | 0.58 | 189.48 | 189.48 | 2.75 | 0.01 | 162.7 M | 189.48 | 183.97 | 181.59 |
2025-09-30 00:00:00 | CYTK | Cytokinetics Inc | R2000 | C | 54.96 | 1.36 | 54.22 | 54.22 | 2.4 | 0.04 | 101.8 M | 54.22 | 49.43 | 208.72 |
2025-09-30 00:00:00 | CW | Curtiss-Wright Corp | R2000 | C | 542.94 | 0.85 | 538.37 | 538.37 | 14.72 | 0.03 | 144.3 M | 538.37 | 508.93 | 33.97 |
2025-09-30 00:00:00 | COR | Cencora | SP500, R2000 | C | 312.53 | 0.82 | 310.0 | 310.0 | 7.27 | 0.02 | 438.4 M | 310.0 | 295.45 | 68.73 |
2025-09-30 00:00:00 | CMS | CMS Energy | SP500 | C | 73.26 | 0.38 | 72.98 | 74.94 | 1.01 | 0.01 | 163.2 M | 72.98 | 70.97 | 497.51 |
2025-09-30 00:00:00 | CINF | Cincinnati Financial | SP500 | C | 158.1 | 0.27 | 157.67 | 157.67 | 2.39 | 0.02 | 76.3 M | 157.67 | 152.88 | 208.81 |
2025-09-30 00:00:00 | BKH | Black Hills Corp | R2000 | C | 61.59 | 0.57 | 61.24 | 62.14 | 0.81 | 0.01 | 38.4 M | 61.24 | 59.63 | 621.12 |
2025-09-30 00:00:00 | ED | Consolidated Edison | SP500 | C | 100.52 | 0.6 | 99.92 | 106.16 | 1.37 | 0.01 | 240.0 M | 99.92 | 97.19 | 366.03 |
2025-09-30 00:00:00 | AVA | Avista Corp | R2000 | C | 37.81 | 0.35 | 37.68 | 38.49 | 0.48 | 0.01 | 26.1 M | 37.68 | 36.72 | 1047.12 |
2025-09-30 00:00:00 | ARWR | Arrowhead Research Corp | R2000 | C | 34.49 | 0.97 | 34.16 | 34.16 | 1.54 | 0.04 | 61.4 M | 34.16 | 31.09 | 325.23 |
2025-09-30 00:00:00 | ALL | Allstate | SP500 | C | 214.65 | 0.19 | 214.25 | 214.76 | 3.72 | 0.02 | 297.1 M | 214.25 | 206.8 | 134.3 |
2025-09-30 00:00:00 | AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | SP500 | C | 309.74 | 0.3 | 308.8 | 316.71 | 5.4 | 0.02 | 452.9 M | 308.8 | 298.0 | 92.59 |
2025-09-30 00:00:00 | AIR | AAR Corp | R2000 | C | 89.67 | 1.28 | 88.54 | 88.54 | 2.59 | 0.03 | 34.4 M | 88.54 | 83.36 | 193.05 |
2025-09-30 00:00:00 | AFL | Aflac | SP500 | C | 111.7 | 0.04 | 111.66 | 111.66 | 1.68 | 0.02 | 272.0 M | 111.66 | 108.3 | 297.97 |
2025-09-30 00:00:00 | AEP | American Electric Power | SP500, NAS100 | C | 112.5 | 0.77 | 111.64 | 115.36 | 1.69 | 0.02 | 369.0 M | 111.64 | 108.26 | 295.6 |
2025-09-30 00:00:00 | AEE | Ameren | SP500 | C | 104.38 | 0.66 | 103.7 | 103.7 | 1.31 | 0.01 | 144.0 M | 103.7 | 101.07 | 380.66 |
2025-09-30 00:00:00 | ADPT | Adeptus Health Inc | R2000 | C | 14.96 | 3.35 | 14.48 | 14.48 | 0.78 | 0.05 | 25.2 M | 14.48 | 12.92 | 645.08 |
2025-09-30 00:00:00 | ATO | Atmos Energy | SP500 | C | 170.75 | 0.46 | 169.96 | 169.96 | 2.38 | 0.01 | 143.4 M | 169.96 | 165.21 | 210.39 |
2025-09-30 00:00:00 | ES | Eversource Energy | SP500 | C | 71.14 | 0.69 | 70.65 | 70.65 | 1.55 | 0.02 | 180.4 M | 70.65 | 67.55 | 322.27 |
2025-09-30 00:00:00 | EVRG | Evergy | SP500 | C | 76.02 | 1.25 | 75.08 | 75.08 | 1.0 | 0.01 | 163.1 M | 75.08 | 73.08 | 499.75 |
2025-09-30 00:00:00 | EXC | Exelon | SP500, NAS100 | C | 45.01 | 0.76 | 44.67 | 45.78 | 0.66 | 0.01 | 257.9 M | 44.67 | 43.35 | 758.15 |
2025-09-30 00:00:00 | LMT | Lockheed Martin | SP500 | C | 499.21 | 0.04 | 498.99 | 498.99 | 7.56 | 0.02 | 779.7 M | 498.99 | 483.88 | 66.16 |
2025-09-30 00:00:00 | LLY | Lilly (Eli) | SP500 | C | 763.0 | 4.83 | 727.86 | 727.86 | 26.41 | 0.03 | 3.6 B | 727.86 | 675.04 | 18.93 |
2025-09-30 00:00:00 | LH | Labcorp | SP500 | C | 287.06 | 1.27 | 283.47 | 283.47 | 4.74 | 0.02 | 154.4 M | 283.47 | 273.99 | 105.45 |
2025-09-30 00:00:00 | KTOS | Kratos Defense & Security Solutions | R2000 | C | 91.37 | 1.9 | 89.67 | 89.67 | 3.64 | 0.04 | 307.1 M | 89.67 | 82.38 | 137.25 |
2025-09-30 00:00:00 | K | Kellanova | SP500 | C | 82.02 | 0.01 | 82.01 | 82.01 | 0.78 | 0.01 | 222.7 M | 82.01 | 80.46 | 644.74 |
2025-09-30 00:00:00 | JNJ | Johnson & Johnson | SP500 | C | 185.42 | 1.95 | 181.87 | 181.87 | 2.52 | 0.01 | 1.5 B | 181.87 | 176.84 | 198.77 |
2025-09-30 00:00:00 | IPG | Interpublic Group of Companies (The) | SP500 | C | 27.91 | 1.79 | 27.42 | 27.42 | 0.65 | 0.02 | 155.0 M | 27.42 | 26.13 | 773.4 |
2025-09-30 00:00:00 | IDA | Idacorp Inc | R2000 | C | 132.15 | 1.11 | 130.7 | 130.7 | 1.7 | 0.01 | 48.8 M | 130.7 | 127.3 | 294.55 |
2025-09-30 00:00:00 | HL | Hecla Mining Company | R2000 | C | 12.1 | 0.5 | 12.04 | 12.04 | 0.56 | 0.05 | 241.2 M | 12.04 | 10.92 | 894.45 |
2025-09-30 00:00:00 | HCI | Homeowners Choice | R2000 | C | 191.93 | 2.32 | 187.57 | 187.57 | 5.76 | 0.03 | 25.0 M | 187.57 | 176.05 | 86.77 |
2025-09-30 00:00:00 | HCA | HCA Healthcare | SP500 | C | 426.2 | 0.77 | 422.96 | 422.96 | 10.74 | 0.03 | 526.9 M | 422.96 | 401.49 | 46.57 |
2025-09-30 00:00:00 | GRMN | Garmin | SP500 | C | 246.22 | 0.23 | 245.65 | 245.65 | 3.92 | 0.02 | 202.1 M | 245.65 | 237.82 | 127.7 |
2025-09-30 00:00:00 | GLW | Corning Inc. | SP500 | C | 82.03 | 0.55 | 81.58 | 81.58 | 1.98 | 0.02 | 538.8 M | 81.58 | 77.63 | 252.97 |
2025-09-30 00:00:00 | GD | General Dynamics | SP500 | C | 341.0 | 1.03 | 337.52 | 337.52 | 4.5 | 0.01 | 347.9 M | 337.52 | 328.53 | 111.19 |
2025-09-30 00:00:00 | FOXA | Fox Corporation (Class A) | SP500 | C | 63.06 | 0.14 | 62.97 | 62.97 | 1.76 | 0.03 | 226.6 M | 62.97 | 59.45 | 283.93 |
2025-09-30 00:00:00 | FOX | Fox Corporation (Class B) | SP500 | C | 57.29 | 0.47 | 57.02 | 57.02 | 1.54 | 0.03 | 103.7 M | 57.02 | 53.94 | 324.78 |
2025-09-30 00:00:00 | FIX | Comfort Systems USA | R2000 | C | 825.18 | 0.02 | 825.0 | 825.0 | 26.85 | 0.03 | 305.5 M | 825.0 | 771.29 | 18.62 |
2025-09-30 00:00:00 | FE | FirstEnergy | SP500 | C | 45.82 | 0.77 | 45.47 | 45.47 | 0.59 | 0.01 | 168.6 M | 45.47 | 44.29 | 844.59 |
2025-09-30 00:00:00 | EXEL | Exelixis Inc | R2000 | C | 41.3 | 1.28 | 40.78 | 46.43 | 0.99 | 0.02 | 118.5 M | 40.78 | 38.79 | 503.52 |
2025-09-30 00:00:00 | LRCX | Lam Research | SP500, NAS100 | C | 133.9 | 0.25 | 133.57 | 133.57 | 3.71 | 0.03 | 1.3 B | 133.57 | 126.16 | 134.95 |
2025-10-01 00:00:00 | ZEC-USD | Zcash | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 93.08 | 20.76 | 77.08 | 77.08 | 5.55 | 0.06 | 4.8 B | 77.08 | 65.99 | 90.16 |
Date | Ticker | Name | Indices | Grade | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATRpct | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-30 00:00:00 | ABBV | AbbVie | SP500 | B | 231.54 | 3.72 | 223.24 | 223.24 | 6.62 | 0.03 | 1.6 B | 223.24 | 210.01 | 75.59 |
2025-09-30 00:00:00 | LHX | L3Harris | SP500 | B | 305.41 | 2.35 | 298.4 | 298.4 | 4.72 | 0.02 | 327.8 M | 298.4 | 288.96 | 105.91 |
2025-09-30 00:00:00 | LGND | Ligand Pharmaceuticals Inc | R2000 | B | 177.14 | 2.19 | 173.35 | 173.35 | 4.6 | 0.03 | 38.9 M | 173.35 | 164.16 | 108.78 |
2025-09-30 00:00:00 | XYL | Xylem Inc. | SP500 | B | 147.5 | 2.18 | 144.36 | 145.33 | 2.39 | 0.02 | 167.6 M | 144.36 | 139.57 | 208.86 |
2025-09-30 00:00:00 | WTW | Willis Towers Watson | SP500, R2000 | C | 345.45 | 0.01 | 345.42 | 345.42 | 6.25 | 0.02 | 192.5 M | 345.42 | 332.91 | 79.95 |
2025-09-30 00:00:00 | MET | MetLife | SP500 | C | 82.37 | 0.07 | 82.31 | 82.31 | 1.54 | 0.02 | 274.0 M | 82.31 | 79.22 | 323.83 |
2025-09-30 00:00:00 | MMS | Maximus Inc | R2000 | C | 91.37 | 1.04 | 90.43 | 90.43 | 1.74 | 0.02 | 52.0 M | 90.43 | 86.95 | 287.6 |
2025-09-30 00:00:00 | XEL | Xcel Energy | SP500, NAS100 | C | 80.65 | 0.72 | 80.07 | 80.07 | 1.46 | 0.02 | 337.3 M | 80.07 | 77.14 | 341.65 |
2025-09-30 00:00:00 | MNST | Monster Beverage | SP500, NAS100 | C | 67.31 | 0.27 | 67.13 | 67.13 | 1.3 | 0.02 | 361.4 M | 67.13 | 64.52 | 383.88 |
2025-10-01 00:00:00 | XAUT-USD | Tether Gold | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 3890.74 | 0.45 | 3873.49 | 3873.49 | 36.43 | 0.01 | 191.8 B | 3873.49 | 3800.63 | 13.72 |
2025-09-30 00:00:00 | MTZ | Mastec Inc | R2000 | C | 212.81 | 0.16 | 212.47 | 212.47 | 5.95 | 0.03 | 182.6 M | 212.47 | 200.57 | 84.06 |
2025-09-30 00:00:00 | NJR | Newjersey Resources Corp | R2000 | C | 48.15 | 0.31 | 48.0 | 48.01 | 0.71 | 0.01 | 28.6 M | 48.0 | 46.59 | 708.72 |
2025-09-30 00:00:00 | NOC | Northrop Grumman | SP500 | C | 609.32 | 0.86 | 604.13 | 604.13 | 9.87 | 0.02 | 453.1 M | 604.13 | 584.39 | 50.65 |
2025-09-30 00:00:00 | NVDA | Nvidia | SP500, NAS100 | C | 186.58 | 1.1 | 184.55 | 184.55 | 5.27 | 0.03 | 31.1 B | 184.55 | 174.01 | 94.89 |
2025-09-30 00:00:00 | OGS | One Gas Inc | R2000 | C | 80.94 | 0.05 | 80.9 | 80.9 | 1.28 | 0.02 | 33.8 M | 80.9 | 78.35 | 392.0 |
2025-09-30 00:00:00 | OMC | Omnicom Group | SP500 | C | 81.53 | 1.63 | 80.22 | 80.22 | 1.91 | 0.02 | 266.5 M | 80.22 | 76.41 | 262.33 |
2025-09-30 00:00:00 | ORA | Ormat Technologies | R2000 | C | 96.25 | 0.48 | 95.79 | 95.79 | 1.6 | 0.02 | 47.0 M | 95.79 | 92.6 | 313.19 |
2025-09-30 00:00:00 | OSIS | Osi Systems | R2000 | C | 249.24 | 1.94 | 244.49 | 244.49 | 7.38 | 0.03 | 39.7 M | 244.49 | 229.72 | 67.72 |
2025-10-01 00:00:00 | PAXG-USD | PAX Gold | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 3900.94 | 0.51 | 3881.32 | 3881.32 | 38.94 | 0.01 | 369.2 B | 3881.32 | 3803.43 | 12.84 |
2025-09-30 00:00:00 | POR | Portland General Electric Company | R2000 | C | 44.0 | 0.46 | 43.8 | 43.8 | 0.64 | 0.01 | 49.3 M | 43.8 | 42.53 | 786.16 |
2025-09-30 00:00:00 | PRIM | Primoris Services Corp | R2000 | C | 137.33 | 1.15 | 135.77 | 135.77 | 4.25 | 0.03 | 105.1 M | 135.77 | 127.28 | 117.77 |
2025-09-30 00:00:00 | MCK | McKesson Corporation | SP500 | C | 772.54 | 0.33 | 770.0 | 770.0 | 17.47 | 0.02 | 583.8 M | 770.0 | 735.05 | 28.61 |
2025-09-30 00:00:00 | SNA | Snap-on | SP500 | C | 346.53 | 0.35 | 345.32 | 345.32 | 5.87 | 0.02 | 91.7 M | 345.32 | 333.59 | 85.22 |
2025-09-30 00:00:00 | SPG | Simon Property Group | SP500 | C | 187.67 | 0.71 | 186.34 | 186.34 | 2.97 | 0.02 | 300.6 M | 186.34 | 180.4 | 168.46 |
2025-09-30 00:00:00 | SRE | Sempra | SP500 | C | 89.98 | 0.2 | 89.8 | 89.8 | 1.74 | 0.02 | 330.9 M | 89.8 | 86.33 | 287.94 |
2025-09-30 00:00:00 | STX | Seagate Technology | SP500 | C | 236.06 | 0.83 | 234.12 | 234.12 | 7.95 | 0.03 | 666.1 M | 234.12 | 218.23 | 62.93 |
2025-09-30 00:00:00 | TDY | Teledyne Technologies | SP500, R2000 | C | 586.04 | 0.01 | 585.96 | 585.96 | 9.23 | 0.02 | 179.8 M | 585.96 | 567.5 | 54.16 |
2025-09-30 00:00:00 | UHS | Universal Health Services | SP500 | C | 204.44 | 1.36 | 201.7 | 201.7 | 4.8 | 0.02 | 151.6 M | 201.7 | 192.11 | 104.24 |
2025-09-30 00:00:00 | UNFI | United Natural Foods | R2000 | C | 37.62 | 17.89 | 31.91 | 31.91 | 1.32 | 0.04 | 29.5 M | 31.91 | 29.27 | 378.79 |
2025-09-30 00:00:00 | VMC | Vulcan Materials Company | SP500 | C | 307.62 | 1.26 | 303.79 | 303.79 | 5.73 | 0.02 | 245.0 M | 303.79 | 292.34 | 87.32 |
2025-09-30 00:00:00 | WDC | Western Digital | SP500 | C | 120.06 | 1.63 | 118.14 | 118.14 | 4.09 | 0.03 | 732.6 M | 118.14 | 109.96 | 122.2 |
2025-09-30 00:00:00 | WEC | WEC Energy Group | SP500 | C | 114.59 | 0.2 | 114.36 | 114.36 | 1.52 | 0.01 | 233.4 M | 114.36 | 111.33 | 329.92 |
2025-09-30 00:00:00 | WELL | Welltower | SP500 | C | 178.14 | 0.51 | 177.23 | 177.23 | 2.79 | 0.02 | 491.0 M | 177.23 | 171.64 | 179.02 |
2025-09-30 00:00:00 | WRB | W. R. Berkley Corporation | SP500 | C | 76.62 | 0.59 | 76.17 | 76.17 | 1.24 | 0.02 | 133.3 M | 76.17 | 73.7 | 404.53 |
2025-10-01 00:00:00 | XAUM-USD | Matrixdock Gold | CRYPTO1000 | C | 3906.72 | 0.41 | 3890.62 | 3890.62 | 35.96 | 0.01 | 1.7 B | 3890.62 | 3818.69 | 13.9 |
2025-09-30 00:00:00 | SMTC | Semtech Corp | R2000 | C | 71.45 | 8.22 | 66.02 | 66.02 | 2.62 | 0.04 | 101.6 M | 66.02 | 60.78 | 190.8 |
2025-09-30 00:00:00 | LOPE | Grand Canyon Education | R2000 | C | 219.52 | 0.55 | 218.31 | 218.31 | 4.3 | 0.02 | 52.0 M | 218.31 | 209.71 | 116.27 |
2025-09-30 00:00:00 | LNT | Alliant Energy | SP500 | C | 67.41 | 0.75 | 66.91 | 67.11 | 0.84 | 0.01 | 120.4 M | 66.91 | 65.23 | 593.82 |
2025-09-30 00:00:00 | ADPT | Adeptus Health Inc | R2000 | C | 14.96 | 3.35 | 14.48 | 14.48 | 0.78 | 0.05 | 25.2 M | 14.48 | 12.92 | 645.08 |
2025-09-30 00:00:00 | AEE | Ameren | SP500 | C | 104.38 | 0.66 | 103.7 | 103.7 | 1.31 | 0.01 | 144.0 M | 103.7 | 101.07 | 380.66 |
2025-09-30 00:00:00 | AFL | Aflac | SP500 | C | 111.7 | 0.04 | 111.66 | 111.66 | 1.68 | 0.02 | 272.0 M | 111.66 | 108.3 | 297.97 |
2025-09-30 00:00:00 | AIR | AAR Corp | R2000 | C | 89.67 | 1.28 | 88.54 | 88.54 | 2.59 | 0.03 | 34.4 M | 88.54 | 83.36 | 193.05 |
2025-09-30 00:00:00 | ARWR | Arrowhead Research Corp | R2000 | C | 34.49 | 0.97 | 34.16 | 34.16 | 1.54 | 0.04 | 61.4 M | 34.16 | 31.09 | 325.23 |
2025-09-30 00:00:00 | ATO | Atmos Energy | SP500 | C | 170.75 | 0.46 | 169.96 | 169.96 | 2.38 | 0.01 | 143.4 M | 169.96 | 165.21 | 210.39 |
2025-09-30 00:00:00 | CINF | Cincinnati Financial | SP500 | C | 158.1 | 0.27 | 157.67 | 157.67 | 2.39 | 0.02 | 76.3 M | 157.67 | 152.88 | 208.81 |
2025-09-30 00:00:00 | COR | Cencora | SP500, R2000 | C | 312.53 | 0.82 | 310.0 | 310.0 | 7.27 | 0.02 | 438.4 M | 310.0 | 295.45 | 68.73 |
